Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)


Anno solare 2023 - Classe LM-17
Classe delle lauree magistrali in Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 36.35 %192 36.35 %
30 27.65 %146 64 %
29 1.7 %9 65.7 %
28 12.88 %68 78.58 %
27 7.39 %39 85.97 %
26 4.55 %24 90.52 %
25 1.52 %8 92.04 %
24 2.65 %14 94.69 %
23 .95 %5 95.64 %
22 1.7 %9 97.34 %
21 .38 %2 97.72 %
20 .57 %3 98.29 %
19 .38 %2 98.67 %
18 1.33 %7 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-18
Classe delle lauree magistrali in Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17.61 %168 17.61 %
30 23.6 %225 41.21 %
29 6.18 %59 47.39 %
28 17.71 %169 65.1 %
27 12.37 %118 77.47 %
26 6.39 %61 83.86 %
25 5.56 %53 89.42 %
24 4.51 %43 93.93 %
23 1.78 %17 95.71 %
22 1.15 %11 96.86 %
21 .94 %9 97.8 %
20 1.36 %13 99.16 %
19 .42 %4 99.58 %
18 .42 %4 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-40
Classe delle lauree magistrali in Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 26.89 %249 26.89 %
30 29.39 %272 56.28 %
29 5.83 %54 62.11 %
28 13.71 %127 75.82 %
27 7.99 %74 83.81 %
26 5.72 %53 89.53 %
25 4.64 %43 94.17 %
24 3.24 %30 97.41 %
23 1.08 %10 98.49 %
22 .32 %3 98.81 %
21 .11 %1 98.92 %
20 .54 %5 99.46 %
19 0 %0 99.46 %
18 .54 %5 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-30
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 15.96 %303 15.96 %
30 21.82 %414 37.78 %
29 3.21 %61 40.99 %
28 12.75 %242 53.74 %
27 10.7 %203 64.44 %
26 8.43 %160 72.87 %
25 5.9 %112 78.77 %
24 6.59 %125 85.36 %
23 4.79 %91 90.15 %
22 2.74 %52 92.89 %
21 1.58 %30 94.47 %
20 2.37 %45 96.84 %
19 1 %19 97.84 %
18 2.16 %41 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-31
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8.29 %392 8.29 %
30 9.51 %449 17.8 %
29 5.47 %259 23.27 %
28 9.19 %435 32.46 %
27 8.37 %396 40.83 %
26 8.31 %393 49.14 %
25 7.65 %362 56.79 %
24 8.81 %417 65.6 %
23 7.27 %344 72.87 %
22 5.98 %283 78.85 %
21 6.09 %288 84.94 %
20 4.73 %224 89.67 %
19 3.19 %151 92.86 %
18 7.14 %338 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-35
Classe delle lauree in Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17.6 %446 17.6 %
30 19.62 %497 37.22 %
29 3.16 %80 40.38 %
28 9.35 %237 49.73 %
27 9.71 %246 59.44 %
26 6.63 %168 66.07 %
25 7.58 %192 73.65 %
24 8.09 %205 81.74 %
23 4.42 %112 86.16 %
22 3.39 %86 89.55 %
21 2.25 %57 91.8 %
20 3.59 %91 95.39 %
19 1.89 %48 97.28 %
18 2.72 %69 100 %

Anno solare 2023 - Classe 32
Classe delle lauree in scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 0 %0 0 %
23 0 %0 0 %
22 33.33 %1 33.33 %
21 0 %0 33.33 %
20 33.33 %1 66.66 %
19 0 %0 66.66 %
18 33.34 %1 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-17
Classe delle lauree magistrali in Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 35 %173 35 %
30 29 %145 64 %
29 1 %7 65 %
28 14 %70 79 %
27 6 %32 85 %
26 4 %22 89 %
25 2 %8 91 %
24 3 %13 94 %
23 1 %4 95 %
22 2 %10 97 %
21 1 %3 98 %
20 1 %3 99 %
19 0 %2 99 %
18 1 %4 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-18
Classe delle lauree magistrali in Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %172 19 %
30 24 %226 43 %
29 6 %59 49 %
28 19 %173 68 %
27 12 %107 80 %
26 6 %58 86 %
25 5 %46 91 %
24 3 %29 94 %
23 2 %14 96 %
22 1 %7 97 %
21 1 %7 98 %
20 2 %14 100 %
19 0 %1 100 %
18 0 %3 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-40
Classe delle lauree magistrali in Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 29 %214 29 %
30 27 %206 56 %
29 5 %42 61 %
28 16 %122 77 %
27 9 %68 86 %
26 6 %46 92 %
25 3 %23 95 %
24 3 %23 98 %
23 1 %8 99 %
22 0 %2 99 %
21 0 %2 99 %
20 1 %7 100 %
19 0 %1 100 %
18 0 %2 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-30
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 16 %326 16 %
30 19 %414 35 %
29 3 %64 38 %
28 13 %262 51 %
27 10 %195 61 %
26 9 %183 70 %
25 7 %135 77 %
24 7 %142 84 %
23 5 %103 89 %
22 3 %56 92 %
21 2 %48 94 %
20 3 %56 97 %
19 1 %23 98 %
18 2 %35 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-31
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %377 8 %
30 10 %473 18 %
29 5 %243 23 %
28 9 %437 32 %
27 8 %408 40 %
26 9 %410 49 %
25 8 %386 57 %
24 9 %444 66 %
23 8 %363 74 %
22 6 %290 80 %
21 6 %310 86 %
20 5 %241 91 %
19 4 %175 95 %
18 5 %263 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-35
Classe delle lauree in Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %445 17 %
30 21 %555 38 %
29 3 %86 41 %
28 11 %284 52 %
27 10 %266 62 %
26 7 %190 69 %
25 7 %190 76 %
24 8 %215 84 %
23 4 %113 88 %
22 3 %86 91 %
21 2 %58 93 %
20 3 %79 96 %
19 2 %40 98 %
18 2 %59 100 %

Anno solare 2022 - Classe 32
Classe delle lauree in scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 0 %0 0 %
23 0 %0 0 %
22 50 %1 50 %
21 0 %0 50 %
20 50 %1 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-17
Classe delle lauree magistrali in Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 33 %153 33 %
30 31 %143 64 %
29 2 %8 66 %
28 14 %65 80 %
27 6 %26 86 %
26 4 %19 90 %
25 1 %5 91 %
24 3 %12 94 %
23 1 %5 95 %
22 2 %7 97 %
21 1 %3 98 %
20 1 %3 99 %
19 0 %1 99 %
18 1 %5 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-18
Classe delle lauree magistrali in Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 18 %142 18 %
30 25 %198 43 %
29 7 %54 50 %
28 19 %152 69 %
27 11 %84 80 %
26 6 %49 86 %
25 5 %37 91 %
24 3 %24 94 %
23 2 %13 96 %
22 1 %5 97 %
21 1 %8 98 %
20 1 %11 99 %
19 0 %1 99 %
18 1 %4 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-40
Classe delle lauree magistrali in Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 33 %210 33 %
30 29 %186 62 %
29 4 %25 66 %
28 14 %89 80 %
27 7 %48 87 %
26 4 %28 91 %
25 4 %24 95 %
24 2 %16 97 %
23 2 %11 99 %
22 0 %2 99 %
21 0 %2 99 %
20 1 %5 100 %
19 0 %2 100 %
18 0 %2 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-30
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14 %300 14 %
30 18 %392 32 %
29 3 %62 35 %
28 13 %267 48 %
27 9 %199 57 %
26 9 %197 66 %
25 7 %153 73 %
24 8 %159 81 %
23 5 %112 86 %
22 4 %74 90 %
21 3 %57 93 %
20 3 %70 96 %
19 2 %34 98 %
18 2 %39 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-31
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7 %336 7 %
30 9 %470 16 %
29 5 %236 21 %
28 9 %438 30 %
27 9 %422 39 %
26 9 %422 48 %
25 8 %394 56 %
24 9 %430 65 %
23 8 %368 73 %
22 6 %305 79 %
21 6 %300 85 %
20 6 %269 91 %
19 4 %198 95 %
18 5 %266 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-35
Classe delle lauree in Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 15 %372 15 %
30 22 %539 37 %
29 3 %77 40 %
28 11 %280 51 %
27 10 %246 61 %
26 7 %183 68 %
25 7 %187 75 %
24 9 %227 84 %
23 5 %119 89 %
22 3 %86 92 %
21 2 %55 94 %
20 3 %72 97 %
19 1 %32 98 %
18 2 %50 100 %

Anno solare 2021 - Classe 26
Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 0 %0 0 %
23 100 %1 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 32
Classe delle lauree in scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 33 %1 33 %
23 0 %0 33 %
22 33 %1 66 %
21 0 %0 66 %
20 34 %1 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-17
Classe delle lauree magistrali in Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 31 %126 31 %
30 31 %129 62 %
29 1 %5 63 %
28 17 %68 80 %
27 6 %25 86 %
26 4 %17 90 %
25 2 %7 92 %
24 2 %7 94 %
23 1 %5 95 %
22 1 %3 96 %
21 1 %2 97 %
20 1 %3 98 %
19 1 %3 99 %
18 1 %3 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-18
Classe delle lauree magistrali in Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %93 19 %
30 28 %136 47 %
29 6 %30 53 %
28 19 %93 72 %
27 10 %51 82 %
26 6 %29 88 %
25 5 %23 93 %
24 1 %7 94 %
23 1 %6 95 %
22 1 %3 96 %
21 1 %5 97 %
20 2 %12 99 %
19 0 %0 99 %
18 1 %5 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-40
Classe delle lauree magistrali in Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 35 %187 35 %
30 28 %153 63 %
29 4 %20 67 %
28 13 %68 80 %
27 8 %41 88 %
26 5 %25 93 %
25 3 %16 96 %
24 2 %13 98 %
23 1 %7 99 %
22 0 %2 99 %
21 0 %2 99 %
20 1 %7 100 %
19 0 %2 100 %
18 0 %1 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-30
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %257 13 %
30 16 %343 29 %
29 3 %56 32 %
28 13 %259 45 %
27 9 %182 54 %
26 10 %198 64 %
25 8 %150 72 %
24 8 %159 80 %
23 5 %97 85 %
22 4 %80 89 %
21 3 %58 92 %
20 4 %70 96 %
19 2 %36 98 %
18 2 %46 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-31
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7 %297 7 %
30 10 %454 17 %
29 4 %192 21 %
28 9 %414 30 %
27 9 %394 39 %
26 8 %367 47 %
25 8 %383 55 %
24 9 %411 64 %
23 8 %348 72 %
22 7 %300 79 %
21 6 %271 85 %
20 6 %279 91 %
19 4 %187 95 %
18 5 %223 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-35
Classe delle lauree in Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %261 12 %
30 23 %482 35 %
29 3 %56 38 %
28 11 %247 49 %
27 10 %226 59 %
26 7 %163 66 %
25 7 %158 73 %
24 9 %196 82 %
23 5 %101 87 %
22 4 %88 91 %
21 2 %47 93 %
20 3 %66 96 %
19 2 %42 98 %
18 2 %51 100 %

Anno solare 2020 - Classe 26
Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 0 %0 0 %
23 100 %1 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 32
Classe delle lauree in scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 25 %1 25 %
23 0 %0 25 %
22 0 %0 25 %
21 0 %0 25 %
20 50 %2 75 %
19 25 %1 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-17
Classe delle lauree magistrali in Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 30 %116 30 %
30 30 %124 60 %
29 1 %5 61 %
28 18 %68 79 %
27 7 %27 86 %
26 3 %12 89 %
25 3 %11 92 %
24 2 %7 94 %
23 2 %6 96 %
22 1 %2 97 %
21 0 %0 97 %
20 1 %4 98 %
19 1 %3 99 %
18 1 %3 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-18
Classe delle lauree magistrali in Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %55 19 %
30 33 %92 52 %
29 7 %20 59 %
28 16 %44 75 %
27 8 %23 83 %
26 4 %12 87 %
25 6 %16 93 %
24 1 %4 94 %
23 2 %5 96 %
22 1 %2 97 %
21 1 %3 98 %
20 1 %4 99 %
19 0 %0 99 %
18 1 %3 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-40
Classe delle lauree magistrali in Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 37 %150 37 %
30 27 %113 64 %
29 4 %17 68 %
28 12 %48 80 %
27 7 %29 87 %
26 5 %22 92 %
25 4 %15 96 %
24 2 %9 98 %
23 1 %6 99 %
22 0 %2 99 %
21 0 %1 99 %
20 1 %4 100 %
19 0 %1 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-30
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %194 11 %
30 18 %294 29 %
29 3 %48 32 %
28 13 %217 45 %
27 11 %184 56 %
26 10 %172 66 %
25 7 %124 73 %
24 8 %142 81 %
23 5 %83 86 %
22 4 %69 90 %
21 2 %41 92 %
20 3 %58 95 %
19 2 %31 97 %
18 3 %46 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-31
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6 %224 6 %
30 11 %377 17 %
29 4 %154 21 %
28 9 %359 30 %
27 8 %317 38 %
26 8 %318 46 %
25 8 %316 54 %
24 9 %356 63 %
23 8 %294 71 %
22 7 %264 78 %
21 6 %222 84 %
20 7 %257 91 %
19 4 %138 95 %
18 5 %204 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-35
Classe delle lauree in Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %178 10 %
30 23 %387 33 %
29 2 %32 35 %
28 11 %195 46 %
27 11 %190 57 %
26 8 %147 65 %
25 7 %129 72 %
24 9 %170 81 %
23 5 %97 86 %
22 4 %78 90 %
21 2 %43 92 %
20 3 %57 95 %
19 2 %43 97 %
18 3 %51 100 %

Anno solare 2019 - Classe 26
Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 0 %0 0 %
23 50 %1 50 %
22 50 %1 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe 32
Classe delle lauree in scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 20 %1 20 %
23 0 %0 20 %
22 0 %0 20 %
21 0 %0 20 %
20 40 %2 60 %
19 20 %1 80 %
18 20 %1 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-17
Classe delle lauree magistrali in Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 28 %107 28 %
30 32 %122 60 %
29 2 %7 62 %
28 16 %62 78 %
27 7 %27 85 %
26 3 %12 88 %
25 4 %14 92 %
24 1 %5 93 %
23 2 %6 95 %
22 1 %5 96 %
21 0 %0 96 %
20 2 %6 98 %
19 1 %3 99 %
18 1 %2 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-18
Classe delle lauree magistrali in Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %26 19 %
30 35 %48 54 %
29 7 %10 61 %
28 13 %18 74 %
27 8 %11 82 %
26 6 %8 88 %
25 6 %8 94 %
24 1 %1 95 %
23 1 %2 96 %
22 0 %0 96 %
21 1 %1 97 %
20 2 %3 99 %
19 0 %0 99 %
18 1 %1 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-40
Classe delle lauree magistrali in Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 37 %107 37 %
30 29 %87 66 %
29 4 %13 70 %
28 13 %37 83 %
27 6 %17 89 %
26 4 %13 93 %
25 3 %9 96 %
24 2 %6 98 %
23 0 %0 98 %
22 1 %2 99 %
21 0 %1 99 %
20 1 %4 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2018 - Classe L-30
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %143 10 %
30 19 %286 29 %
29 4 %54 33 %
28 14 %203 47 %
27 12 %175 59 %
26 9 %129 68 %
25 8 %108 76 %
24 7 %100 83 %
23 4 %62 87 %
22 3 %48 90 %
21 2 %31 92 %
20 3 %41 95 %
19 2 %22 97 %
18 3 %36 100 %

Anno solare 2018 - Classe L-31
Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6 %193 6 %
30 10 %316 16 %
29 4 %114 20 %
28 10 %304 30 %
27 8 %250 38 %
26 9 %266 47 %
25 8 %246 55 %
24 8 %299 63 %
23 8 %234 71 %
22 7 %214 78 %
21 6 %182 84 %
20 7 %218 91 %
19 4 %113 95 %
18 5 %168 100 %

Anno solare 2018 - Classe L-35
Classe delle lauree in Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %172 11 %
30 22 %334 33 %
29 1 %18 34 %
28 11 %171 45 %
27 11 %172 56 %
26 8 %125 64 %
25 7 %105 71 %
24 8 %122 79 %
23 6 %85 85 %
22 4 %61 89 %
21 2 %36 91 %
20 3 %41 94 %
19 3 %40 97 %
18 3 %48 100 %

Anno solare 2018 - Classe 26
Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 20 %1 20 %
30 0 %0 20 %
29 0 %0 20 %
28 0 %0 20 %
27 0 %0 20 %
26 0 %0 20 %
25 20 %1 40 %
24 0 %0 40 %
23 0 %0 40 %
22 20 %1 60 %
21 0 %0 60 %
20 0 %0 60 %
19 20 %1 80 %
18 20 %1 100 %

Anno solare 2018 - Classe 32
Classe delle lauree in scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 0 %0 0 %
25 0 %0 0 %
24 0 %0 0 %
23 0 %0 0 %
22 0 %0 0 %
21 17 %1 17 %
20 17 %1 34 %
19 33 %2 67 %
18 33 %2 100 %