Statistiche sulle votazioni Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)


Anno solare 2023 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %331 19 %
30 28 %478 47 %
29 9 %156 56 %
28 14 %238 70 %
27 9 %158 79 %
26 6 %98 85 %
25 3 %55 88 %
24 3 %56 91 %
23 3 %52 94 %
22 2 %26 96 %
21 1 %19 97 %
20 1 %18 98 %
19 1 %10 99 %
18 1 %14 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-67
Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attivit￿otorie preventive e adattate / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %27 13 %
30 17 %27 30 %
29 5 %10 35 %
28 12 %25 47 %
27 12 %25 59 %
26 11 %22 70 %
25 12 %25 82 %
24 6 %13 88 %
23 4 %8 92 %
22 2 %5 94 %
21 3 %6 97 %
20 1 %2 98 %
19 1 %3 99 %
18 1 %3 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %494 4 %
30 9 %1171 13 %
29 9 %1228 22 %
28 9 %1218 31 %
27 9 %1218 40 %
26 9 %1266 49 %
25 10 %1295 59 %
24 11 %1287 70 %
23 9 %1251 79 %
22 8 %1110 87 %
21 6 %839 93 %
20 4 %596 97 %
19 2 %312 99 %
18 1 %161 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %439 10 %
30 20 %826 30 %
29 18 %800 48 %
28 15 %689 63 %
27 12 %555 75 %
26 8 %370 83 %
25 5 %226 88 %
24 4 %193 92 %
23 3 %123 95 %
22 2 %94 97 %
21 1 %57 98 %
20 1 %45 99 %
19 0 %13 99 %
18 1 %23 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7 %309 7 %
30 17 %704 24 %
29 14 %597 38 %
28 15 %629 53 %
27 12 %508 65 %
26 11 %465 76 %
25 8 %323 84 %
24 5 %217 89 %
23 4 %155 93 %
22 3 %120 96 %
21 1 %62 97 %
20 1 %44 98 %
19 1 %23 99 %
18 1 %30 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %2274 9 %
30 12 %3078 21 %
29 6 %1521 27 %
28 12 %3018 39 %
27 10 %2669 49 %
26 10 %2502 59 %
25 8 %2094 67 %
24 7 %1804 74 %
23 6 %1433 80 %
22 5 %1381 85 %
21 3 %814 88 %
20 5 %1160 93 %
19 3 %755 96 %
18 4 %1084 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %315 19 %
30 26 %449 45 %
29 10 %164 55 %
28 14 %235 69 %
27 10 %166 79 %
26 6 %100 85 %
25 4 %70 89 %
24 3 %49 92 %
23 3 %52 95 %
22 2 %29 97 %
21 1 %22 98 %
20 1 %13 99 %
19 1 %10 100 %
18 0 %8 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %525 4 %
30 9 %1204 13 %
29 9 %1255 22 %
28 10 %1276 32 %
27 10 %1269 42 %
26 10 %1297 52 %
25 9 %1287 61 %
24 9 %1223 70 %
23 9 %1142 79 %
22 7 %960 86 %
21 6 %788 92 %
20 4 %505 96 %
19 2 %306 98 %
18 2 %202 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %480 11 %
30 18 %811 29 %
29 18 %786 47 %
28 16 %681 63 %
27 12 %534 75 %
26 9 %380 84 %
25 5 %239 89 %
24 4 %175 93 %
23 3 %110 96 %
22 2 %71 98 %
21 1 %43 99 %
20 1 %33 100 %
19 0 %14 100 %
18 0 %14 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %318 9 %
30 19 %690 28 %
29 17 %610 45 %
28 17 %613 62 %
27 12 %427 74 %
26 10 %352 84 %
25 6 %233 90 %
24 4 %155 94 %
23 2 %87 96 %
22 2 %85 98 %
21 1 %38 99 %
20 1 %23 100 %
19 0 %11 100 %
18 0 %13 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %2649 10 %
30 12 %3522 22 %
29 6 %1661 28 %
28 12 %3312 40 %
27 10 %2844 50 %
26 10 %2701 60 %
25 8 %2115 68 %
24 7 %1889 75 %
23 5 %1480 80 %
22 5 %1470 85 %
21 3 %892 88 %
20 4 %1242 92 %
19 3 %809 95 %
18 5 %1284 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %275 17 %
30 27 %426 44 %
29 10 %157 54 %
28 14 %229 68 %
27 10 %161 78 %
26 7 %104 85 %
25 4 %62 89 %
24 3 %50 92 %
23 3 %47 95 %
22 2 %30 97 %
21 1 %23 98 %
20 1 %16 99 %
19 1 %9 100 %
18 0 %7 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %509 4 %
30 9 %1253 13 %
29 10 %1355 23 %
28 10 %1309 33 %
27 10 %1323 43 %
26 10 %1360 53 %
25 12 %1306 65 %
24 9 %1195 74 %
23 8 %1097 82 %
22 7 %924 89 %
21 5 %724 94 %
20 3 %420 97 %
19 2 %275 99 %
18 1 %193 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %549 12 %
30 18 %813 30 %
29 18 %806 48 %
28 16 %698 64 %
27 11 %506 75 %
26 9 %391 84 %
25 6 %248 90 %
24 4 %173 94 %
23 3 %112 97 %
22 1 %61 98 %
21 1 %41 99 %
20 1 %28 100 %
19 0 %20 100 %
18 0 %16 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %336 10 %
30 19 %697 29 %
29 18 %612 47 %
28 17 %609 64 %
27 13 %438 77 %
26 8 %294 85 %
25 6 %194 91 %
24 3 %110 94 %
23 2 %74 96 %
22 2 %64 98 %
21 1 %31 99 %
20 1 %20 100 %
19 0 %9 100 %
18 0 %9 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %2424 9 %
30 12 %3148 21 %
29 6 %1622 27 %
28 10 %3154 37 %
27 10 %2581 47 %
26 9 %2565 56 %
25 8 %2084 64 %
24 7 %1818 71 %
23 6 %1538 77 %
22 6 %1547 83 %
21 4 %1103 87 %
20 5 %1307 92 %
19 3 %882 95 %
18 5 %1382 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 16 %222 16 %
30 26 %375 42 %
29 10 %139 52 %
28 13 %190 65 %
27 9 %132 74 %
26 7 %101 81 %
25 5 %70 86 %
24 4 %52 90 %
23 3 %41 93 %
22 2 %34 95 %
21 2 %26 97 %
20 1 %13 98 %
19 1 %7 99 %
18 1 %9 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %471 4 %
30 8 %1089 12 %
29 10 %1248 22 %
28 10 %1244 32 %
27 10 %1284 42 %
26 10 %1281 52 %
25 9 %1271 61 %
24 9 %1200 70 %
23 9 %1105 79 %
22 7 %965 86 %
21 6 %833 92 %
20 4 %472 96 %
19 2 %315 98 %
18 2 %219 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %593 13 %
30 18 %822 31 %
29 18 %812 49 %
28 15 %677 64 %
27 11 %502 75 %
26 9 %397 84 %
25 6 %254 90 %
24 4 %167 94 %
23 3 %116 97 %
22 2 %68 99 %
21 1 %43 100 %
20 0 %19 100 %
19 0 %21 100 %
18 0 %13 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %329 9 %
30 18 %636 27 %
29 18 %622 45 %
28 18 %628 63 %
27 13 %443 76 %
26 8 %285 84 %
25 5 %184 89 %
24 4 %137 93 %
23 3 %88 96 %
22 2 %67 98 %
21 1 %27 99 %
20 1 %25 100 %
19 0 %10 100 %
18 0 %11 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %2056 9 %
30 11 %2594 20 %
29 6 %1324 26 %
28 10 %2443 36 %
27 9 %2201 45 %
26 8 %1940 53 %
25 7 %1706 60 %
24 7 %1545 67 %
23 6 %1341 73 %
22 6 %1301 79 %
21 5 %1168 84 %
20 5 %1182 89 %
19 4 %870 93 %
18 7 %1511 100 %

Anno solare 2020 - Classe SNT/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 100 %1 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %210 17 %
30 27 %333 44 %
29 10 %125 54 %
28 14 %179 68 %
27 9 %110 77 %
26 7 %86 84 %
25 4 %54 88 %
24 4 %46 92 %
23 2 %30 94 %
22 2 %21 96 %
21 2 %26 98 %
20 1 %11 99 %
19 0 %3 99 %
18 1 %7 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %396 3 %
30 8 %1112 11 %
29 9 %1237 20 %
28 9 %1229 29 %
27 10 %1286 39 %
26 9 %1251 48 %
25 10 %1308 58 %
24 9 %1242 67 %
23 9 %1144 76 %
22 8 %1011 84 %
21 7 %861 91 %
20 4 %577 95 %
19 3 %346 98 %
18 2 %224 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14 %586 14 %
30 19 %808 33 %
29 18 %780 51 %
28 15 %660 66 %
27 11 %482 77 %
26 8 %358 85 %
25 6 %242 91 %
24 4 %164 95 %
23 2 %104 97 %
22 2 %65 99 %
21 1 %42 100 %
20 0 %17 100 %
19 0 %18 100 %
18 0 %14 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %316 9 %
30 19 %635 28 %
29 17 %603 45 %
28 17 %628 62 %
27 12 %447 74 %
26 9 %313 83 %
25 6 %226 89 %
24 4 %157 93 %
23 3 %114 96 %
22 2 %76 98 %
21 1 %39 99 %
20 1 %28 100 %
19 0 %13 100 %
18 0 %16 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %1813 9 %
30 10 %1845 19 %
29 6 %1087 25 %
28 9 %1768 34 %
27 9 %1788 43 %
26 8 %1560 51 %
25 7 %1444 58 %
24 7 %1322 65 %
23 6 %1202 71 %
22 6 %1146 77 %
21 6 %1097 83 %
20 6 %1093 89 %
19 4 %833 93 %
18 7 %1403 100 %

Anno solare 2019 - Classe SNT/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 100 %1 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %200 19 %
30 26 %284 45 %
29 11 %119 56 %
28 15 %161 71 %
27 9 %94 80 %
26 5 %59 85 %
25 5 %51 90 %
24 3 %34 93 %
23 2 %19 95 %
22 2 %21 97 %
21 2 %22 99 %
20 1 %10 100 %
19 0 %3 100 %
18 0 %4 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %359 3 %
30 8 %1032 11 %
29 8 %1117 19 %
28 9 %1151 28 %
27 10 %1259 38 %
26 9 %1225 47 %
25 10 %1325 57 %
24 9 %1255 66 %
23 9 %1160 75 %
22 8 %1083 83 %
21 7 %903 90 %
20 5 %674 95 %
19 3 %404 98 %
18 2 %302 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %531 13 %
30 20 %819 33 %
29 18 %757 51 %
28 16 %657 67 %
27 11 %474 78 %
26 8 %342 86 %
25 6 %231 92 %
24 4 %146 96 %
23 2 %88 98 %
22 1 %51 99 %
21 1 %39 100 %
20 0 %9 100 %
19 0 %9 100 %
18 0 %6 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %318 9 %
30 18 %647 27 %
29 16 %556 43 %
28 17 %591 60 %
27 12 %414 72 %
26 9 %315 81 %
25 6 %224 87 %
24 5 %167 92 %
23 3 %117 95 %
22 2 %75 97 %
21 1 %34 98 %
20 1 %25 99 %
19 0 %14 99 %
18 1 %18 100 %

Anno solare 2018 - Classe SNT/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 100 %1 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %