Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Giurisprudenza » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Giurisprudenza

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)


Anno solare 2023 - Classe L/DS
Classe delle lauree in Scienze della difesa e della sicurezza / ISCED 0319

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6.44 %353 6.44 %
30 11.77 %646 18.21 %
29 7.3 %400 25.51 %
28 10.33 %566 35.84 %
27 10.36 %568 46.2 %
26 11.06 %606 57.26 %
25 8.98 %492 66.24 %
24 8.78 %481 75.02 %
23 5.71 %313 80.73 %
22 4.29 %235 85.02 %
21 3.25 %178 88.27 %
20 3.38 %185 91.65 %
19 2.06 %113 93.71 %
18 6.29 %345 100 %

Anno solare 2023 - Classe LMG/01
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12.35 %2046 12.35 %
30 22.23 %3685 34.58 %
29 4 %662 38.58 %
28 15.28 %2531 53.86 %
27 11.74 %1945 65.6 %
26 9.22 %1528 74.82 %
25 7 %1159 81.82 %
24 5.68 %941 87.5 %
23 3.47 %575 90.97 %
22 2.18 %362 93.15 %
21 1.37 %227 94.52 %
20 1.85 %306 96.37 %
19 1.29 %214 97.66 %
18 2.34 %387 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-14
Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5.56 %343 5.56 %
30 14.05 %868 19.61 %
29 2.51 %155 22.12 %
28 11.19 %691 33.31 %
27 10.42 %643 43.73 %
26 9.83 %607 53.56 %
25 8.6 %531 62.16 %
24 8.46 %522 70.62 %
23 6.29 %388 76.91 %
22 6.09 %376 83 %
21 4.15 %256 87.15 %
20 4.67 %288 91.82 %
19 2.2 %136 94.02 %
18 5.98 %369 100 %

Anno solare 2023 - Classe 22/S
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 66.67 %2 66.67 %
25 0 %0 66.67 %
24 33.33 %1 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 31
Classe delle lauree in scienze giuridiche / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 50 %1 50 %
30 0 %0 50 %
29 0 %0 50 %
28 0 %0 50 %
27 50 %1 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LMG/01
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %2211 13 %
30 22 %3681 35 %
29 5 %795 40 %
28 15 %2437 55 %
27 12 %2029 67 %
26 9 %1526 76 %
25 7 %1147 83 %
24 6 %960 89 %
23 3 %567 92 %
22 2 %314 94 %
21 1 %238 95 %
20 2 %285 97 %
19 1 %203 98 %
18 2 %385 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-14
Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %317 5 %
30 15 %843 20 %
29 2 %144 22 %
28 11 %683 33 %
27 11 %673 44 %
26 10 %578 54 %
25 9 %514 63 %
24 9 %512 72 %
23 6 %383 78 %
22 6 %358 84 %
21 4 %243 88 %
20 5 %268 93 %
19 2 %122 95 %
18 5 %322 100 %

Anno solare 2022 - Classe 2
Classe delle Lauree in scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 100 %1 100 %
29 0 %0 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 22/S
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 11 %1 11 %
29 0 %0 11 %
28 0 %0 11 %
27 22 %2 33 %
26 45 %4 78 %
25 0 %0 78 %
24 11 %1 89 %
23 0 %0 89 %
22 0 %0 89 %
21 0 %0 89 %
20 11 %1 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 31
Classe delle lauree in scienze giuridiche / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 25 %1 25 %
30 0 %0 25 %
29 0 %0 25 %
28 0 %0 25 %
27 50 %2 75 %
26 25 %1 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LMG/01
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %2079 13 %
30 21 %3451 34 %
29 5 %773 39 %
28 14 %2402 53 %
27 13 %2089 66 %
26 9 %1547 75 %
25 7 %1164 82 %
24 6 %1004 88 %
23 3 %545 91 %
22 2 %340 93 %
21 2 %251 95 %
20 2 %326 97 %
19 1 %206 98 %
18 2 %413 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-14
Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %283 5 %
30 13 %800 18 %
29 2 %108 20 %
28 11 %622 31 %
27 12 %648 43 %
26 10 %531 53 %
25 9 %529 62 %
24 10 %546 72 %
23 6 %339 78 %
22 6 %308 84 %
21 4 %206 88 %
20 4 %234 92 %
19 2 %125 94 %
18 6 %310 100 %

Anno solare 2021 - Classe 2
Classe delle Lauree in scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 100 %1 100 %
29 0 %0 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 22/S
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7 %1 7 %
30 20 %3 27 %
29 0 %0 27 %
28 7 %1 34 %
27 20 %3 54 %
26 32 %5 86 %
25 0 %0 86 %
24 7 %1 93 %
23 0 %0 93 %
22 0 %0 93 %
21 0 %0 93 %
20 7 %1 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 31
Classe delle lauree in scienze giuridiche / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 25 %1 25 %
30 0 %0 25 %
29 0 %0 25 %
28 0 %0 25 %
27 50 %2 75 %
26 25 %1 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LMG/01
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %1804 11 %
30 22 %3371 33 %
29 4 %709 37 %
28 15 %2437 52 %
27 13 %2049 65 %
26 9 %1543 74 %
25 7 %1158 81 %
24 6 %1013 87 %
23 3 %529 90 %
22 2 %359 92 %
21 2 %260 94 %
20 2 %363 96 %
19 1 %197 97 %
18 3 %474 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-14
Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %193 4 %
30 14 %750 18 %
29 1 %66 19 %
28 11 %531 30 %
27 11 %556 41 %
26 10 %516 51 %
25 10 %519 61 %
24 10 %482 71 %
23 6 %293 77 %
22 5 %230 82 %
21 3 %160 85 %
20 5 %234 90 %
19 3 %132 93 %
18 7 %350 100 %

Anno solare 2020 - Classe 2
Classe delle Lauree in scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 13 %1 13 %
29 0 %0 13 %
28 0 %0 13 %
27 0 %0 13 %
26 0 %0 13 %
25 0 %0 13 %
24 13 %1 26 %
23 13 %1 39 %
22 0 %0 39 %
21 0 %0 39 %
20 48 %4 87 %
19 0 %0 87 %
18 13 %1 100 %

Anno solare 2020 - Classe 22/S
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %1 5 %
30 19 %4 24 %
29 0 %0 24 %
28 19 %4 43 %
27 19 %4 62 %
26 23 %5 85 %
25 0 %0 85 %
24 0 %0 85 %
23 0 %0 85 %
22 5 %1 90 %
21 0 %0 90 %
20 5 %1 95 %
19 0 %0 95 %
18 5 %1 100 %

Anno solare 2020 - Classe 31
Classe delle lauree in scienze giuridiche / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 50 %1 50 %
26 50 %1 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LMG/01
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %1545 10 %
30 21 %3299 31 %
29 4 %585 35 %
28 15 %2322 50 %
27 12 %1902 62 %
26 10 %1489 72 %
25 8 %1185 80 %
24 6 %991 86 %
23 3 %527 89 %
22 2 %356 91 %
21 2 %250 93 %
20 3 %393 96 %
19 1 %186 97 %
18 3 %512 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-14
Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %201 4 %
30 16 %738 20 %
29 1 %49 21 %
28 10 %462 31 %
27 10 %489 41 %
26 11 %494 52 %
25 10 %483 62 %
24 9 %433 71 %
23 6 %279 77 %
22 4 %192 81 %
21 3 %153 84 %
20 5 %232 89 %
19 3 %122 92 %
18 8 %363 100 %

Anno solare 2019 - Classe 2
Classe delle Lauree in scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 0 %0 0 %
28 0 %0 0 %
27 0 %0 0 %
26 6 %1 6 %
25 0 %0 6 %
24 12 %2 18 %
23 18 %3 36 %
22 0 %0 36 %
21 0 %0 36 %
20 34 %6 70 %
19 12 %2 82 %
18 18 %3 100 %

Anno solare 2019 - Classe 22/S
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6 %1 6 %
30 18 %3 24 %
29 0 %0 24 %
28 28 %5 52 %
27 12 %2 64 %
26 24 %4 88 %
25 0 %0 88 %
24 0 %0 88 %
23 0 %0 88 %
22 6 %1 94 %
21 0 %0 94 %
20 0 %0 94 %
19 0 %0 94 %
18 6 %1 100 %

Anno solare 2018 - Classe LMG/01
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %1452 10 %
30 21 %3205 31 %
29 3 %503 34 %
28 14 %2147 48 %
27 12 %1728 60 %
26 9 %1394 69 %
25 8 %1162 77 %
24 7 %991 84 %
23 4 %525 88 %
22 3 %375 91 %
21 2 %260 93 %
20 3 %416 96 %
19 1 %203 97 %
18 3 %512 100 %

Anno solare 2018 - Classe L-14
Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %211 5 %
30 18 %759 23 %
29 1 %46 24 %
28 10 %465 34 %
27 10 %469 44 %
26 10 %456 54 %
25 10 %445 64 %
24 8 %386 72 %
23 6 %292 78 %
22 4 %200 82 %
21 4 %160 86 %
20 5 %235 91 %
19 2 %101 93 %
18 7 %342 100 %

Anno solare 2018 - Classe 2
Classe delle Lauree in scienze dei servizi giuridici / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %1 4 %
30 0 %0 4 %
29 0 %0 4 %
28 4 %1 8 %
27 0 %0 8 %
26 9 %2 17 %
25 0 %0 17 %
24 13 %3 30 %
23 17 %4 47 %
22 0 %0 47 %
21 4 %1 51 %
20 27 %6 78 %
19 9 %2 87 %
18 13 %3 100 %

Anno solare 2018 - Classe 22/S
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza / ISCED 0421

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 20 %3 20 %
29 0 %0 20 %
28 26 %4 46 %
27 7 %1 53 %
26 20 %3 73 %
25 0 %0 73 %
24 0 %0 73 %
23 0 %0 73 %
22 7 %1 80 %
21 0 %0 80 %
20 0 %0 80 %
19 0 %0 80 %
18 20 %3 100 %