Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Comunicazione ed Economia » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Comunicazione ed Economia

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe LM-59
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 5%10 5 %
110 2%4 7 %
109 0%0 7 %
108 2%3 9 %
107 4%8 13 %
106 5%9 18 %
105 4%8 22 %
104 5%9 27 %
103 4%8 31 %
102 6%12 37 %
101 8%15 45 %
100 6%20 51 %
99 8%15 59 %
98 3%5 62 %
97 4%7 66 %
96 4%7 70 %
95 4%8 74 %
94 3%6 77 %
93 5%9 82 %
92 3%6 85 %
91 2%3 87 %
90 3%5 90 %
89 3%5 93 %
88 3%5 96 %
87 2%3 98 %
86 0%0 98 %
85 1%1 99 %
84 0%0 99 %
83 0%0 99 %
82 1%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 14%180 14 %
110 5%72 19 %
109 1%13 20 %
108 5%72 25 %
107 4%48 29 %
106 4%51 33 %
105 6%77 39 %
104 4%58 43 %
103 4%58 47 %
102 5%69 52 %
101 4%48 56 %
100 6%78 62 %
99 4%48 66 %
98 3%42 69 %
97 4%52 73 %
96 4%47 77 %
95 3%38 80 %
94 3%34 83 %
93 2%28 85 %
92 3%43 88 %
91 2%20 90 %
90 3%37 93 %
89 1%12 94 %
88 2%20 96 %
87 2%21 98 %
86 1%14 99 %
85 1%14 100 %
84 0%5 100 %
83 0%6 100 %
82 0%6 100 %
81 0%4 100 %
80 0%3 100 %
79 0%0 100 %
78 0%1 100 %
77 0%1 100 %
76 0%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%2 100 %
73 0%1 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9%186 9 %
110 1%24 10 %
109 2%34 12 %
108 1%20 13 %
107 1%29 14 %
106 2%41 16 %
105 3%60 19 %
104 3%58 22 %
103 3%53 25 %
102 2%46 27 %
101 3%66 30 %
100 4%70 34 %
99 4%89 38 %
98 3%60 41 %
97 3%66 44 %
96 4%77 48 %
95 4%79 52 %
94 4%73 56 %
93 4%70 60 %
92 4%78 64 %
91 5%97 69 %
90 4%84 73 %
89 4%71 77 %
88 4%82 81 %
87 3%58 84 %
86 3%57 87 %
85 3%64 90 %
84 3%54 93 %
83 2%30 95 %
82 1%29 96 %
81 2%32 98 %
80 1%23 99 %
79 1%14 100 %
78 0%9 100 %
77 0%6 100 %
76 0%4 100 %
75 0%2 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-20
Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 4%13 4 %
110 0%1 4 %
109 1%4 5 %
108 2%7 7 %
107 1%3 8 %
106 1%2 9 %
105 2%7 11 %
104 2%6 13 %
103 2%6 15 %
102 3%10 18 %
101 2%8 20 %
100 4%12 24 %
99 3%10 27 %
98 3%9 30 %
97 4%15 34 %
96 6%19 40 %
95 4%13 44 %
94 3%11 47 %
93 3%11 50 %
92 9%27 59 %
91 4%13 63 %
90 6%21 69 %
89 7%24 76 %
88 4%14 80 %
87 3%10 83 %
86 4%13 87 %
85 4%14 91 %
84 2%8 93 %
83 2%6 95 %
82 2%6 97 %
81 1%5 98 %
80 2%6 100 %
79 0%1 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%1 100 %
75 0%0 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 0%0 0 %
94 0%0 0 %
93 0%0 0 %
92 100%1 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 25%1 25 %
94 25%1 50 %
93 0%0 50 %
92 0%0 50 %
91 0%0 50 %
90 0%0 50 %
89 0%0 50 %
88 25%1 75 %
87 0%0 75 %
86 0%0 75 %
85 0%0 75 %
84 0%0 75 %
83 0%0 75 %
82 25%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-59
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%14 7 %
110 1%2 8 %
109 2%3 10 %
108 2%3 12 %
107 4%8 16 %
106 4%8 20 %
105 4%8 24 %
104 5%10 29 %
103 4%8 33 %
102 6%11 39 %
101 6%11 45 %
100 9%17 54 %
99 8%18 62 %
98 3%6 65 %
97 5%10 70 %
96 4%7 74 %
95 4%8 78 %
94 4%8 82 %
93 3%6 85 %
92 4%7 89 %
91 2%4 91 %
90 2%4 93 %
89 1%2 94 %
88 3%5 97 %
87 2%3 99 %
86 0%0 99 %
85 0%0 99 %
84 0%0 99 %
83 0%0 99 %
82 1%2 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 15%203 15 %
110 7%89 22 %
109 1%8 23 %
108 6%77 29 %
107 4%46 33 %
106 4%47 37 %
105 6%77 43 %
104 4%55 47 %
103 5%65 52 %
102 5%59 57 %
101 3%44 60 %
100 6%83 66 %
99 3%38 69 %
98 2%30 71 %
97 3%39 74 %
96 3%39 77 %
95 3%41 80 %
94 3%33 83 %
93 2%29 85 %
92 3%37 88 %
91 2%20 90 %
90 2%28 92 %
89 1%11 93 %
88 1%9 94 %
87 2%20 96 %
86 1%11 97 %
85 1%13 98 %
84 1%9 99 %
83 0%5 99 %
82 1%7 100 %
81 0%3 100 %
80 0%5 100 %
79 0%1 100 %
78 0%1 100 %
77 0%2 100 %
76 0%1 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%1 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8%152 8 %
110 1%25 9 %
109 2%31 11 %
108 1%21 12 %
107 1%25 13 %
106 2%44 15 %
105 2%47 17 %
104 3%58 20 %
103 2%46 22 %
102 3%49 25 %
101 3%66 28 %
100 4%71 32 %
99 4%84 36 %
98 3%55 39 %
97 3%65 42 %
96 4%76 46 %
95 4%79 50 %
94 3%66 53 %
93 4%74 57 %
92 4%71 61 %
91 4%80 65 %
90 4%79 69 %
89 4%74 73 %
88 5%93 78 %
87 3%65 81 %
86 4%71 85 %
85 3%60 88 %
84 2%47 90 %
83 2%31 92 %
82 2%34 94 %
81 2%36 96 %
80 2%32 98 %
79 1%13 99 %
78 1%10 100 %
77 0%8 100 %
76 0%4 100 %
75 0%3 100 %
74 0%2 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-20
Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 4%12 4 %
110 0%0 4 %
109 2%6 6 %
108 2%7 8 %
107 1%3 9 %
106 1%3 10 %
105 3%11 13 %
104 2%5 15 %
103 2%8 17 %
102 3%11 20 %
101 2%7 22 %
100 4%13 26 %
99 3%10 29 %
98 1%4 30 %
97 4%12 34 %
96 4%14 38 %
95 4%14 42 %
94 5%17 47 %
93 6%21 53 %
92 6%19 59 %
91 5%18 64 %
90 5%17 69 %
89 7%23 76 %
88 4%13 80 %
87 3%9 83 %
86 3%10 86 %
85 3%11 89 %
84 2%7 91 %
83 2%7 93 %
82 2%6 95 %
81 2%6 97 %
80 2%5 99 %
79 0%1 99 %
78 0%0 99 %
77 0%0 99 %
76 1%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 50%1 50 %
99 0%0 50 %
98 0%0 50 %
97 0%0 50 %
96 0%0 50 %
95 0%0 50 %
94 0%0 50 %
93 0%0 50 %
92 50%1 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 0%0 0 %
94 33%1 33 %
93 0%0 33 %
92 0%0 33 %
91 0%0 33 %
90 0%0 33 %
89 0%0 33 %
88 33%1 66 %
87 0%0 66 %
86 0%0 66 %
85 0%0 66 %
84 0%0 66 %
83 0%0 66 %
82 34%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-59
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8%16 8 %
110 3%6 11 %
109 3%5 14 %
108 1%2 15 %
107 3%5 18 %
106 6%12 24 %
105 4%8 28 %
104 3%6 31 %
103 3%6 34 %
102 6%11 40 %
101 6%12 46 %
100 9%17 55 %
99 7%14 62 %
98 3%6 65 %
97 5%9 70 %
96 3%6 73 %
95 4%8 77 %
94 4%8 81 %
93 3%6 84 %
92 4%8 88 %
91 2%3 90 %
90 2%3 92 %
89 2%3 94 %
88 2%3 96 %
87 1%2 97 %
86 1%1 98 %
85 0%0 98 %
84 0%0 98 %
83 1%1 99 %
82 1%2 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 19%227 19 %
110 7%91 26 %
109 1%11 27 %
108 5%67 32 %
107 4%48 36 %
106 4%55 40 %
105 5%68 45 %
104 4%51 49 %
103 5%62 54 %
102 4%57 58 %
101 4%46 62 %
100 6%78 68 %
99 3%33 71 %
98 2%21 73 %
97 3%35 76 %
96 3%39 79 %
95 3%44 82 %
94 2%26 84 %
93 3%34 87 %
92 3%35 90 %
91 1%17 91 %
90 2%29 93 %
89 1%17 94 %
88 0%6 94 %
87 2%20 96 %
86 1%12 97 %
85 1%13 98 %
84 1%11 99 %
83 0%5 99 %
82 1%7 100 %
81 0%5 100 %
80 0%6 100 %
79 0%1 100 %
78 0%0 100 %
77 0%2 100 %
76 0%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%1 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%135 7 %
110 1%29 8 %
109 1%28 9 %
108 1%22 10 %
107 1%22 11 %
106 2%45 13 %
105 3%51 16 %
104 3%50 19 %
103 2%37 21 %
102 2%44 23 %
101 3%52 26 %
100 4%72 30 %
99 3%68 33 %
98 3%54 36 %
97 3%61 39 %
96 4%77 43 %
95 4%77 47 %
94 4%75 51 %
93 4%72 55 %
92 4%75 59 %
91 3%64 62 %
90 5%97 67 %
89 4%78 71 %
88 5%97 76 %
87 3%63 79 %
86 4%84 83 %
85 3%63 86 %
84 2%48 88 %
83 2%40 90 %
82 3%49 93 %
81 2%41 95 %
80 2%33 97 %
79 1%14 98 %
78 1%13 99 %
77 1%10 100 %
76 0%6 100 %
75 0%3 100 %
74 0%2 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-20
Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 5%15 5 %
110 0%0 5 %
109 2%5 7 %
108 2%5 9 %
107 1%4 10 %
106 1%3 11 %
105 5%17 16 %
104 2%8 18 %
103 2%7 20 %
102 2%8 22 %
101 2%6 24 %
100 5%16 29 %
99 2%6 31 %
98 2%5 33 %
97 4%14 37 %
96 4%13 41 %
95 6%20 47 %
94 5%23 52 %
93 5%18 57 %
92 4%13 61 %
91 6%19 67 %
90 5%18 72 %
89 4%14 76 %
88 5%15 81 %
87 3%9 84 %
86 3%10 87 %
85 2%7 89 %
84 3%9 92 %
83 2%6 94 %
82 2%5 96 %
81 2%7 98 %
80 1%3 99 %
79 0%0 99 %
78 0%0 99 %
77 0%0 99 %
76 1%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 67%2 67 %
99 0%0 67 %
98 0%0 67 %
97 0%0 67 %
96 0%0 67 %
95 0%0 67 %
94 0%0 67 %
93 0%0 67 %
92 33%1 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 25%1 25 %
94 25%1 50 %
93 0%0 50 %
92 0%0 50 %
91 0%0 50 %
90 0%0 50 %
89 0%0 50 %
88 25%1 75 %
87 0%0 75 %
86 25%1 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-59
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicit￿ ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 12%21 12 %
110 5%9 17 %
109 4%6 21 %
108 2%4 23 %
107 2%4 25 %
106 4%7 29 %
105 5%9 34 %
104 3%5 37 %
103 6%11 43 %
102 5%9 48 %
101 7%12 55 %
100 7%12 62 %
99 6%11 68 %
98 5%9 73 %
97 4%6 77 %
96 3%5 80 %
95 3%5 83 %
94 5%9 88 %
93 2%3 90 %
92 2%4 92 %
91 2%3 94 %
90 1%1 95 %
89 1%2 96 %
88 0%0 96 %
87 1%1 97 %
86 1%1 98 %
85 0%0 98 %
84 0%0 98 %
83 1%1 99 %
82 1%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 15%215 15 %
110 8%102 23 %
109 1%9 24 %
108 5%61 29 %
107 4%52 33 %
106 5%63 38 %
105 5%68 43 %
104 4%55 47 %
103 5%64 52 %
102 4%56 56 %
101 3%44 59 %
100 7%93 66 %
99 3%35 69 %
98 2%27 71 %
97 3%34 74 %
96 3%35 77 %
95 4%47 81 %
94 3%35 84 %
93 2%29 86 %
92 3%39 89 %
91 2%26 91 %
90 2%28 93 %
89 2%20 95 %
88 1%12 96 %
87 1%17 97 %
86 1%11 98 %
85 1%11 99 %
84 1%10 100 %
83 0%4 100 %
82 0%4 100 %
81 0%3 100 %
80 0%6 100 %
79 0%1 100 %
78 0%0 100 %
77 0%1 100 %
76 0%2 100 %
75 0%1 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9%152 9 %
110 1%26 10 %
109 2%32 12 %
108 1%20 13 %
107 1%27 14 %
106 2%45 16 %
105 2%40 18 %
104 3%47 21 %
103 2%33 23 %
102 2%46 25 %
101 2%43 27 %
100 3%58 30 %
99 3%58 33 %
98 2%46 35 %
97 3%58 38 %
96 4%72 42 %
95 4%66 46 %
94 4%75 50 %
93 3%62 53 %
92 3%61 56 %
91 3%59 59 %
90 5%90 64 %
89 4%80 68 %
88 5%85 73 %
87 3%61 76 %
86 5%88 81 %
85 3%47 84 %
84 3%49 87 %
83 3%51 90 %
82 3%47 93 %
81 2%41 95 %
80 2%29 97 %
79 1%19 98 %
78 1%13 99 %
77 1%10 100 %
76 0%7 100 %
75 0%2 100 %
74 0%2 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-20
Scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 5%17 5 %
110 0%1 5 %
109 2%8 7 %
108 2%7 9 %
107 2%6 11 %
106 1%5 12 %
105 5%19 17 %
104 3%9 20 %
103 2%7 22 %
102 3%11 25 %
101 2%6 27 %
100 4%13 31 %
99 2%6 33 %
98 3%10 36 %
97 5%16 41 %
96 5%18 46 %
95 4%15 50 %
94 8%27 58 %
93 6%21 64 %
92 5%17 69 %
91 5%19 74 %
90 5%16 79 %
89 3%9 82 %
88 5%19 87 %
87 2%7 89 %
86 2%8 91 %
85 1%3 92 %
84 2%6 94 %
83 1%3 95 %
82 1%3 96 %
81 2%7 98 %
80 1%4 99 %
79 0%1 99 %
78 0%0 99 %
77 0%1 99 %
76 1%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 14
Classe delle lauree in scienze della comunicazione / ISCED 0321

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 30%2 30 %
99 14%1 44 %
98 0%0 44 %
97 0%0 44 %
96 0%0 44 %
95 0%0 44 %
94 0%0 44 %
93 14%1 58 %
92 0%0 58 %
91 0%0 58 %
90 0%0 58 %
89 0%0 58 %
88 0%0 58 %
87 0%0 58 %
86 0%0 58 %
85 0%0 58 %
84 14%1 72 %
83 0%0 72 %
82 14%1 86 %
81 14%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 29%2 29 %
94 0%0 29 %
93 0%0 29 %
92 0%0 29 %
91 0%0 29 %
90 0%0 29 %
89 0%0 29 %
88 14%1 43 %
87 0%0 43 %
86 14%1 57 %
85 0%0 57 %
84 0%0 57 %
83 29%2 86 %
82 0%0 86 %
81 0%0 86 %
80 0%0 86 %
79 0%0 86 %
78 0%0 86 %
77 14%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 64/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 100%1 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
