Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 41.46%34 41.46 %
110 23.17%19 64.63 %
109 7.32%6 71.95 %
108 14.63%12 86.58 %
107 2.44%2 89.02 %
106 3.66%3 92.68 %
105 3.66%3 96.34 %
104 3.66%3 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-41
Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 56.28%219 56.28 %
110 16.97%66 73.25 %
109 2.83%11 76.08 %
108 3.34%13 79.42 %
107 4.37%17 83.79 %
106 1.29%5 85.08 %
105 2.57%10 87.65 %
104 2.57%10 90.22 %
103 3.86%15 94.08 %
102 1.03%4 95.11 %
101 1.29%5 96.4 %
100 .77%3 97.17 %
99 0%0 97.17 %
98 .51%2 97.68 %
97 .77%3 98.45 %
96 0%0 98.45 %
95 .26%1 98.71 %
94 .26%1 98.97 %
93 .51%2 99.48 %
92 0%0 99.48 %
91 .26%1 99.74 %
90 0%0 99.74 %
89 0%0 99.74 %
88 0%0 99.74 %
87 0%0 99.74 %
86 0%0 99.74 %
85 0%0 99.74 %
84 0%0 99.74 %
83 0%0 99.74 %
82 .26%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 21.16%131 21.16 %
110 19.71%122 40.87 %
109 5.82%36 46.69 %
108 5.49%34 52.18 %
107 4.2%26 56.38 %
106 5.33%33 61.71 %
105 5.98%37 67.69 %
104 5.49%34 73.18 %
103 3.72%23 76.9 %
102 4.36%27 81.26 %
101 2.1%13 83.36 %
100 3.88%24 87.24 %
99 2.42%15 89.66 %
98 1.62%10 91.28 %
97 .81%5 92.09 %
96 1.62%10 93.71 %
95 1.78%11 95.49 %
94 1.13%7 96.62 %
93 .48%3 97.1 %
92 1.13%7 98.23 %
91 .81%5 99.04 %
90 .48%3 99.52 %
89 0%0 99.52 %
88 .16%1 99.68 %
87 0%0 99.68 %
86 .32%2 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 39.23%91 39.23 %
110 33.19%77 72.42 %
109 4.31%10 76.73 %
108 2.59%6 79.32 %
107 4.31%10 83.63 %
106 3.45%8 87.08 %
105 3.02%7 90.1 %
104 3.02%7 93.12 %
103 1.72%4 94.84 %
102 1.72%4 96.56 %
101 0%0 96.56 %
100 .43%1 96.99 %
99 .86%2 97.85 %
98 0%0 97.85 %
97 .43%1 98.28 %
96 .43%1 98.71 %
95 .43%1 99.14 %
94 0%0 99.14 %
93 .43%1 99.57 %
92 0%0 99.57 %
91 0%0 99.57 %
90 .43%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 45.07%78 45.07 %
110 21.97%38 67.04 %
109 4.05%7 71.09 %
108 1.73%3 72.82 %
107 6.36%11 79.18 %
106 2.31%4 81.49 %
105 2.31%4 83.8 %
104 2.89%5 86.69 %
103 1.16%2 87.85 %
102 1.73%3 89.58 %
101 3.47%6 93.05 %
100 1.73%3 94.78 %
99 .58%1 95.36 %
98 1.16%2 96.52 %
97 0%0 96.52 %
96 1.16%2 97.68 %
95 .58%1 98.26 %
94 1.16%2 99.42 %
93 0%0 99.42 %
92 0%0 99.42 %
91 .58%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8.27%48 8.27 %
110 2.07%12 10.34 %
109 2.24%13 12.58 %
108 1.9%11 14.48 %
107 2.59%15 17.07 %
106 2.41%14 19.48 %
105 2.76%16 22.24 %
104 3.79%22 26.03 %
103 2.76%16 28.79 %
102 5.34%31 34.13 %
101 3.45%20 37.58 %
100 2.76%16 40.34 %
99 4.31%25 44.65 %
98 3.97%23 48.62 %
97 4.31%25 52.93 %
96 4.83%28 57.76 %
95 4.31%25 62.07 %
94 3.45%20 65.52 %
93 4.66%27 70.18 %
92 4.66%27 74.84 %
91 4.31%25 79.15 %
90 3.45%20 82.6 %
89 2.93%17 85.53 %
88 3.45%20 88.98 %
87 1.03%6 90.01 %
86 1.72%10 91.73 %
85 2.59%15 94.32 %
84 1.55%9 95.87 %
83 1.03%6 96.9 %
82 1.21%7 98.11 %
81 .52%3 98.63 %
80 .34%2 98.97 %
79 .86%5 99.83 %
78 .17%1 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5001
Classe Medicina clinica generale / ISCED

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 100%2 100 %
110 0%0 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5002
Classe Medicina specialistica / ISCED

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 100%2 100 %
110 0%0 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5008
Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari / ISCED

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 100%1 100 %
110 0%0 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 16.67%1 16.67 %
109 0%0 16.67 %
108 0%0 16.67 %
107 16.67%1 33.34 %
106 16.67%1 50.01 %
105 0%0 50.01 %
104 33.32%2 83.33 %
103 0%0 83.33 %
102 0%0 83.33 %
101 0%0 83.33 %
100 0%0 83.33 %
99 0%0 83.33 %
98 0%0 83.33 %
97 0%0 83.33 %
96 16.67%1 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 43%34 43 %
110 24%19 67 %
109 5%4 72 %
108 14%11 86 %
107 5%4 91 %
106 3%2 94 %
105 1%1 95 %
104 3%2 98 %
103 1%1 99 %
102 0%0 99 %
101 1%1 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-41
Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 56%208 56 %
110 16%61 72 %
109 1%5 73 %
108 5%18 78 %
107 4%15 82 %
106 2%6 84 %
105 4%14 88 %
104 2%8 90 %
103 3%12 93 %
102 1%3 94 %
101 2%7 96 %
100 1%5 97 %
99 0%0 97 %
98 0%1 97 %
97 1%4 98 %
96 0%1 98 %
95 0%0 98 %
94 1%2 99 %
93 1%3 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 24%133 24 %
110 17%107 41 %
109 5%30 46 %
108 5%31 51 %
107 5%29 56 %
106 5%34 61 %
105 7%43 68 %
104 5%34 73 %
103 5%31 78 %
102 4%24 82 %
101 2%15 84 %
100 4%23 88 %
99 2%14 90 %
98 1%7 91 %
97 1%9 92 %
96 2%10 94 %
95 2%13 96 %
94 1%7 97 %
93 1%4 98 %
92 1%9 99 %
91 1%6 100 %
90 0%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%1 100 %
87 0%1 100 %
86 0%3 100 %
85 0%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 45%109 45 %
110 32%80 77 %
109 6%15 83 %
108 3%8 86 %
107 3%8 89 %
106 2%6 91 %
105 1%3 92 %
104 3%7 95 %
103 2%4 97 %
102 1%3 98 %
101 0%0 98 %
100 1%2 99 %
99 1%2 100 %
98 0%1 100 %
97 0%1 100 %
96 0%1 100 %
95 0%1 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 39%67 39 %
110 24%43 63 %
109 5%9 68 %
108 5%9 73 %
107 6%11 79 %
106 3%5 82 %
105 3%6 85 %
104 3%6 88 %
103 0%0 88 %
102 1%2 89 %
101 2%4 91 %
100 2%4 93 %
99 0%0 93 %
98 2%4 95 %
97 1%1 96 %
96 1%2 97 %
95 1%1 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 1%1 99 %
90 0%0 99 %
89 0%0 99 %
88 0%0 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 1%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%36 7 %
110 1%8 8 %
109 2%11 10 %
108 2%11 12 %
107 2%13 14 %
106 2%13 16 %
105 2%14 18 %
104 3%20 21 %
103 3%16 24 %
102 4%21 28 %
101 3%19 31 %
100 3%17 34 %
99 3%20 37 %
98 5%27 42 %
97 3%17 45 %
96 4%26 49 %
95 5%30 54 %
94 4%24 58 %
93 5%29 63 %
92 4%25 67 %
91 5%27 72 %
90 4%25 76 %
89 3%20 79 %
88 4%23 83 %
87 2%11 85 %
86 3%16 88 %
85 3%16 91 %
84 2%13 93 %
83 2%9 95 %
82 2%10 97 %
81 1%6 98 %
80 1%4 99 %
79 1%3 100 %
78 0%0 100 %
77 0%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%1 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 11%1 11 %
109 0%0 11 %
108 0%0 11 %
107 0%0 11 %
106 11%1 22 %
105 0%0 22 %
104 23%2 45 %
103 0%0 45 %
102 0%0 45 %
101 11%1 56 %
100 0%0 56 %
99 0%0 56 %
98 0%0 56 %
97 0%0 56 %
96 11%1 67 %
95 0%0 67 %
94 0%0 67 %
93 11%1 78 %
92 0%0 78 %
91 11%1 89 %
90 11%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 46%33 46 %
110 25%18 71 %
109 3%2 74 %
108 14%10 88 %
107 5%4 93 %
106 1%1 94 %
105 1%1 95 %
104 0%0 95 %
103 1%1 96 %
102 0%0 96 %
101 4%3 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-41
Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 58%219 58 %
110 16%61 74 %
109 2%8 76 %
108 4%16 80 %
107 2%9 82 %
106 2%6 84 %
105 4%16 88 %
104 2%7 90 %
103 3%11 93 %
102 1%3 94 %
101 1%3 95 %
100 1%5 96 %
99 0%1 96 %
98 0%1 96 %
97 1%3 97 %
96 0%1 97 %
95 1%3 98 %
94 1%2 99 %
93 1%2 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 17%123 17 %
110 17%113 34 %
109 5%32 39 %
108 6%37 45 %
107 5%30 50 %
106 5%30 55 %
105 7%45 62 %
104 6%40 68 %
103 5%35 73 %
102 3%23 76 %
101 3%20 79 %
100 4%27 83 %
99 3%19 86 %
98 1%5 87 %
97 2%11 89 %
96 1%8 90 %
95 2%13 92 %
94 1%6 93 %
93 1%4 94 %
92 2%13 96 %
91 1%5 97 %
90 1%5 98 %
89 1%4 99 %
88 0%1 99 %
87 0%3 99 %
86 1%4 100 %
85 0%1 100 %
84 0%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 47%106 47 %
110 30%69 77 %
109 5%11 82 %
108 4%10 86 %
107 2%4 88 %
106 2%5 90 %
105 1%3 91 %
104 2%4 93 %
103 2%4 95 %
102 2%5 97 %
101 1%2 98 %
100 1%2 99 %
99 0%1 99 %
98 1%2 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 37%70 37 %
110 23%39 60 %
109 8%13 68 %
108 5%8 73 %
107 5%9 78 %
106 3%5 81 %
105 3%5 84 %
104 3%5 87 %
103 2%3 89 %
102 1%2 90 %
101 2%3 92 %
100 1%2 93 %
99 0%0 93 %
98 2%3 95 %
97 1%1 96 %
96 1%2 97 %
95 0%0 97 %
94 1%1 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 0%0 98 %
90 0%0 98 %
89 0%0 98 %
88 1%1 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 1%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 5%27 5 %
110 1%6 6 %
109 1%7 7 %
108 2%10 9 %
107 2%11 11 %
106 2%10 13 %
105 2%13 15 %
104 3%15 18 %
103 2%13 20 %
102 3%18 23 %
101 3%15 26 %
100 3%16 29 %
99 3%16 32 %
98 4%24 36 %
97 3%15 39 %
96 5%26 44 %
95 5%27 49 %
94 5%28 54 %
93 4%24 58 %
92 5%27 63 %
91 5%26 68 %
90 4%24 72 %
89 5%29 77 %
88 7%25 84 %
87 3%15 87 %
86 3%18 90 %
85 3%19 93 %
84 2%13 95 %
83 2%9 97 %
82 1%8 98 %
81 1%5 99 %
80 1%4 100 %
79 0%2 100 %
78 0%1 100 %
77 0%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%1 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe SNT_SPEC/1
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

