Statistiche sulle votazioni Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 64.89%24 64.89 %
110 10.81%4 75.7 %
109 0%0 75.7 %
108 0%0 75.7 %
107 2.7%1 78.4 %
106 2.7%1 81.1 %
105 2.7%1 83.8 %
104 2.7%1 86.5 %
103 0%0 86.5 %
102 0%0 86.5 %
101 2.7%1 89.2 %
100 2.7%1 91.9 %
99 0%0 91.9 %
98 0%0 91.9 %
97 2.7%1 94.6 %
96 0%0 94.6 %
95 0%0 94.6 %
94 2.7%1 97.3 %
93 2.7%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 21.16%131 21.16 %
110 19.71%122 40.87 %
109 5.82%36 46.69 %
108 5.49%34 52.18 %
107 4.2%26 56.38 %
106 5.33%33 61.71 %
105 5.98%37 67.69 %
104 5.49%34 73.18 %
103 3.72%23 76.9 %
102 4.36%27 81.26 %
101 2.1%13 83.36 %
100 3.88%24 87.24 %
99 2.42%15 89.66 %
98 1.62%10 91.28 %
97 .81%5 92.09 %
96 1.62%10 93.71 %
95 1.78%11 95.49 %
94 1.13%7 96.62 %
93 .48%3 97.1 %
92 1.13%7 98.23 %
91 .81%5 99.04 %
90 .48%3 99.52 %
89 0%0 99.52 %
88 .16%1 99.68 %
87 0%0 99.68 %
86 .32%2 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 39.23%91 39.23 %
110 33.19%77 72.42 %
109 4.31%10 76.73 %
108 2.59%6 79.32 %
107 4.31%10 83.63 %
106 3.45%8 87.08 %
105 3.02%7 90.1 %
104 3.02%7 93.12 %
103 1.72%4 94.84 %
102 1.72%4 96.56 %
101 0%0 96.56 %
100 .43%1 96.99 %
99 .86%2 97.85 %
98 0%0 97.85 %
97 .43%1 98.28 %
96 .43%1 98.71 %
95 .43%1 99.14 %
94 0%0 99.14 %
93 .43%1 99.57 %
92 0%0 99.57 %
91 0%0 99.57 %
90 .43%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 45.07%78 45.07 %
110 21.97%38 67.04 %
109 4.05%7 71.09 %
108 1.73%3 72.82 %
107 6.36%11 79.18 %
106 2.31%4 81.49 %
105 2.31%4 83.8 %
104 2.89%5 86.69 %
103 1.16%2 87.85 %
102 1.73%3 89.58 %
101 3.47%6 93.05 %
100 1.73%3 94.78 %
99 .58%1 95.36 %
98 1.16%2 96.52 %
97 0%0 96.52 %
96 1.16%2 97.68 %
95 .58%1 98.26 %
94 1.16%2 99.42 %
93 0%0 99.42 %
92 0%0 99.42 %
91 .58%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9.22%107 9.22 %
110 3.11%36 12.33 %
109 2.94%34 15.27 %
108 4.15%48 19.42 %
107 3.11%36 22.53 %
106 3.71%43 26.24 %
105 5.18%60 31.42 %
104 5.7%66 37.12 %
103 5.27%61 42.39 %
102 5.35%62 47.74 %
101 5.01%58 52.75 %
100 5.7%66 58.45 %
99 4.06%47 62.51 %
98 6.04%70 68.55 %
97 4.58%53 73.13 %
96 4.66%54 77.79 %
95 3.89%45 81.68 %
94 2.68%31 84.36 %
93 3.37%39 87.73 %
92 2.42%28 90.15 %
91 2.68%31 92.83 %
90 1.99%23 94.82 %
89 1.81%21 96.63 %
88 .86%10 97.49 %
87 1.12%13 98.61 %
86 .52%6 99.13 %
85 .17%2 99.3 %
84 .35%4 99.65 %
83 .17%2 99.82 %
82 .09%1 99.91 %
81 .09%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5002
Classe Medicina specialistica / ISCED

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 100%2 100 %
110 0%0 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5008
Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari / ISCED

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 100%1 100 %
110 0%0 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 53%20 53 %
110 16%6 69 %
109 0%0 69 %
108 3%1 72 %
107 8%3 80 %
106 3%1 83 %
105 3%1 86 %
104 0%0 86 %
103 0%0 86 %
102 0%0 86 %
101 3%1 89 %
100 5%2 94 %
99 0%0 94 %
98 0%0 94 %
97 3%1 97 %
96 0%0 97 %
95 0%0 97 %
94 0%0 97 %
93 3%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 24%133 24 %
110 17%107 41 %
109 5%30 46 %
108 5%31 51 %
107 5%29 56 %
106 5%34 61 %
105 7%43 68 %
104 5%34 73 %
103 5%31 78 %
102 4%24 82 %
101 2%15 84 %
100 4%23 88 %
99 2%14 90 %
98 1%7 91 %
97 1%9 92 %
96 2%10 94 %
95 2%13 96 %
94 1%7 97 %
93 1%4 98 %
92 1%9 99 %
91 1%6 100 %
90 0%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%1 100 %
87 0%1 100 %
86 0%3 100 %
85 0%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 45%109 45 %
110 32%80 77 %
109 6%15 83 %
108 3%8 86 %
107 3%8 89 %
106 2%6 91 %
105 1%3 92 %
104 3%7 95 %
103 2%4 97 %
102 1%3 98 %
101 0%0 98 %
100 1%2 99 %
99 1%2 100 %
98 0%1 100 %
97 0%1 100 %
96 0%1 100 %
95 0%1 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 39%67 39 %
110 24%43 63 %
109 5%9 68 %
108 5%9 73 %
107 6%11 79 %
106 3%5 82 %
105 3%6 85 %
104 3%6 88 %
103 0%0 88 %
102 1%2 89 %
101 2%4 91 %
100 2%4 93 %
99 0%0 93 %
98 2%4 95 %
97 1%1 96 %
96 1%2 97 %
95 1%1 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 1%1 99 %
90 0%0 99 %
89 0%0 99 %
88 0%0 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 1%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9%79 9 %
110 2%21 11 %
109 3%35 14 %
108 3%33 17 %
107 3%35 20 %
106 3%34 23 %
105 5%46 28 %
104 6%63 34 %
103 5%49 39 %
102 5%52 44 %
101 6%58 50 %
100 6%62 56 %
99 5%50 61 %
98 5%54 66 %
97 5%47 71 %
96 5%52 76 %
95 4%41 80 %
94 3%27 83 %
93 4%40 87 %
92 3%34 90 %
91 3%31 93 %
90 2%21 95 %
89 2%21 97 %
88 1%11 98 %
87 1%9 99 %
86 1%8 100 %
85 0%3 100 %
84 0%2 100 %
83 0%2 100 %
82 0%1 100 %
81 0%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 51%16 51 %
110 13%4 64 %
109 0%0 64 %
108 6%2 70 %
107 9%3 79 %
106 3%1 82 %
105 0%0 82 %
104 0%0 82 %
103 0%0 82 %
102 3%1 85 %
101 3%1 88 %
100 6%2 94 %
99 0%0 94 %
98 0%0 94 %
97 3%1 97 %
96 0%0 97 %
95 0%0 97 %
94 0%0 97 %
93 3%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 17%123 17 %
110 17%113 34 %
109 5%32 39 %
108 6%37 45 %
107 5%30 50 %
106 5%30 55 %
105 7%45 62 %
104 6%40 68 %
103 5%35 73 %
102 3%23 76 %
101 3%20 79 %
100 4%27 83 %
99 3%19 86 %
98 1%5 87 %
97 2%11 89 %
96 1%8 90 %
95 2%13 92 %
94 1%6 93 %
93 1%4 94 %
92 2%13 96 %
91 1%5 97 %
90 1%5 98 %
89 1%4 99 %
88 0%1 99 %
87 0%3 99 %
86 1%4 100 %
85 0%1 100 %
84 0%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 47%106 47 %
110 30%69 77 %
109 5%11 82 %
108 4%10 86 %
107 2%4 88 %
106 2%5 90 %
105 1%3 91 %
104 2%4 93 %
103 2%4 95 %
102 2%5 97 %
101 1%2 98 %
100 1%2 99 %
99 0%1 99 %
98 1%2 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 37%70 37 %
110 23%39 60 %
109 8%13 68 %
108 5%8 73 %
107 5%9 78 %
106 3%5 81 %
105 3%5 84 %
104 3%5 87 %
103 2%3 89 %
102 1%2 90 %
101 2%3 92 %
100 1%2 93 %
99 0%0 93 %
98 2%3 95 %
97 1%1 96 %
96 1%2 97 %
95 0%0 97 %
94 1%1 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 0%0 98 %
90 0%0 98 %
89 0%0 98 %
88 1%1 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 1%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%63 7 %
110 1%12 8 %
109 4%33 12 %
108 2%20 14 %
107 3%29 17 %
106 3%30 20 %
105 4%39 24 %
104 6%54 30 %
103 4%40 34 %
102 4%38 38 %
101 6%51 44 %
100 9%65 53 %
99 5%42 58 %
98 6%51 64 %
97 5%42 69 %
96 5%48 74 %
95 4%40 78 %
94 3%28 81 %
93 5%44 86 %
92 3%26 89 %
91 3%31 92 %
90 3%30 95 %
89 2%23 97 %
88 1%12 98 %
87 1%8 99 %
86 1%8 100 %
85 0%4 100 %
84 0%4 100 %
83 0%2 100 %
82 0%3 100 %
81 0%2 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 68%24 68 %
110 11%4 79 %
109 3%1 82 %
108 6%2 88 %
107 6%2 94 %
106 0%0 94 %
105 0%0 94 %
104 0%0 94 %
103 0%0 94 %
102 3%1 97 %
101 0%0 97 %
100 3%1 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 16%114 16 %
110 13%90 29 %
109 4%26 33 %
108 5%30 38 %
107 6%37 44 %
106 5%32 49 %
105 5%34 54 %
104 5%31 59 %
103 7%45 66 %
102 4%26 70 %
101 4%26 74 %
100 5%31 79 %
99 3%20 82 %
98 2%12 84 %
97 2%16 86 %
96 2%12 88 %
95 2%15 90 %
94 2%12 92 %
93 1%7 93 %
92 2%14 95 %
91 2%11 97 %
90 1%8 98 %
89 1%6 99 %
88 0%2 99 %
87 1%4 100 %
86 0%3 100 %
85 0%1 100 %
84 0%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 44%100 44 %
110 31%69 75 %
109 5%11 80 %
108 7%15 87 %
107 2%4 89 %
106 2%5 91 %
105 1%3 92 %
104 2%4 94 %
103 1%2 95 %
102 2%5 97 %
101 1%3 98 %
100 1%2 99 %
99 0%0 99 %
98 1%2 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 37%69 37 %
110 20%36 57 %
109 5%9 62 %
108 7%12 69 %
107 3%6 72 %
106 6%10 78 %
105 4%7 82 %
104 4%7 86 %
103 2%3 88 %
102 1%2 89 %
101 1%2 90 %
100 2%4 92 %
99 0%0 92 %
98 2%4 94 %
97 1%2 95 %
96 1%2 96 %
95 0%0 96 %
94 1%2 97 %
93 0%0 97 %
92 0%0 97 %
91 1%1 98 %
90 0%0 98 %
89 0%0 98 %
88 1%1 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 1%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%59 7 %
110 1%7 8 %
109 2%16 10 %
108 2%15 12 %
107 3%23 15 %
106 4%27 19 %
105 3%26 22 %
104 6%43 28 %
103 4%30 32 %
102 4%30 36 %
101 5%42 41 %
100 7%57 48 %
99 5%39 53 %
98 5%40 58 %
97 6%45 64 %
96 5%39 69 %
95 5%37 74 %
94 4%33 78 %
93 5%36 83 %
92 3%24 86 %
91 3%21 89 %
90 4%28 93 %
89 2%16 95 %
88 2%13 97 %
87 1%5 98 %
86 1%4 99 %
85 1%5 100 %
84 0%3 100 %
83 0%3 100 %
82 0%3 100 %
81 0%1 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 76%25 76 %
110 12%4 88 %
109 3%1 91 %
108 3%1 94 %
107 0%0 94 %
106 0%0 94 %
105 0%0 94 %
104 0%0 94 %
103 0%0 94 %
102 3%1 97 %
101 0%0 97 %
100 0%0 97 %
99 0%0 97 %
98 0%0 97 %
97 0%0 97 %
96 0%0 97 %
95 3%1 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 21%128 21 %
110 10%69 31 %
109 4%24 35 %
108 5%34 40 %
107 5%32 45 %
106 5%33 50 %
105 4%29 54 %
104 5%35 59 %
103 6%43 65 %
102 5%32 70 %
