Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Educazione e Scienze Umane » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe CSS
Classe generica per il conseguimento della specializzazione per le attivit￿i sostegno didattico / ISCED

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
31 6.07%28 6.07 %
30 29.28%135 35.35 %
29 43.18%199 78.53 %
28 16.27%75 94.8 %
27 3.25%15 98.05 %
26 1.08%5 99.13 %
25 .87%4 100 %
24 0%0 100 %
23 0%0 100 %
22 0%0 100 %
21 0%0 100 %
20 0%0 100 %
19 0%0 100 %
18 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-43
Classe delle lauree magistrali in Metodologie informatiche per le discipline umanistiche / ISCED 0322

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 100%1 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-85
Scienze pedagogiche / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 27.44%105 27.44 %
110 7.83%30 35.27 %
109 .78%3 36.05 %
108 6.79%26 42.84 %
107 3.92%15 46.76 %
106 4.7%18 51.46 %
105 6.53%25 57.99 %
104 5.74%22 63.73 %
103 5.74%22 69.47 %
102 2.87%11 72.34 %
101 3.92%15 76.26 %
100 7.31%28 83.57 %
99 1.04%4 84.61 %
98 2.61%10 87.22 %
97 2.35%9 89.57 %
96 2.35%9 91.92 %
95 1.04%4 92.96 %
94 2.61%10 95.57 %
93 1.31%5 96.88 %
92 .78%3 97.66 %
91 1.04%4 98.7 %
90 .78%3 99.48 %
89 0%0 99.48 %
88 .52%2 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9.22%107 9.22 %
110 3.11%36 12.33 %
109 2.94%34 15.27 %
108 4.15%48 19.42 %
107 3.11%36 22.53 %
106 3.71%43 26.24 %
105 5.18%60 31.42 %
104 5.7%66 37.12 %
103 5.27%61 42.39 %
102 5.35%62 47.74 %
101 5.01%58 52.75 %
100 5.7%66 58.45 %
99 4.06%47 62.51 %
98 6.04%70 68.55 %
97 4.58%53 73.13 %
96 4.66%54 77.79 %
95 3.89%45 81.68 %
94 2.68%31 84.36 %
93 3.37%39 87.73 %
92 2.42%28 90.15 %
91 2.68%31 92.83 %
90 1.99%23 94.82 %
89 1.81%21 96.63 %
88 .86%10 97.49 %
87 1.12%13 98.61 %
86 .52%6 99.13 %
85 .17%2 99.3 %
84 .35%4 99.65 %
83 .17%2 99.82 %
82 .09%1 99.91 %
81 .09%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 18
Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 50%1 50 %
100 0%0 50 %
99 0%0 50 %
98 50%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-85
Scienze pedagogiche / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 28%83 28 %
110 9%27 37 %
109 1%3 38 %
108 6%17 44 %
107 4%11 48 %
106 4%12 52 %
105 5%15 57 %
104 4%12 61 %
103 7%20 68 %
102 3%10 71 %
101 4%12 75 %
100 6%19 81 %
99 2%6 83 %
98 2%6 85 %
97 3%10 88 %
96 2%7 90 %
95 1%2 91 %
94 3%8 94 %
93 1%3 95 %
92 2%5 97 %
91 1%3 98 %
90 1%3 99 %
89 0%0 99 %
88 1%2 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9%79 9 %
110 2%21 11 %
109 3%35 14 %
108 3%33 17 %
107 3%35 20 %
106 3%34 23 %
105 5%46 28 %
104 6%63 34 %
103 5%49 39 %
102 5%52 44 %
101 6%58 50 %
100 6%62 56 %
99 5%50 61 %
98 5%54 66 %
97 5%47 71 %
96 5%52 76 %
95 4%41 80 %
94 3%27 83 %
93 4%40 87 %
92 3%34 90 %
91 3%31 93 %
90 2%21 95 %
89 2%21 97 %
88 1%11 98 %
87 1%9 99 %
86 1%8 100 %
85 0%3 100 %
84 0%2 100 %
83 0%2 100 %
82 0%1 100 %
81 0%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 18
Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 25%1 25 %
104 0%0 25 %
103 0%0 25 %
102 0%0 25 %
101 25%1 50 %
100 0%0 50 %
99 0%0 50 %
98 25%1 75 %
97 0%0 75 %
96 0%0 75 %
95 25%1 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-85
Scienze pedagogiche / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 31%74 31 %
110 8%19 39 %
109 0%1 39 %
108 5%12 44 %
107 3%7 47 %
106 4%11 51 %
105 2%4 53 %
104 4%9 57 %
103 8%20 65 %
102 3%8 68 %
101 5%12 73 %
100 9%22 82 %
99 2%6 84 %
98 2%4 86 %
97 3%8 89 %
96 4%10 93 %
95 0%1 93 %
94 3%7 96 %
93 1%3 97 %
92 1%3 98 %
91 2%6 100 %
90 0%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%1 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%63 7 %
110 1%12 8 %
109 4%33 12 %
108 2%20 14 %
107 3%29 17 %
106 3%30 20 %
105 4%39 24 %
104 6%54 30 %
103 4%40 34 %
102 4%38 38 %
101 6%51 44 %
100 9%65 53 %
99 5%42 58 %
98 6%51 64 %
97 5%42 69 %
96 5%48 74 %
95 4%40 78 %
94 3%28 81 %
93 5%44 86 %
92 3%26 89 %
91 3%31 92 %
90 3%30 95 %
89 2%23 97 %
88 1%12 98 %
87 1%8 99 %
86 1%8 100 %
85 0%4 100 %
84 0%4 100 %
83 0%2 100 %
82 0%3 100 %
81 0%2 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 18
Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 20%1 20 %
110 0%0 20 %
109 0%0 20 %
108 0%0 20 %
107 0%0 20 %
106 0%0 20 %
105 20%1 40 %
104 0%0 40 %
103 0%0 40 %
102 0%0 40 %
101 0%0 40 %
100 0%0 40 %
99 0%0 40 %
98 20%1 60 %
97 0%0 60 %
96 0%0 60 %
95 20%1 80 %
94 20%1 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-85
Scienze pedagogiche / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 22%46 22 %
110 6%12 28 %
109 1%1 29 %
108 4%8 33 %
107 3%5 36 %
106 6%11 42 %
105 2%4 44 %
104 4%7 48 %
103 8%16 56 %
102 4%8 60 %
101 4%7 64 %
100 8%16 72 %
99 3%6 75 %
98 2%4 77 %
97 5%9 82 %
96 5%9 87 %
95 2%3 89 %
94 2%4 91 %
93 0%0 91 %
92 3%5 94 %
91 2%4 96 %
90 1%2 97 %
89 0%0 97 %
88 0%0 97 %
87 1%2 98 %
86 0%0 98 %
85 0%0 98 %
84 1%1 99 %
83 0%0 99 %
82 0%0 99 %
81 1%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%59 7 %
110 1%7 8 %
109 2%16 10 %
108 2%15 12 %
107 3%23 15 %
106 4%27 19 %
105 3%26 22 %
104 6%43 28 %
103 4%30 32 %
102 4%30 36 %
101 5%42 41 %
100 7%57 48 %
99 5%39 53 %
98 5%40 58 %
97 6%45 64 %
96 5%39 69 %
95 5%37 74 %
94 4%33 78 %
93 5%36 83 %
92 3%24 86 %
91 3%21 89 %
90 4%28 93 %
89 2%16 95 %
88 2%13 97 %
87 1%5 98 %
86 1%4 99 %
85 1%5 100 %
84 0%3 100 %
83 0%3 100 %
82 0%3 100 %
81 0%1 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 18
Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 20%1 20 %
110 0%0 20 %
109 0%0 20 %
108 0%0 20 %
107 0%0 20 %
106 0%0 20 %
105 20%1 40 %
104 0%0 40 %
103 0%0 40 %
102 0%0 40 %
101 0%0 40 %
100 0%0 40 %
99 0%0 40 %
98 0%0 40 %
97 0%0 40 %
96 0%0 40 %
95 40%2 80 %
94 20%1 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 19
Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione / ISCED 0312

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 50%1 50 %
103 0%0 50 %
102 0%0 50 %
101 0%0 50 %
100 0%0 50 %
99 0%0 50 %
98 0%0 50 %
97 50%1 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-85
Scienze pedagogiche / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 25%30 25 %
110 5%7 30 %
109 1%1 31 %
108 4%6 35 %
107 1%2 36 %
106 9%12 45 %
105 4%6 49 %
104 3%4 52 %
103 7%9 59 %
102 4%6 63 %
101 1%2 64 %
100 10%14 74 %
99 0%0 74 %
98 3%4 77 %
97 5%7 82 %
96 7%10 89 %
95 2%3 91 %
94 1%2 92 %
93 1%1 93 %
92 1%2 94 %
91 2%3 96 %
90 1%2 97 %
89 0%0 97 %
88 0%0 97 %
87 1%2 98 %
86 0%0 98 %
85 0%0 98 %
84 1%1 99 %
83 0%0 99 %
82 0%0 99 %
81 1%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 6%44 6 %
110 0%2 6 %
109 2%14 8 %
108 2%12 10 %
107 3%18 13 %
106 3%18 16 %
105 3%18 19 %
104 3%23 22 %
103 5%33 27 %
102 4%25 31 %
101 5%31 36 %
100 5%49 41 %
99 5%34 46 %
98 6%40 52 %
97 6%39 58 %
96 5%32 63 %
95 6%39 69 %
94 5%36 74 %
93 6%40 80 %
92 4%30 84 %
91 2%15 86 %
90 5%32 91 %
89 3%19 94 %
88 2%14 96 %
87 1%8 97 %
86 0%3 97 %
85 1%6 98 %
84 1%4 99 %
83 0%2 99 %
82 1%5 100 %
81 0%1 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2019 - Classe 18
Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 14%1 14 %
110 0%0 14 %
109 0%0 14 %
108 0%0 14 %
107 0%0 14 %
106 0%0 14 %
105 30%2 44 %
104 0%0 44 %
103 0%0 44 %
102 0%0 44 %
101 0%0 44 %
100 0%0 44 %
99 0%0 44 %
98 0%0 44 %
97 0%0 44 %
96 0%0 44 %
95 14%1 58 %
94 14%1 72 %
93 14%1 86 %
92 0%0 86 %
91 0%0 86 %
90 0%0 86 %
89 0%0 86 %
88 14%1 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2019 - Classe 19
Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione / ISCED 0312

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 33%1 33 %
103 0%0 33 %
102 0%0 33 %
101 0%0 33 %
100 33%1 66 %
99 0%0 66 %
98 0%0 66 %
97 34%1 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-85
Scienze pedagogiche / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 15%19 15 %
110 8%8 23 %
109 3%3 26 %
108 5%5 31 %
107 2%2 33 %
106 8%9 41 %
105 7%7 48 %
104 4%4 52 %
103 5%5 57 %
102 6%6 63 %
101 0%0 63 %
100 8%8 71 %
99 1%1 72 %
98 2%2 74 %
97 9%10 83 %
96 5%5 88 %
95 2%2 90 %
94 2%2 92 %
93 1%1 93 %
92 2%2 95 %
91 1%1 96 %
90 1%1 97 %
89 0%0 97 %
88 0%0 97 %
87 2%2 99 %
86 0%0 99 %
85 0%0 99 %
84 1%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2018 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 6%34 6 %
110 0%2 6 %
109 1%8 7 %
108 2%10 9 %
107 2%13 11 %
106 3%15 14 %
105 3%15 17 %
104 3%18 20 %
103 4%26 24 %
102 4%22 28 %
101 5%27 33 %
100 6%35 39 %
99 5%28 44 %
98 5%29 49 %
97 5%30 54 %
96 5%29 59 %
95 5%29 64 %
94 6%38 70 %
93 6%36 76 %
92 4%40 80 %
91 3%19 83 %
90 5%29 88 %
89 3%16 91 %
88 3%16 94 %
87 2%10 96 %
86 2%10 98 %
85 1%5 99 %
84 0%2 99 %
83 0%2 99 %
82 1%3 100 %
81 0%1 100 %
80 0%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2018 - Classe 18
Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 22%2 22 %
104 0%0 22 %
103 13%1 35 %
102 13%1 48 %
101 0%0 48 %
100 0%0 48 %
99 0%0 48 %
98 0%0 48 %
97 13%1 61 %
96 0%0 61 %
95 13%1 74 %
94 0%0 74 %
93 13%1 87 %
92 0%0 87 %
91 0%0 87 %
90 0%0 87 %
89 0%0 87 %
88 13%1 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2018 - Classe 19
Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione / ISCED 0312

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 25%1 25 %
105 0%0 25 %
104 25%1 50 %
103 0%0 50 %
102 0%0 50 %
101 0%0 50 %
100 25%1 75 %
99 0%0 75 %
98 0%0 75 %
97 25%1 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %