Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Economia Marco Biagi » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Economia Marco Biagi

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe LM-56
Scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 49%19 49 %
110 15%6 64 %
109 0%0 64 %
108 5%2 69 %
107 2%1 71 %
106 2%1 73 %
105 5%2 78 %
104 2%1 80 %
103 0%0 80 %
102 5%2 85 %
101 2%1 87 %
100 5%2 92 %
99 2%1 94 %
98 2%1 96 %
97 0%0 96 %
96 0%0 96 %
95 2%1 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 2%1 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 14%180 14 %
110 5%72 19 %
109 1%13 20 %
108 5%72 25 %
107 4%48 29 %
106 4%51 33 %
105 6%77 39 %
104 4%58 43 %
103 4%58 47 %
102 5%69 52 %
101 4%48 56 %
100 6%78 62 %
99 4%48 66 %
98 3%42 69 %
97 4%52 73 %
96 4%47 77 %
95 3%38 80 %
94 3%34 83 %
93 2%28 85 %
92 3%43 88 %
91 2%20 90 %
90 3%37 93 %
89 1%12 94 %
88 2%20 96 %
87 2%21 98 %
86 1%14 99 %
85 1%14 100 %
84 0%5 100 %
83 0%6 100 %
82 0%6 100 %
81 0%4 100 %
80 0%3 100 %
79 0%0 100 %
78 0%1 100 %
77 0%1 100 %
76 0%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%2 100 %
73 0%1 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9%186 9 %
110 1%24 10 %
109 2%34 12 %
108 1%20 13 %
107 1%29 14 %
106 2%41 16 %
105 3%60 19 %
104 3%58 22 %
103 3%53 25 %
102 2%46 27 %
101 3%66 30 %
100 4%70 34 %
99 4%89 38 %
98 3%60 41 %
97 3%66 44 %
96 4%77 48 %
95 4%79 52 %
94 4%73 56 %
93 4%70 60 %
92 4%78 64 %
91 5%97 69 %
90 4%84 73 %
89 4%71 77 %
88 4%82 81 %
87 3%58 84 %
86 3%57 87 %
85 3%64 90 %
84 3%54 93 %
83 2%30 95 %
82 1%29 96 %
81 2%32 98 %
80 1%23 99 %
79 1%14 100 %
78 0%9 100 %
77 0%6 100 %
76 0%4 100 %
75 0%2 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-33
Scienze economiche / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 16%63 16 %
110 5%17 21 %
109 2%7 23 %
108 1%3 24 %
107 3%10 27 %
106 2%9 29 %
105 2%8 31 %
104 5%17 36 %
103 2%7 38 %
102 2%9 40 %
101 3%11 43 %
100 4%13 47 %
99 4%16 51 %
98 3%11 54 %
97 2%6 56 %
96 3%12 59 %
95 5%18 64 %
94 4%16 68 %
93 2%8 70 %
92 2%7 72 %
91 4%13 76 %
90 3%10 79 %
89 2%7 81 %
88 3%12 84 %
87 3%10 87 %
86 3%10 90 %
85 2%6 92 %
84 1%5 93 %
83 1%4 94 %
82 1%4 95 %
81 2%7 97 %
80 1%3 98 %
79 0%1 98 %
78 1%4 99 %
77 1%2 100 %
76 0%1 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 25%1 25 %
94 25%1 50 %
93 0%0 50 %
92 0%0 50 %
91 0%0 50 %
90 0%0 50 %
89 0%0 50 %
88 25%1 75 %
87 0%0 75 %
86 0%0 75 %
85 0%0 75 %
84 0%0 75 %
83 0%0 75 %
82 25%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-56
Scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 49%21 49 %
110 13%6 62 %
109 0%0 62 %
108 7%3 69 %
107 2%1 71 %
106 2%1 73 %
105 4%2 77 %
104 2%1 79 %
103 0%0 79 %
102 7%3 86 %
101 2%1 88 %
100 4%2 92 %
99 2%1 94 %
98 2%1 96 %
97 2%1 98 %
96 0%0 98 %
95 0%0 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 2%1 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 15%203 15 %
110 7%89 22 %
109 1%8 23 %
108 6%77 29 %
107 4%46 33 %
106 4%47 37 %
105 6%77 43 %
104 4%55 47 %
103 5%65 52 %
102 5%59 57 %
101 3%44 60 %
100 6%83 66 %
99 3%38 69 %
98 2%30 71 %
97 3%39 74 %
96 3%39 77 %
95 3%41 80 %
94 3%33 83 %
93 2%29 85 %
92 3%37 88 %
91 2%20 90 %
90 2%28 92 %
89 1%11 93 %
88 1%9 94 %
87 2%20 96 %
86 1%11 97 %
85 1%13 98 %
84 1%9 99 %
83 0%5 99 %
82 1%7 100 %
81 0%3 100 %
80 0%5 100 %
79 0%1 100 %
78 0%1 100 %
77 0%2 100 %
76 0%1 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%1 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8%152 8 %
110 1%25 9 %
109 2%31 11 %
108 1%21 12 %
107 1%25 13 %
106 2%44 15 %
105 2%47 17 %
104 3%58 20 %
103 2%46 22 %
102 3%49 25 %
101 3%66 28 %
100 4%71 32 %
99 4%84 36 %
98 3%55 39 %
97 3%65 42 %
96 4%76 46 %
95 4%79 50 %
94 3%66 53 %
93 4%74 57 %
92 4%71 61 %
91 4%80 65 %
90 4%79 69 %
89 4%74 73 %
88 5%93 78 %
87 3%65 81 %
86 4%71 85 %
85 3%60 88 %
84 2%47 90 %
83 2%31 92 %
82 2%34 94 %
81 2%36 96 %
80 2%32 98 %
79 1%13 99 %
78 1%10 100 %
77 0%8 100 %
76 0%4 100 %
75 0%3 100 %
74 0%2 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-33
Scienze economiche / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 21%75 21 %
110 2%8 23 %
109 2%7 25 %
108 1%5 26 %
107 2%7 28 %
106 3%10 31 %
105 2%7 33 %
104 4%16 37 %
103 2%9 39 %
102 2%9 41 %
101 4%14 45 %
100 4%14 49 %
99 5%19 54 %
98 3%10 57 %
97 2%7 59 %
96 3%12 62 %
95 3%13 65 %
94 5%17 70 %
93 2%6 72 %
92 2%7 74 %
91 1%5 75 %
90 2%7 77 %
89 2%7 79 %
88 4%16 83 %
87 3%11 86 %
86 3%13 89 %
85 2%6 91 %
84 2%6 93 %
83 1%5 94 %
82 2%7 96 %
81 2%7 98 %
80 1%5 99 %
79 0%1 99 %
78 1%3 100 %
77 0%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 0%0 0 %
94 33%1 33 %
93 0%0 33 %
92 0%0 33 %
91 0%0 33 %
90 0%0 33 %
89 0%0 33 %
88 33%1 66 %
87 0%0 66 %
86 0%0 66 %
85 0%0 66 %
84 0%0 66 %
83 0%0 66 %
82 34%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 84/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 33%1 33 %
107 0%0 33 %
106 0%0 33 %
105 0%0 33 %
104 0%0 33 %
103 0%0 33 %
102 33%1 66 %
101 0%0 66 %
100 0%0 66 %
99 0%0 66 %
98 0%0 66 %
97 0%0 66 %
96 0%0 66 %
95 0%0 66 %
94 0%0 66 %
93 34%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-56
Scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 41%23 41 %
110 10%6 51 %
109 0%0 51 %
108 3%2 54 %
107 3%2 57 %
106 3%2 60 %
105 5%3 65 %
104 5%3 70 %
103 0%0 70 %
102 7%4 77 %
101 7%4 84 %
100 7%4 91 %
99 0%0 91 %
98 2%1 93 %
97 2%1 95 %
96 3%2 98 %
95 0%0 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 2%1 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 19%227 19 %
110 7%91 26 %
109 1%11 27 %
108 5%67 32 %
107 4%48 36 %
106 4%55 40 %
105 5%68 45 %
104 4%51 49 %
103 5%62 54 %
102 4%57 58 %
101 4%46 62 %
100 6%78 68 %
99 3%33 71 %
98 2%21 73 %
97 3%35 76 %
96 3%39 79 %
95 3%44 82 %
94 2%26 84 %
93 3%34 87 %
92 3%35 90 %
91 1%17 91 %
90 2%29 93 %
89 1%17 94 %
88 0%6 94 %
87 2%20 96 %
86 1%12 97 %
85 1%13 98 %
84 1%11 99 %
83 0%5 99 %
82 1%7 100 %
81 0%5 100 %
80 0%6 100 %
79 0%1 100 %
78 0%0 100 %
77 0%2 100 %
76 0%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%1 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7%135 7 %
110 1%29 8 %
109 1%28 9 %
108 1%22 10 %
107 1%22 11 %
106 2%45 13 %
105 3%51 16 %
104 3%50 19 %
103 2%37 21 %
102 2%44 23 %
101 3%52 26 %
100 4%72 30 %
99 3%68 33 %
98 3%54 36 %
97 3%61 39 %
96 4%77 43 %
95 4%77 47 %
94 4%75 51 %
93 4%72 55 %
92 4%75 59 %
91 3%64 62 %
90 5%97 67 %
89 4%78 71 %
88 5%97 76 %
87 3%63 79 %
86 4%84 83 %
85 3%63 86 %
84 2%48 88 %
83 2%40 90 %
82 3%49 93 %
81 2%41 95 %
80 2%33 97 %
79 1%14 98 %
78 1%13 99 %
77 1%10 100 %
76 0%6 100 %
75 0%3 100 %
74 0%2 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-33
Scienze economiche / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 19%78 19 %
110 2%9 21 %
109 2%8 23 %
108 1%5 24 %
107 1%5 25 %
106 4%15 29 %
105 3%10 32 %
104 3%13 35 %
103 2%7 37 %
102 2%8 39 %
101 4%14 43 %
100 4%15 47 %
99 4%16 51 %
98 2%8 53 %
97 3%10 56 %
96 2%9 58 %
95 3%13 61 %
94 5%19 66 %
93 2%9 68 %
92 1%4 69 %
91 2%8 71 %
90 2%9 73 %
89 3%11 76 %
88 5%18 81 %
87 3%13 84 %
86 2%9 86 %
85 3%10 89 %
84 1%5 90 %
83 2%6 92 %
82 2%8 94 %
81 2%8 96 %
80 2%6 98 %
79 1%2 99 %
78 0%1 99 %
77 0%0 99 %
76 1%2 100 %
75 0%0 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 25%1 25 %
94 25%1 50 %
93 0%0 50 %
92 0%0 50 %
91 0%0 50 %
90 0%0 50 %
89 0%0 50 %
88 25%1 75 %
87 0%0 75 %
86 25%1 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 84/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 33%1 33 %
101 0%0 33 %
100 0%0 33 %
99 0%0 33 %
98 0%0 33 %
97 0%0 33 %
96 0%0 33 %
95 0%0 33 %
94 33%1 66 %
93 34%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-56
Scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 32%20 32 %
110 11%6 43 %
109 0%0 43 %
108 5%3 48 %
107 4%2 52 %
106 5%3 57 %
105 4%2 61 %
104 4%2 65 %
103 0%0 65 %
102 4%2 69 %
101 5%3 74 %
100 7%4 81 %
99 0%0 81 %
98 2%1 83 %
97 5%3 88 %
96 4%2 92 %
95 4%2 96 %
94 0%0 96 %
93 0%0 96 %
92 0%0 96 %
91 0%0 96 %
90 0%0 96 %
89 0%0 96 %
88 0%0 96 %
87 2%1 98 %
86 0%0 98 %
85 2%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-77
Scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 15%215 15 %
110 8%102 23 %
109 1%9 24 %
108 5%61 29 %
107 4%52 33 %
106 5%63 38 %
105 5%68 43 %
104 4%55 47 %
103 5%64 52 %
102 4%56 56 %
101 3%44 59 %
100 7%93 66 %
99 3%35 69 %
98 2%27 71 %
97 3%34 74 %
96 3%35 77 %
95 4%47 81 %
94 3%35 84 %
93 2%29 86 %
92 3%39 89 %
91 2%26 91 %
90 2%28 93 %
89 2%20 95 %
88 1%12 96 %
87 1%17 97 %
86 1%11 98 %
85 1%11 99 %
84 1%10 100 %
83 0%4 100 %
82 0%4 100 %
81 0%3 100 %
80 0%6 100 %
79 0%1 100 %
78 0%0 100 %
77 0%1 100 %
76 0%2 100 %
75 0%1 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9%152 9 %
110 1%26 10 %
109 2%32 12 %
108 1%20 13 %
107 1%27 14 %
106 2%45 16 %
105 2%40 18 %
104 3%47 21 %
103 2%33 23 %
102 2%46 25 %
101 2%43 27 %
100 3%58 30 %
99 3%58 33 %
98 2%46 35 %
97 3%58 38 %
96 4%72 42 %
95 4%66 46 %
94 4%75 50 %
93 3%62 53 %
92 3%61 56 %
91 3%59 59 %
90 5%90 64 %
89 4%80 68 %
88 5%85 73 %
87 3%61 76 %
86 5%88 81 %
85 3%47 84 %
84 3%49 87 %
83 3%51 90 %
82 3%47 93 %
81 2%41 95 %
80 2%29 97 %
79 1%19 98 %
78 1%13 99 %
77 1%10 100 %
76 0%7 100 %
75 0%2 100 %
74 0%2 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-33
Scienze economiche / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 18%66 18 %
110 2%8 20 %
109 2%6 22 %
108 1%5 23 %
107 1%3 24 %
106 4%16 28 %
105 4%15 32 %
104 2%9 34 %
103 2%8 36 %
102 1%4 37 %
101 4%15 41 %
100 4%16 45 %
99 3%11 48 %
98 2%6 50 %
97 2%9 52 %
96 2%9 54 %
95 4%14 58 %
94 5%17 63 %
93 3%11 66 %
92 1%5 67 %
91 2%7 69 %
90 3%12 72 %
89 3%13 75 %
88 5%17 80 %
87 4%15 84 %
86 3%12 87 %
85 2%8 89 %
84 1%4 90 %
83 2%6 92 %
82 2%7 94 %
81 2%7 96 %
80 2%7 98 %
79 1%2 99 %
78 0%0 99 %
77 0%1 99 %
76 1%3 100 %
75 0%0 100 %
74 0%1 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 17
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 29%2 29 %
94 0%0 29 %
93 0%0 29 %
92 0%0 29 %
91 0%0 29 %
90 0%0 29 %
89 0%0 29 %
88 14%1 43 %
87 0%0 43 %
86 14%1 57 %
85 0%0 57 %
84 0%0 57 %
83 29%2 86 %
82 0%0 86 %
81 0%0 86 %
80 0%0 86 %
79 0%0 86 %
78 0%0 86 %
77 14%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 64/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 100%1 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 84/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali / ISCED 0413

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 0%0 0 %
94 50%1 50 %
93 50%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-56
Scienze dell'economia / ISCED 0311

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 40%24 40 %
110 7%5 47 %
109 1%1 48 %
108 3%2 51 %
107 3%2 54 %
106 4%3 58 %
105 7%5 65 %
104 7%5 72 %
103 1%1 73 %
102 1%1 74 %
101 4%3 78 %
100 4%3 82 %
