Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe LM-54
Scienze chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 66.32%63 66.32 %
110 17.89%17 84.21 %
109 4.21%4 88.42 %
108 2.11%2 90.53 %
107 2.11%2 92.64 %
106 1.05%1 93.69 %
105 1.05%1 94.74 %
104 3.16%3 97.9 %
103 0%0 97.9 %
102 0%0 97.9 %
101 1.05%1 98.95 %
100 1.05%1 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-60
Classe delle lauree magistrali in Scienze della natura / ISCED 0521

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 54.18%26 54.18 %
110 22.92%11 77.1 %
109 2.08%1 79.18 %
108 6.25%3 85.43 %
107 2.08%1 87.51 %
106 4.17%2 91.68 %
105 0%0 91.68 %
104 2.08%1 93.76 %
103 2.08%1 95.84 %
102 2.08%1 97.92 %
101 0%0 97.92 %
100 0%0 97.92 %
99 0%0 97.92 %
98 2.08%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-74
Scienze e tecnologie geologiche / ISCED 0532

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 32.51%14 32.51 %
110 2.33%1 34.84 %
109 2.33%1 37.17 %
108 11.63%5 48.8 %
107 6.98%3 55.78 %
106 2.33%1 58.11 %
105 4.65%2 62.76 %
104 0%0 62.76 %
103 4.65%2 67.41 %
102 6.98%3 74.39 %
101 4.65%2 79.04 %
100 0%0 79.04 %
99 2.33%1 81.37 %
98 2.33%1 83.7 %
97 2.33%1 86.03 %
96 0%0 86.03 %
95 4.65%2 90.68 %
94 0%0 90.68 %
93 0%0 90.68 %
92 2.33%1 93.01 %
91 2.33%1 95.34 %
90 0%0 95.34 %
89 0%0 95.34 %
88 0%0 95.34 %
87 0%0 95.34 %
86 0%0 95.34 %
85 2.33%1 97.67 %
84 0%0 97.67 %
83 0%0 97.67 %
82 0%0 97.67 %
81 0%0 97.67 %
80 2.33%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-27
Scienze e tecnologie chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 14.44%21 14.44 %
110 4.83%7 19.27 %
109 4.83%7 24.1 %
108 2.07%3 26.17 %
107 4.83%7 31 %
106 6.9%10 37.9 %
105 5.52%8 43.42 %
104 3.45%5 46.87 %
103 5.52%8 52.39 %
102 2.76%4 55.15 %
101 2.76%4 57.91 %
100 6.21%9 64.12 %
99 2.76%4 66.88 %
98 4.83%7 71.71 %
97 3.45%5 75.16 %
96 2.76%4 77.92 %
95 2.76%4 80.68 %
94 2.76%4 83.44 %
93 2.76%4 86.2 %
92 4.14%6 90.34 %
91 2.76%4 93.1 %
90 .69%1 93.79 %
89 2.07%3 95.86 %
88 .69%1 96.55 %
87 1.38%2 97.93 %
86 .69%1 98.62 %
85 0%0 98.62 %
84 0%0 98.62 %
83 0%0 98.62 %
82 1.38%2 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-32
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura / ISCED 0521

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 7.02%8 7.02 %
110 7.89%9 14.91 %
109 4.39%5 19.3 %
108 6.14%7 25.44 %
107 2.63%3 28.07 %
106 4.39%5 32.46 %
105 9.65%11 42.11 %
104 6.14%7 48.25 %
103 7.02%8 55.27 %
102 3.51%4 58.78 %
101 5.26%6 64.04 %
100 5.26%6 69.3 %
99 1.75%2 71.05 %
98 5.26%6 76.31 %
97 2.63%3 78.94 %
96 .88%1 79.82 %
95 3.51%4 83.33 %
94 4.39%5 87.72 %
93 1.75%2 89.47 %
92 3.51%4 92.98 %
91 1.75%2 94.73 %
90 2.63%3 97.36 %
89 .88%1 98.24 %
88 0%0 98.24 %
87 0%0 98.24 %
86 0%0 98.24 %
85 .88%1 99.12 %
84 0%0 99.12 %
83 0%0 99.12 %
82 .88%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-34
Scienze geologiche / ISCED 0532

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 12.72%6 12.72 %
110 6.38%3 19.1 %
109 2.13%1 21.23 %
108 2.13%1 23.36 %
107 2.13%1 25.49 %
106 4.26%2 29.75 %
105 0%0 29.75 %
104 6.38%3 36.13 %
103 2.13%1 38.26 %
102 0%0 38.26 %
101 4.26%2 42.52 %
100 4.26%2 46.78 %
99 2.13%1 48.91 %
98 4.26%2 53.17 %
97 8.51%4 61.68 %
96 8.51%4 70.19 %
95 8.51%4 78.7 %
94 2.13%1 80.83 %
93 2.13%1 82.96 %
92 0%0 82.96 %
91 4.26%2 87.22 %
90 4.26%2 91.48 %
89 2.13%1 93.61 %
88 4.26%2 97.87 %
87 0%0 97.87 %
86 0%0 97.87 %
85 0%0 97.87 %
84 0%0 97.87 %
83 0%0 97.87 %
82 0%0 97.87 %
81 0%0 97.87 %
80 0%0 97.87 %
79 0%0 97.87 %
78 0%0 97.87 %
77 2.13%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 13
Classe delle lauree in scienze dei beni culturali / ISCED 0213

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 100%1 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-54
Scienze chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 66%59 66 %
110 18%17 84 %
109 3%3 87 %
108 1%1 88 %
107 4%4 92 %
106 1%1 93 %
105 1%1 94 %
104 3%3 97 %
103 1%1 98 %
102 0%0 98 %
101 1%1 99 %
100 0%0 99 %
99 0%0 99 %
98 0%0 99 %
97 0%0 99 %
96 0%0 99 %
95 0%0 99 %
94 0%0 99 %
93 0%0 99 %
92 0%0 99 %
91 1%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-60
Classe delle lauree magistrali in Scienze della natura / ISCED 0521

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 57%16 57 %
110 28%8 85 %
109 0%0 85 %
108 3%1 88 %
107 3%1 91 %
106 3%1 94 %
105 0%0 94 %
104 0%0 94 %
103 3%1 97 %
102 0%0 97 %
101 0%0 97 %
100 0%0 97 %
99 0%0 97 %
98 3%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-74
Scienze e tecnologie geologiche / ISCED 0532

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 35%15 35 %
110 9%4 44 %
109 4%2 48 %
108 7%3 55 %
107 9%4 64 %
106 2%1 66 %
105 2%1 68 %
104 0%0 68 %
103 7%3 75 %
102 7%3 82 %
101 2%1 84 %
100 0%0 84 %
99 4%2 88 %
98 2%1 90 %
97 0%0 90 %
96 0%0 90 %
95 4%2 94 %
94 0%0 94 %
93 0%0 94 %
92 0%0 94 %
91 2%1 96 %
90 0%0 96 %
89 0%0 96 %
88 0%0 96 %
87 0%0 96 %
86 0%0 96 %
85 2%1 98 %
84 0%0 98 %
83 0%0 98 %
82 0%0 98 %
81 0%0 98 %
80 2%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-27
Scienze e tecnologie chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 16%26 16 %
110 5%8 21 %
109 4%6 25 %
108 2%3 27 %
107 4%6 31 %
106 5%8 36 %
105 6%10 42 %
104 3%4 45 %
103 6%9 51 %
102 3%5 54 %
101 2%3 56 %
100 7%11 63 %
99 4%6 67 %
98 3%5 70 %
97 2%3 72 %
96 3%5 75 %
95 3%5 78 %
94 3%4 81 %
93 5%7 86 %
92 3%4 89 %
91 2%3 91 %
90 1%2 92 %
89 3%4 95 %
88 1%2 96 %
87 1%2 97 %
86 1%1 98 %
85 1%1 99 %
84 0%0 99 %
83 0%0 99 %
82 1%2 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-32
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura / ISCED 0521

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 12%16 12 %
110 8%10 20 %
109 4%5 24 %
108 8%9 32 %
107 3%4 35 %
106 3%3 38 %
105 5%6 43 %
104 7%8 50 %
103 5%6 55 %
102 3%4 58 %
101 5%6 63 %
100 6%7 69 %
99 3%3 72 %
98 5%6 77 %
97 5%6 82 %
96 1%1 83 %
95 1%1 84 %
94 4%5 88 %
93 2%2 90 %
92 3%3 93 %
91 2%2 95 %
90 3%3 98 %
89 1%1 99 %
88 0%0 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 0%0 99 %
84 0%0 99 %
83 0%0 99 %
82 1%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-34
Scienze geologiche / ISCED 0532

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 17%11 17 %
110 9%5 26 %
109 2%1 28 %
108 2%1 30 %
107 4%2 34 %
106 4%2 38 %
105 4%2 42 %
104 5%3 47 %
103 5%3 52 %
102 2%1 54 %
101 7%4 61 %
100 2%1 63 %
99 2%1 65 %
98 2%1 67 %
97 5%3 72 %
96 4%2 76 %
95 2%1 78 %
94 2%1 80 %
93 4%2 84 %
92 2%1 86 %
91 4%2 90 %
90 2%1 92 %
89 2%1 94 %
88 4%2 98 %
87 0%0 98 %
86 0%0 98 %
85 0%0 98 %
84 0%0 98 %
83 0%0 98 %
82 0%0 98 %
81 0%0 98 %
80 0%0 98 %
79 0%0 98 %
78 0%0 98 %
77 2%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 13
Classe delle lauree in scienze dei beni culturali / ISCED 0213

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 100%1 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-54
Scienze chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 69%56 69 %
110 15%13 84 %
109 1%1 85 %
108 1%1 86 %
107 2%2 88 %
106 4%3 92 %
105 1%1 93 %
104 2%2 95 %
103 2%2 97 %
102 0%0 97 %
101 1%1 98 %
100 0%0 98 %
99 0%0 98 %
98 0%0 98 %
97 1%1 99 %
96 0%0 99 %
95 0%0 99 %
94 0%0 99 %
93 0%0 99 %
92 0%0 99 %
91 1%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-60
Classe delle lauree magistrali in Scienze della natura / ISCED 0521

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 57%4 57 %
110 29%2 86 %
109 0%0 86 %
108 0%0 86 %
107 0%0 86 %
106 0%0 86 %
105 0%0 86 %
104 0%0 86 %
103 0%0 86 %
102 0%0 86 %
101 0%0 86 %
100 0%0 86 %
99 0%0 86 %
98 14%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-74
Scienze e tecnologie geologiche / ISCED 0532

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 32%15 32 %
110 10%4 42 %
109 5%2 47 %
108 3%1 50 %
107 8%3 58 %
106 3%1 61 %
105 8%3 69 %
104 3%1 72 %
103 5%2 77 %
102 3%1 80 %
101 5%2 85 %
100 3%1 88 %
99 3%1 91 %
98 3%1 94 %
97 0%0 94 %
96 0%0 94 %
95 3%1 97 %
94 0%0 97 %
93 0%0 97 %
92 0%0 97 %
91 0%0 97 %
90 0%0 97 %
89 0%0 97 %
88 0%0 97 %
87 0%0 97 %
86 0%0 97 %
85 0%0 97 %
84 0%0 97 %
83 0%0 97 %
82 0%0 97 %
81 0%0 97 %
80 3%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-27
Scienze e tecnologie chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 18%26 18 %
110 6%9 24 %
109 0%0 24 %
108 4%6 28 %
107 4%6 32 %
106 2%3 34 %
105 5%7 39 %
104 2%3 41 %
103 5%7 46 %
102 6%8 52 %
101 2%3 54 %
100 6%9 60 %
99 4%5 64 %
98 3%4 67 %
97 1%2 68 %
96 4%6 72 %
95 4%5 76 %
94 2%3 78 %
93 5%7 83 %
92 3%4 86 %
91 3%4 89 %
90 3%4 92 %
89 3%4 95 %
88 1%2 96 %
87 1%1 97 %
86 1%1 98 %
85 1%1 99 %
84 0%0 99 %
83 0%0 99 %
82 1%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-32
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura / ISCED 0521

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 18%29 18 %
110 8%10 26 %
109 2%3 28 %
108 8%10 36 %
107 2%3 38 %
106 4%5 42 %
105 3%4 45 %
104 5%7 50 %
103 4%5 54 %
102 3%4 57 %
101 4%5 61 %
100 6%8 67 %
99 3%4 70 %
98 3%4 73 %
97 4%5 77 %
96 2%2 79 %
95 2%2 81 %
94 5%6 86 %
93 2%2 88 %
92 4%5 92 %
91 3%4 95 %
90 2%2 97 %
89 0%0 97 %
88 0%0 97 %
87 0%0 97 %
86 1%1 98 %
85 0%0 98 %
84 0%0 98 %
83 0%0 98 %
82 0%0 98 %
81 0%0 98 %
80 2%2 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-34
Scienze geologiche / ISCED 0532

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 17%10 17 %
110 7%5 24 %
109 1%1 25 %
108 3%2 28 %
107 3%2 31 %
106 1%1 32 %
105 6%4 38 %
104 4%3 42 %
103 6%4 48 %
102 7%5 55 %
101 10%7 65 %
100 0%0 65 %
99 4%3 69 %
98 3%2 72 %
97 6%4 78 %
96 4%3 82 %
95 1%1 83 %
94 1%1 84 %
93 4%3 88 %
92 4%3 92 %
91 3%2 95 %
90 1%1 96 %
89 0%0 96 %
88 3%2 99 %
87 0%0 99 %
86 1%1 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 13
Classe delle lauree in scienze dei beni culturali / ISCED 0213

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 50%1 50 %
94 0%0 50 %
93 0%0 50 %
92 0%0 50 %
91 0%0 50 %
90 0%0 50 %
89 0%0 50 %
88 0%0 50 %
87 0%0 50 %
86 0%0 50 %
85 50%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 21
Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 0%0 0 %
94 50%1 50 %
93 0%0 50 %
92 0%0 50 %
91 0%0 50 %
90 0%0 50 %
89 0%0 50 %
88 0%0 50 %
87 0%0 50 %
86 0%0 50 %
85 0%0 50 %
84 0%0 50 %
83 50%1 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-54
Scienze chimiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 72%46 72 %
110 13%9 85 %
109 1%1 86 %
108 0%0 86 %
107 3%2 89 %
106 4%3 93 %
105 1%1 94 %
104 1%1 95 %
103 3%2 98 %
102 0%0 98 %
101 0%0 98 %
100 0%0 98 %
99 0%0 98 %
98 0%0 98 %
97 1%1 99 %
96 0%0 99 %
95 0%0 99 %
94 0%0 99 %
93 0%0 99 %
92 0%0 99 %
91 1%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-74
Scienze e tecnologie geologiche / ISCED 0532

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 34%21 34 %
110 14%8 48 %
109 5%3 53 %
108 4%2 57 %
107 4%2 61 %
106 2%1 63 %
105 4%2 67 %
104 2%1 69 %
103 4%2 73 %
102 4%2 77 %
101 4%2 81 %
100 5%3 86 %
99 2%1 88 %
98 4%2 92 %
97 0%0 92 %
96 0%0 92 %
95 0%0 92 %
94 0%0 92 %
93 2%1 94 %
92 0%0 94 %
91 2%1 96 %
90 0%0 96 %
89 0%0 96 %
88 4%2 100 %
