Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Scienze della Vita » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze della Vita

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe LM-13
Farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 13.58%33 13.58 %
110 16.09%39 29.67 %
109 3.29%8 32.96 %
108 5.35%13 38.31 %
107 4.94%12 43.25 %
106 4.94%12 48.19 %
105 3.29%8 51.48 %
104 3.29%8 54.77 %
103 3.29%8 58.06 %
102 6.17%15 64.23 %
101 6.17%15 70.4 %
100 2.88%7 73.28 %
99 3.29%8 76.57 %
98 1.65%4 78.22 %
97 3.29%8 81.51 %
96 1.23%3 82.74 %
95 1.23%3 83.97 %
94 3.29%8 87.26 %
93 2.06%5 89.32 %
92 1.65%4 90.97 %
91 1.23%3 92.2 %
90 2.88%7 95.08 %
89 1.23%3 96.31 %
88 .41%1 96.72 %
87 .41%1 97.13 %
86 1.23%3 98.36 %
85 .41%1 98.77 %
84 .82%2 99.59 %
83 .41%1 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-6
Biologia / ISCED 0511

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 38.22%34 38.22 %
110 20.22%18 58.44 %
109 1.12%1 59.56 %
108 5.62%5 65.18 %
107 2.25%2 67.43 %
106 3.37%3 70.8 %
105 2.25%2 73.05 %
104 1.12%1 74.17 %
103 2.25%2 76.42 %
102 6.74%6 83.16 %
101 1.12%1 84.28 %
100 2.25%2 86.53 %
99 0%0 86.53 %
98 3.37%3 89.9 %
97 2.25%2 92.15 %
96 1.12%1 93.27 %
95 0%0 93.27 %
94 0%0 93.27 %
93 1.12%1 94.39 %
92 1.12%1 95.51 %
91 0%0 95.51 %
90 1.12%1 96.63 %
89 0%0 96.63 %
88 0%0 96.63 %
87 1.12%1 97.75 %
86 2.25%2 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-69
Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie agrarie / ISCED 0819

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 100%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-70
Scienze e tecnologie alimentari / ISCED 0811

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 53.43%85 53.43 %
110 30.19%48 83.62 %
109 1.89%3 85.51 %
108 1.26%2 86.77 %
107 1.26%2 88.03 %
106 1.89%3 89.92 %
105 1.26%2 91.18 %
104 2.52%4 93.7 %
103 .63%1 94.33 %
102 1.26%2 95.59 %
101 .63%1 96.22 %
100 .63%1 96.85 %
99 0%0 96.85 %
98 0%0 96.85 %
97 0%0 96.85 %
96 1.26%2 98.11 %
95 .63%1 98.74 %
94 0%0 98.74 %
93 0%0 98.74 %
92 0%0 98.74 %
91 .63%1 99.37 %
90 0%0 99.37 %
89 0%0 99.37 %
88 0%0 99.37 %
87 0%0 99.37 %
86 0%0 99.37 %
85 0%0 99.37 %
84 .63%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-8
Biotecnologie industriali / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 66%33 66 %
110 16%8 82 %
109 2%1 84 %
108 6%3 90 %
107 2%1 92 %
106 0%0 92 %
105 4%2 96 %
104 0%0 96 %
103 0%0 96 %
102 0%0 96 %
101 0%0 96 %
100 2%1 98 %
99 0%0 98 %
98 0%0 98 %
97 0%0 98 %
96 0%0 98 %
95 0%0 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 2%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-9
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 34.77%41 34.77 %
110 22.03%26 56.8 %
109 5.08%6 61.88 %
108 5.08%6 66.96 %
107 6.78%8 73.74 %
106 .85%1 74.59 %
105 2.54%3 77.13 %
104 1.69%2 78.82 %
103 5.08%6 83.9 %
102 5.93%7 89.83 %
101 .85%1 90.68 %
100 .85%1 91.53 %
99 1.69%2 93.22 %
98 1.69%2 94.91 %
97 .85%1 95.76 %
96 0%0 95.76 %
95 1.69%2 97.45 %
94 0%0 97.45 %
93 0%0 97.45 %
92 .85%1 98.3 %
91 0%0 98.3 %
90 .85%1 99.15 %
89 0%0 99.15 %
88 .85%1 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-13
Scienze biologiche / ISCED 0511

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8.92%13 8.92 %
110 3.45%5 12.37 %
109 2.07%3 14.44 %
108 4.14%6 18.58 %
107 2.76%4 21.34 %
106 2.07%3 23.41 %
105 2.76%4 26.17 %
104 4.83%7 31 %
103 4.14%6 35.14 %
102 6.9%10 42.04 %
101 6.9%10 48.94 %
100 2.76%4 51.7 %
99 6.21%9 57.91 %
98 5.52%8 63.43 %
97 4.14%6 67.57 %
96 2.07%3 69.64 %
95 4.14%6 73.78 %
94 2.76%4 76.54 %
93 2.07%3 78.61 %
92 3.45%5 82.06 %
91 3.45%5 85.51 %
90 3.45%5 88.96 %
89 1.38%2 90.34 %
88 3.45%5 93.79 %
87 0%0 93.79 %
86 2.07%3 95.86 %
85 0%0 95.86 %
84 .69%1 96.55 %
83 0%0 96.55 %
82 0%0 96.55 %
81 1.38%2 97.93 %
80 .69%1 98.62 %
79 0%0 98.62 %
78 1.38%2 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-2
Biotecnologie / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 23.56%28 23.56 %
110 4.2%5 27.76 %
109 2.52%3 30.28 %
108 8.4%10 38.68 %
107 2.52%3 41.2 %
106 5.88%7 47.08 %
105 5.04%6 52.12 %
104 5.04%6 57.16 %
103 4.2%5 61.36 %
102 3.36%4 64.72 %
101 5.88%7 70.6 %
100 2.52%3 73.12 %
99 5.04%6 78.16 %
98 3.36%4 81.52 %
97 1.68%2 83.2 %
96 3.36%4 86.56 %
95 2.52%3 89.08 %
94 .84%1 89.92 %
93 2.52%3 92.44 %
92 0%0 92.44 %
91 .84%1 93.28 %
90 .84%1 94.12 %
89 0%0 94.12 %
88 2.52%3 96.64 %
87 .84%1 97.48 %
86 .84%1 98.32 %
85 .84%1 99.16 %
84 0%0 99.16 %
83 .84%1 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-29
Scienze e tecnologie farmaceutiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 33.33%1 33.33 %
96 0%0 33.33 %
95 0%0 33.33 %
94 0%0 33.33 %
93 0%0 33.33 %
92 0%0 33.33 %
91 0%0 33.33 %
90 0%0 33.33 %
89 0%0 33.33 %
88 0%0 33.33 %
87 0%0 33.33 %
86 0%0 33.33 %
85 33.33%1 66.66 %
84 33.34%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 1
Classe delle Lauree in biotecnologie / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 100%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 12
Classe delle lauree in scienze biologiche / ISCED 0511

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 0%0 0 %
94 0%0 0 %
93 0%0 0 %
92 0%0 0 %
91 0%0 0 %
90 0%0 0 %
89 0%0 0 %
88 0%0 0 %
87 0%0 0 %
86 0%0 0 %
85 100%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 14/S
Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 16.67%1 16.67 %
107 0%0 16.67 %
106 0%0 16.67 %
105 0%0 16.67 %
104 0%0 16.67 %
103 16.67%1 33.34 %
102 0%0 33.34 %
101 16.67%1 50.01 %
100 0%0 50.01 %
99 0%0 50.01 %
98 0%0 50.01 %
97 0%0 50.01 %
96 0%0 50.01 %
95 0%0 50.01 %
94 0%0 50.01 %
93 0%0 50.01 %
92 0%0 50.01 %
91 0%0 50.01 %
90 16.67%1 66.68 %
89 0%0 66.68 %
88 33.32%2 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-13
Farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 12%29 12 %
110 15%32 27 %
109 4%9 31 %
108 7%16 38 %
107 5%12 43 %
106 7%17 50 %
105 5%13 55 %
104 4%9 59 %
103 5%13 64 %
102 6%15 70 %
101 4%10 74 %
100 3%8 77 %
99 3%7 80 %
98 1%3 81 %
97 3%8 84 %
96 2%4 86 %
95 1%3 87 %
94 3%7 90 %
93 2%5 92 %
92 1%3 93 %
91 1%3 94 %
90 1%3 95 %
89 0%1 95 %
88 0%1 95 %
87 1%3 96 %
86 1%3 97 %
85 1%3 98 %
84 1%2 99 %
83 1%2 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-6
Biologia / ISCED 0511

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 46%34 46 %
110 20%15 66 %
109 1%1 67 %
108 4%3 71 %
107 3%2 74 %
106 3%2 77 %
105 1%1 78 %
104 1%1 79 %
103 1%1 80 %
102 4%3 84 %
101 0%0 84 %
100 4%3 88 %
99 0%0 88 %
98 1%1 89 %
97 0%0 89 %
96 1%1 90 %
95 4%3 94 %
94 0%0 94 %
93 1%1 95 %
92 3%2 98 %
91 0%0 98 %
90 0%0 98 %
89 0%0 98 %
88 0%0 98 %
87 1%1 99 %
86 1%1 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-70
Scienze e tecnologie alimentari / ISCED 0811

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 51%95 51 %
110 28%50 79 %
109 3%6 82 %
108 2%3 84 %
107 4%8 88 %
106 1%2 89 %
105 2%3 91 %
104 2%3 93 %
103 1%2 94 %
102 1%2 95 %
101 1%2 96 %
100 1%2 97 %
99 0%0 97 %
98 0%0 97 %
97 0%0 97 %
96 1%1 98 %
95 0%0 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 1%1 99 %
91 0%0 99 %
90 0%0 99 %
89 0%0 99 %
88 0%0 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 0%0 99 %
84 1%1 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-8
Biotecnologie industriali / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 71%30 71 %
110 16%7 87 %
109 2%1 89 %
108 5%2 94 %
107 2%1 96 %
106 0%0 96 %
105 2%1 98 %
104 0%0 98 %
103 0%0 98 %
102 0%0 98 %
101 0%0 98 %
100 0%0 98 %
99 0%0 98 %
98 0%0 98 %
97 0%0 98 %
96 0%0 98 %
95 0%0 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 2%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-9
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 36%44 36 %
110 22%26 58 %
109 4%5 62 %
108 3%4 65 %
107 3%4 68 %
106 1%1 69 %
105 3%3 72 %
104 1%1 73 %
103 7%8 80 %
102 8%9 88 %
101 1%1 89 %
100 2%2 91 %
99 3%3 94 %
98 1%1 95 %
97 1%1 96 %
96 0%0 96 %
95 2%2 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 0%0 98 %
90 1%1 99 %
89 0%0 99 %
88 1%1 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-13
Scienze biologiche / ISCED 0511

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9%18 9 %
110 1%2 10 %
109 2%3 12 %
108 2%3 14 %
107 4%6 18 %
106 3%4 21 %
105 1%2 22 %
104 6%10 28 %
103 5%7 33 %
102 5%8 38 %
101 8%12 46 %
100 3%4 49 %
99 6%9 55 %
98 5%8 60 %
97 5%8 65 %
96 2%3 67 %
95 5%8 72 %
94 1%2 73 %
93 3%5 76 %
92 4%6 80 %
91 3%5 83 %
90 4%6 87 %
89 2%3 89 %
88 3%4 92 %
87 1%1 93 %
86 1%2 94 %
85 1%1 95 %
84 1%1 96 %
83 1%1 97 %
82 1%1 98 %
81 1%1 99 %
80 1%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-2
Biotecnologie / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 21%30 21 %
110 3%3 24 %
109 2%2 26 %
108 8%9 34 %
107 3%3 37 %
106 5%6 42 %
105 6%7 48 %
104 3%4 51 %
103 3%3 54 %
102 3%3 57 %
101 4%5 61 %
100 3%4 64 %
99 7%8 71 %
98 3%4 74 %
97 3%4 77 %
96 4%5 81 %
95 3%3 84 %
94 2%2 86 %
93 2%2 88 %
92 0%0 88 %
91 2%2 90 %
90 0%0 90 %
89 0%0 90 %
88 4%5 94 %
87 2%2 96 %
86 1%1 97 %
85 1%1 98 %
84 0%0 98 %
83 1%1 99 %
82 1%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-29
Scienze e tecnologie farmaceutiche / ISCED 0531

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 10%1 10 %
103 0%0 10 %
102 10%1 20 %
101 0%0 20 %
100 0%0 20 %
99 0%0 20 %
98 10%1 30 %
97 20%2 50 %
96 0%0 50 %
95 0%0 50 %
94 0%0 50 %
93 0%0 50 %
92 0%0 50 %
91 0%0 50 %
90 0%0 50 %
89 0%0 50 %
88 10%1 60 %
87 10%1 70 %
86 0%0 70 %
85 10%1 80 %
84 10%1 90 %
83 10%1 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 1
Classe delle Lauree in biotecnologie / ISCED 0512

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 100%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 12
Classe delle lauree in scienze biologiche / ISCED 0511

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
107 0%0 0 %
106 0%0 0 %
105 0%0 0 %
104 0%0 0 %
103 0%0 0 %
102 0%0 0 %
101 0%0 0 %
100 0%0 0 %
99 0%0 0 %
98 0%0 0 %
97 0%0 0 %
96 0%0 0 %
95 0%0 0 %
94 0%0 0 %
93 0%0 0 %
92 0%0 0 %
91 0%0 0 %
90 0%0 0 %
89 0%0 0 %
88 0%0 0 %
87 0%0 0 %
86 0%0 0 %
85 100%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe 14/S
Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 11%1 11 %
107 0%0 11 %
106 0%0 11 %
105 0%0 11 %
104 0%0 11 %
103 11%1 22 %
102 0%0 22 %
101 11%1 33 %
100 11%1 44 %
99 0%0 44 %
98 0%0 44 %
97 0%0 44 %
96 0%0 44 %
95 0%0 44 %
94 0%0 44 %
93 11%1 55 %
92 11%1 66 %
91 0%0 66 %
90 11%1 77 %
89 0%0 77 %
88 23%2 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-13
Farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 14%33 14 %
110 10%30 24 %
109 6%16 30 %
108 6%17 36 %
107 5%15 41 %
106 4%12 45 %
105 5%14 50 %
