Ti trovi qui: Home » Ateneo » Dipartimenti » Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)


Anno solare 2023 - Classe LM-17
Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 78%31 78 %
110 3%1 81 %
109 5%2 86 %
108 0%0 86 %
107 5%2 91 %
106 0%0 91 %
105 0%0 91 %
104 0%0 91 %
103 0%0 91 %
102 0%0 91 %
101 0%0 91 %
100 3%1 94 %
99 0%0 94 %
98 3%1 97 %
97 3%1 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-18
Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 54%36 54 %
110 15%9 69 %
109 5%3 74 %
108 2%1 76 %
107 2%1 78 %
106 3%2 81 %
105 2%1 83 %
104 3%2 86 %
103 2%1 88 %
102 0%0 88 %
101 0%0 88 %
100 2%1 90 %
99 0%0 90 %
98 2%1 92 %
97 2%1 94 %
96 0%0 94 %
95 2%1 96 %
94 0%0 96 %
93 0%0 96 %
92 0%0 96 %
91 2%1 98 %
90 0%0 98 %
89 0%0 98 %
88 0%0 98 %
87 2%1 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-40
Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 70%40 70 %
110 9%5 79 %
109 3%2 82 %
108 7%4 89 %
107 3%2 92 %
106 0%0 92 %
105 3%2 95 %
104 0%0 95 %
103 0%0 95 %
102 2%1 97 %
101 3%2 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-30
Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 42%36 42 %
110 2%2 44 %
109 8%7 52 %
108 2%2 54 %
107 3%3 57 %
106 7%6 64 %
105 7%6 71 %
104 2%2 73 %
103 8%7 81 %
102 1%1 82 %
101 0%0 82 %
100 0%0 82 %
99 0%0 82 %
98 1%1 83 %
97 2%2 85 %
96 3%3 88 %
95 2%2 90 %
94 3%3 93 %
93 0%0 93 %
92 1%1 94 %
91 1%1 95 %
90 1%1 96 %
89 2%2 98 %
88 0%0 98 %
87 0%0 98 %
86 0%0 98 %
85 0%0 98 %
84 0%0 98 %
83 2%2 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-31
Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8%21 8 %
110 1%1 9 %
109 0%0 9 %
108 2%4 11 %
107 2%4 13 %
106 2%3 15 %
105 3%5 18 %
104 4%7 22 %
103 3%6 25 %
102 3%6 28 %
101 3%6 31 %
100 4%8 35 %
99 2%4 37 %
98 4%8 41 %
97 3%5 44 %
96 4%7 48 %
95 7%13 55 %
94 4%8 59 %
93 7%13 66 %
92 5%10 71 %
91 6%11 77 %
90 6%11 83 %
89 3%6 86 %
88 1%2 87 %
87 3%6 90 %
86 2%4 92 %
85 3%6 95 %
84 1%1 96 %
83 0%0 96 %
82 1%2 97 %
81 1%2 98 %
80 1%1 99 %
79 0%0 99 %
78 1%1 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-35
Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 30%38 30 %
110 4%5 34 %
109 1%1 35 %
108 2%2 37 %
107 2%2 39 %
106 2%3 41 %
105 6%8 47 %
104 3%4 50 %
103 6%7 56 %
102 5%6 61 %
101 3%4 64 %
100 6%8 70 %
99 4%5 74 %
98 3%4 77 %
97 2%3 79 %
96 2%2 81 %
95 2%3 83 %
94 2%2 85 %
93 2%2 87 %
92 2%2 89 %
91 1%1 90 %
90 3%4 93 %
89 0%0 93 %
88 0%0 93 %
87 2%2 95 %
86 2%3 97 %
85 1%1 98 %
84 2%2 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-17
Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 76%27 76 %
110 3%1 79 %
109 9%3 88 %
108 0%0 88 %
107 3%1 91 %
106 0%0 91 %
105 0%0 91 %
104 0%0 91 %
103 0%0 91 %
102 0%0 91 %
101 0%0 91 %
100 3%1 94 %
99 0%0 94 %
98 3%1 97 %
97 3%1 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-18
Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 65%28 65 %
110 13%6 78 %
109 2%1 80 %
108 0%0 80 %
107 0%0 80 %
106 4%2 84 %
105 0%0 84 %
104 2%1 86 %
103 2%1 88 %
102 0%0 88 %
101 0%0 88 %
100 2%1 90 %
99 0%0 90 %
98 0%0 90 %
97 0%0 90 %
96 2%1 92 %
95 4%2 96 %
94 0%0 96 %
93 0%0 96 %
92 0%0 96 %
91 2%1 98 %
90 0%0 98 %
89 0%0 98 %
88 0%0 98 %
87 2%1 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-40
Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 79%35 79 %
110 2%1 81 %
109 2%1 83 %
108 7%3 90 %
107 2%1 92 %
106 0%0 92 %
105 2%1 94 %
104 0%0 94 %
103 2%1 96 %
102 0%0 96 %
101 2%1 98 %
100 0%0 98 %
99 0%0 98 %
98 0%0 98 %
97 0%0 98 %
96 0%0 98 %
95 0%0 98 %
94 0%0 98 %
93 0%0 98 %
92 0%0 98 %
91 0%0 98 %
90 2%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-30
Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 40%34 40 %
110 1%1 41 %
109 3%3 44 %
108 3%3 47 %
107 4%4 51 %
106 5%5 56 %
105 7%6 63 %
104 2%2 65 %
103 7%6 72 %
102 0%0 72 %
101 2%2 74 %
100 1%1 75 %
99 4%4 79 %
98 1%1 80 %
97 2%2 82 %
96 2%2 84 %
95 3%3 87 %
94 3%3 90 %
93 1%1 91 %
92 1%1 92 %
91 1%1 93 %
90 3%3 96 %
89 3%3 99 %
88 0%0 99 %
87 0%0 99 %
86 0%0 99 %
85 0%0 99 %
84 0%0 99 %
83 1%1 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-31
Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8%19 8 %
110 2%4 10 %
109 0%0 10 %
108 2%3 12 %
107 3%6 15 %
106 3%6 18 %
105 2%3 20 %
104 4%7 24 %
103 3%5 27 %
102 3%6 30 %
101 5%10 35 %
100 5%10 40 %
99 2%4 42 %
98 6%11 48 %
97 3%5 51 %
96 2%3 53 %
95 8%14 61 %
94 4%8 65 %
93 7%13 72 %
92 5%9 77 %
91 4%8 81 %
90 5%9 86 %
89 3%5 89 %
88 1%2 90 %
87 3%5 93 %
86 2%3 95 %
85 1%2 96 %
84 1%1 97 %
83 0%0 97 %
82 1%2 98 %
81 1%2 99 %
80 1%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-35
Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 23%31 23 %
110 5%5 28 %
109 1%1 29 %
108 6%7 35 %
107 0%0 35 %
106 3%3 38 %
105 7%8 45 %
104 4%4 49 %
103 4%4 53 %
102 3%3 56 %
101 3%3 59 %
100 5%6 64 %
99 5%5 69 %
98 3%3 72 %
97 3%3 75 %
96 3%3 78 %
95 3%3 81 %
94 4%4 85 %
93 1%1 86 %
92 2%2 88 %
91 1%1 89 %
90 4%4 93 %
89 0%0 93 %
88 0%0 93 %
87 1%1 94 %
86 1%1 95 %
85 1%1 96 %
84 2%2 98 %
83 1%1 99 %
82 0%0 99 %
81 1%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-17
Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 81%22 81 %
110 4%1 85 %
109 7%2 92 %
108 0%0 92 %
107 4%1 96 %
106 0%0 96 %
105 0%0 96 %
104 0%0 96 %
103 0%0 96 %
102 0%0 96 %
101 0%0 96 %
100 0%0 96 %
99 0%0 96 %
98 4%1 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-18
Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 62%18 62 %
110 18%5 80 %
109 0%0 80 %
108 4%1 84 %
107 0%0 84 %
106 4%1 88 %
105 0%0 88 %
104 0%0 88 %
103 0%0 88 %
102 0%0 88 %
101 0%0 88 %
100 0%0 88 %
99 0%0 88 %
98 0%0 88 %
97 0%0 88 %
96 4%1 92 %
95 4%1 96 %
94 0%0 96 %
93 0%0 96 %
92 0%0 96 %
91 4%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-40
Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 75%33 75 %
110 7%3 82 %
109 5%2 87 %
108 5%2 92 %
107 2%1 94 %
106 0%0 94 %
105 0%0 94 %
104 0%0 94 %
103 2%1 96 %
102 0%0 96 %
101 0%0 96 %
100 0%0 96 %
99 0%0 96 %
98 0%0 96 %
97 0%0 96 %
96 0%0 96 %
95 0%0 96 %
94 0%0 96 %
93 0%0 96 %
92 0%0 96 %
91 0%0 96 %
90 2%1 98 %
89 0%0 98 %
88 0%0 98 %
87 0%0 98 %
86 0%0 98 %
85 0%0 98 %
84 0%0 98 %
83 0%0 98 %
82 0%0 98 %
81 0%0 98 %
80 0%0 98 %
79 0%0 98 %
78 0%0 98 %
77 2%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-30
Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 36%29 36 %
110 0%0 36 %
109 3%2 39 %
108 6%5 45 %
107 6%5 51 %
106 5%4 56 %
105 6%5 62 %
104 1%1 63 %
103 4%3 67 %
102 0%0 67 %
101 4%3 71 %
100 4%3 75 %
99 5%4 80 %
98 1%1 81 %
97 1%1 82 %
96 1%1 83 %
95 4%3 87 %
94 4%3 91 %
93 1%1 92 %
92 0%0 92 %
91 0%0 92 %
90 4%3 96 %
89 4%3 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-31
Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 10%19 10 %
110 2%4 12 %
109 0%0 12 %
108 1%1 13 %
107 3%6 16 %
106 3%6 19 %
105 2%3 21 %
104 3%6 24 %
103 2%3 26 %
102 5%8 31 %
101 6%10 37 %
100 6%11 43 %
99 3%5 46 %
98 7%12 53 %
97 3%6 56 %
96 3%5 59 %
95 5%8 64 %
94 5%8 69 %
93 7%12 76 %
92 4%7 80 %
91 4%7 84 %
90 3%5 87 %
89 3%6 90 %
88 2%4 92 %
87 3%6 95 %
86 1%1 96 %
85 2%4 98 %
84 0%0 98 %
83 0%0 98 %
82 1%1 99 %
81 1%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-35
Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 30%24 30 %
110 4%4 34 %
109 0%0 34 %
108 8%7 42 %
107 1%1 43 %
106 2%2 45 %
105 6%6 51 %
104 5%5 56 %
103 5%5 61 %
102 2%2 63 %
101 2%2 65 %
100 4%4 69 %
99 3%3 72 %
98 5%5 77 %
97 2%2 79 %
96 3%3 82 %
95 3%3 85 %
94 3%3 88 %
93 0%0 88 %
92 0%0 88 %
91 1%1 89 %
90 3%3 92 %
89 1%1 93 %
88 1%1 94 %
87 0%0 94 %
86 1%1 95 %
85 1%1 96 %
84 1%1 97 %
83 1%1 98 %
82 0%0 98 %
81 1%1 99 %
80 1%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-17
Fisica / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 78%22 78 %
110 7%2 85 %
109 7%2 92 %
108 0%0 92 %
107 0%0 92 %
106 0%0 92 %
105 0%0 92 %
104 0%0 92 %
103 4%1 96 %
102 0%0 96 %
101 0%0 96 %
100 0%0 96 %
99 0%0 96 %
98 0%0 96 %
97 0%0 96 %
96 0%0 96 %
95 0%0 96 %
94 0%0 96 %
93 0%0 96 %
92 0%0 96 %
91 0%0 96 %
90 4%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-18
Informatica / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 58%8 58 %
110 14%2 72 %
109 0%0 72 %
108 7%1 79 %
107 0%0 79 %
106 7%1 86 %
105 0%0 86 %
104 0%0 86 %
103 0%0 86 %
102 0%0 86 %
101 0%0 86 %
100 0%0 86 %
99 0%0 86 %
98 0%0 86 %
97 0%0 86 %
96 7%1 93 %
95 7%1 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-40
Matematica / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 82%26 82 %
110 6%2 88 %
109 3%1 91 %
108 0%0 91 %
107 0%0 91 %
106 0%0 91 %
105 0%0 91 %
104 0%0 91 %
103 3%1 94 %
102 0%0 94 %
101 0%0 94 %
100 0%0 94 %
99 0%0 94 %
98 0%0 94 %
97 0%0 94 %
96 0%0 94 %
95 0%0 94 %
94 0%0 94 %
93 0%0 94 %
92 0%0 94 %
91 0%0 94 %
90 3%1 97 %
89 0%0 97 %
88 0%0 97 %
87 0%0 97 %
86 0%0 97 %
85 0%0 97 %
84 0%0 97 %
83 0%0 97 %
82 0%0 97 %
81 0%0 97 %
80 0%0 97 %
79 0%0 97 %
78 0%0 97 %
77 3%1 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-30
Scienze e tecnologie fisiche / ISCED 0533

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 36%25 36 %
110 0%0 36 %
109 1%1 37 %
108 8%6 45 %
107 5%4 50 %
106 5%4 55 %
105 7%5 62 %
104 0%0 62 %
103 5%4 67 %
102 1%1 68 %
101 7%5 75 %
100 4%3 79 %
99 8%6 87 %
98 3%2 90 %
97 0%0 90 %
96 0%0 90 %
95 3%2 93 %
94 1%1 94 %
93 1%1 95 %
92 1%1 96 %
91 0%0 96 %
90 3%2 99 %
89 1%1 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-31
Scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 15%21 15 %
110 2%3 17 %
109 0%0 17 %
108 1%2 18 %
107 3%5 21 %
106 3%4 24 %
105 1%1 25 %
104 2%3 27 %
103 1%2 28 %
102 7%10 35 %
101 6%9 41 %
100 6%9 47 %
99 4%6 51 %
98 5%8 56 %
97 5%8 61 %
96 5%7 66 %
95 3%5 69 %
94 3%5 72 %
93 3%4 75 %
92 5%7 80 %
91 5%8 85 %
90 1%1 86 %
89 3%5 89 %
88 3%5 92 %
87 2%3 94 %
86 2%3 96 %
85 2%3 98 %
84 0%0 98 %
83 1%1 99 %
82 1%1 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-35
Scienze matematiche / ISCED 0541

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 30%22 30 %
110 1%1 31 %
109 0%0 31 %
108 9%7 40 %
107 1%1 41 %
106 1%1 42 %
105 4%3 46 %
104 9%7 55 %
103 1%1 56 %
102 2%2 58 %
101 0%0 58 %
100 5%4 63 %
99 2%2 65 %
98 7%6 72 %
97 0%0 72 %
96 4%3 76 %
95 7%6 83 %
94 5%4 88 %
93 0%0 88 %
92 2%2 90 %
91 0%0 90 %
90 2%2 92 %
89 1%1 93 %
88 1%1 94 %
87 0%0 94 %
86 2%2 96 %
85 0%0 96 %
84 0%0 96 %
83 1%1 97 %
82 1%1 98 %
81 1%1 99 %
80 1%1 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 26
Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche / ISCED 0610

Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 0%0 0 %
110 0%0 0 %
109 0%0 0 %
108 0%0 0 %
