periodo |
n. dipendenti |
Giorni dovuti |
Giorni lavorati |
Giorni di assenza |
Tasso di presenza |
Tasso di assenza |
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE GRANDI STRUMENTI - tipo struttura: CCS |
giugno 2024 | 12 | 280 | 246 | 34 | 87,86% | 12,14% |
maggio 2024 | 12 | 308 | 285 | 23 | 92,53% | 7,47% |
aprile 2024 | 12 | 280 | 257 | 23 | 91,79% | 8,21% |
marzo 2024 | 12 | 294 | 270 | 24 | 91,84% | 8,16% |
febbraio 2024 | 12 | 294 | 264 | 30 | 89,8% | 10,2% |
gennaio 2024 | 12 | 294 | 230 | 64 | 78,23% | 21,77% |
dicembre 2023 | 12 | 238 | 202 | 36 | 84,87% | 15,13% |
novembre 2023 | 12 | 294 | 262 | 32 | 89,12% | 10,88% |
ottobre 2023 | 12 | 308 | 278 | 30 | 90,26% | 9,74% |
settembre 2023 | 12 | 294 | 234 | 60 | 79,59% | 20,41% |
agosto 2023 | 12 | 308 | 142 | 166 | 46,1% | 53,9% |
luglio 2023 | 12 | 294 | 235 | 59 | 79,93% | 20,07% |
giugno 2023 | 12 | 294 | 275 | 19 | 93,54% | 6,46% |
maggio 2023 | 11 | 264 | 259 | 5 | 98,11% | 1,89% |
aprile 2023 | 11 | 216 | 194 | 22 | 89,81% | 10,19% |
marzo 2023 | 11 | 276 | 262 | 14 | 94,93% | 5,07% |
febbraio 2023 | 11 | 240 | 231 | 9 | 96,25% | 3,75% |
gennaio 2023 | 11 | 240 | 182 | 58 | 75,83% | 24,17% |
dicembre 2022 | 11 | 240 | 192 | 48 | 80% | 20% |
novembre 2022 | 11 | 252 | 242 | 10 | 96,03% | 3,97% |
ottobre 2022 | 11 | 252 | 232 | 20 | 92,06% | 7,94% |
settembre 2022 | 11 | 264 | 262 | 2 | 99,24% | 0,76% |
agosto 2022 | 11 | 264 | 146 | 118 | 55,3% | 44,7% |
luglio 2022 | 11 | 252 | 184 | 68 | 73,02% | 26,98% |
giugno 2022 | 11 | 252 | 208 | 44 | 82,54% | 17,46% |
maggio 2022 | 12 | 268 | 257 | 11 | 95,9% | 4,1% |
aprile 2022 | 12 | 247 | 209 | 38 | 84,62% | 15,38% |
marzo 2022 | 12 | 299 | 281 | 18 | 93,98% | 6,02% |
febbraio 2022 | 12 | 260 | 245 | 15 | 94,23% | 5,77% |
gennaio 2022 | 12 | 247 | 186 | 61 | 75,3% | 24,7% |
dicembre 2021 | 12 | 286 | 196 | 90 | 68,53% | 31,47% |
novembre 2021 | 12 | 273 | 256 | 17 | 93,77% | 6,23% |
ottobre 2021 | 12 | 273 | 259 | 14 | 94,87% | 5,13% |
settembre 2021 | 11 | 242 | 212 | 30 | 87,6% | 12,4% |
agosto 2021 | 11 | 242 | 125 | 117 | 51,65% | 48,35% |
luglio 2021 | 11 | 242 | 192 | 50 | 79,34% | 20,66% |
giugno 2021 | 11 | 231 | 207 | 24 | 89,61% | 10,39% |
maggio 2021 | 11 | 231 | 223 | 8 | 96,54% | 3,46% |
aprile 2021 | 11 | 230 | 228 | 2 | 99,13% | 0,87% |
marzo 2021 | 11 | 253 | 233 | 20 | 92,09% | 7,91% |
febbraio 2021 | 11 | 220 | 207 | 13 | 94,09% | 5,91% |
gennaio 2021 | 11 | 209 | 188 | 21 | 89,95% | 10,05% |
dicembre 2020 | 11 | 231 | 171 | 60 | 74,03% | 25,97% |
novembre 2020 | 11 | 231 | 220 | 11 | 95,24% | 4,76% |
ottobre 2020 | 11 | 242 | 236 | 6 | 97,52% | 2,48% |
settembre 2020 | 11 | 242 | 230 | 12 | 95,04% | 4,96% |
agosto 2020 | 11 | 231 | 144 | 87 | 62,34% | 37,66% |
luglio 2020 | 11 | 253 | 195 | 58 | 77,08% | 22,92% |
giugno 2020 | 11 | 231 | 210 | 21 | 90,91% | 9,09% |
maggio 2020 | 11 | 220 | 194 | 26 | 88,18% | 11,82% |
aprile 2020 | 11 | 231 | 172 | 59 | 74,46% | 25,54% |
marzo 2020 | 11 | 242 | 187 | 55 | 77,27% | 22,73% |
febbraio 2020 | 11 | 220 | 200 | 20 | 90,91% | 9,09% |
gennaio 2020 | 11 | 220 | 204 | 16 | 92,73% | 7,27% |
dicembre 2019 | 11 | 220 | 173 | 47 | 78,64% | 21,36% |
novembre 2019 | 11 | 220 | 204 | 16 | 92,73% | 7,27% |
ottobre 2019 | 11 | 253 | 236 | 17 | 93,28% | 6,72% |
settembre 2019 | 11 | 231 | 219 | 12 | 94,81% | 5,19% |
agosto 2019 | 11 | 231 | 122 | 109 | 52,81% | 47,19% |
luglio 2019 | 11 | 253 | 176 | 77 | 69,57% | 30,43% |
giugno 2019 | 11 | 220 | 192 | 28 | 87,27% | 12,73% |
maggio 2019 | 11 | 242 | 231 | 11 | 95,45% | 4,55% |
aprile 2019 | 11 | 220 | 176 | 44 | 80% | 20% |
marzo 2019 | 11 | 231 | 221 | 10 | 95,67% | 4,33% |
febbraio 2019 | 11 | 220 | 204 | 16 | 92,73% | 7,27% |
gennaio 2019 | 11 | 231 | 199 | 32 | 86,15% | 13,85% |
dicembre 2018 | 11 | 209 | 164 | 45 | 78,47% | 21,53% |
novembre 2018 | 11 | 231 | 205 | 26 | 88,74% | 11,26% |
ottobre 2018 | 11 | 253 | 237 | 16 | 93,68% | 6,32% |
settembre 2018 | 11 | 220 | 210 | 10 | 95,45% | 4,55% |
agosto 2018 | 11 | 242 | 116 | 126 | 47,93% | 52,07% |
luglio 2018 | 11 | 242 | 160 | 82 | 66,12% | 33,88% |
giugno 2018 | 11 | 231 | 198 | 33 | 85,71% | 14,29% |
maggio 2018 | 11 | 242 | 232 | 10 | 95,87% | 4,13% |
aprile 2018 | 11 | 209 | 189 | 20 | 90,43% | 9,57% |
marzo 2018 | 11 | 242 | 209 | 33 | 86,36% | 13,64% |
febbraio 2018 | 11 | 220 | 215 | 5 | 97,73% | 2,27% |
gennaio 2018 | 11 | 231 | 201 | 30 | 87,01% | 12,99% |
maggio 2017 | 11 | 242 | 224 | 18 | 92,56% | 7,44% |
aprile 2017 | 11 | 198 | 167 | 31 | 84,34% | 15,66% |
marzo 2017 | 11 | 253 | 230 | 23 | 90,91% | 9,09% |
febbraio 2017 | 11 | 220 | 212 | 8 | 96,36% | 3,64% |
gennaio 2017 | 11 | 220 | 171 | 49 | 77,73% | 22,27% |
Centro LINGUISTICO - tipo struttura: CCS |
giugno 2024 | 10 | 260 | 198 | 62 | 76,15% | 23,85% |
maggio 2024 | 10 | 286 | 253 | 33 | 88,46% | 11,54% |
aprile 2024 | 10 | 260 | 225 | 35 | 86,54% | 13,46% |
marzo 2024 | 10 | 273 | 241 | 32 | 88,28% | 11,72% |
febbraio 2024 | 10 | 273 | 234 | 39 | 85,71% | 14,29% |
gennaio 2024 | 10 | 273 | 207 | 66 | 75,82% | 24,18% |
dicembre 2023 | 10 | 234 | 183 | 51 | 78,21% | 21,79% |
novembre 2023 | 10 | 273 | 231 | 42 | 84,62% | 15,38% |
ottobre 2023 | 10 | 286 | 256 | 30 | 89,51% | 10,49% |
settembre 2023 | 10 | 273 | 256 | 17 | 93,77% | 6,23% |
agosto 2023 | 10 | 286 | 112 | 174 | 39,16% | 60,84% |
luglio 2023 | 10 | 273 | 204 | 69 | 74,73% | 25,27% |
giugno 2023 | 10 | 273 | 221 | 52 | 80,95% | 19,05% |
maggio 2023 | 10 | 286 | 247 | 39 | 86,36% | 13,64% |
aprile 2023 | 10 | 234 | 173 | 61 | 73,93% | 26,07% |
marzo 2023 | 10 | 299 | 272 | 27 | 90,97% | 9,03% |
febbraio 2023 | 10 | 260 | 223 | 37 | 85,77% | 14,23% |
gennaio 2023 | 10 | 260 | 171 | 89 | 65,77% | 34,23% |
dicembre 2022 | 10 | 260 | 181 | 79 | 69,62% | 30,38% |
novembre 2022 | 11 | 273 | 239 | 34 | 87,55% | 12,45% |
ottobre 2022 | 11 | 294 | 237 | 57 | 80,61% | 19,39% |
settembre 2022 | 10 | 242 | 200 | 42 | 82,64% | 17,36% |
agosto 2022 | 10 | 242 | 82 | 160 | 33,88% | 66,12% |
luglio 2022 | 10 | 231 | 156 | 75 | 67,53% | 32,47% |
giugno 2022 | 10 | 231 | 174 | 57 | 75,32% | 24,68% |
maggio 2022 | 10 | 242 | 210 | 32 | 86,78% | 13,22% |
aprile 2022 | 10 | 209 | 159 | 50 | 76,08% | 23,92% |
marzo 2022 | 10 | 253 | 226 | 27 | 89,33% | 10,67% |
febbraio 2022 | 10 | 220 | 180 | 40 | 81,82% | 18,18% |
gennaio 2022 | 10 | 209 | 128 | 81 | 61,24% | 38,76% |
dicembre 2021 | 10 | 242 | 140 | 102 | 57,85% | 42,15% |
novembre 2021 | 10 | 231 | 177 | 54 | 76,62% | 23,38% |
ottobre 2021 | 10 | 231 | 183 | 48 | 79,22% | 20,78% |
settembre 2021 | 10 | 242 | 187 | 55 | 77,27% | 22,73% |
agosto 2021 | 10 | 222 | 95 | 127 | 42,79% | 57,21% |
luglio 2021 | 9 | 220 | 183 | 37 | 83,18% | 16,82% |
giugno 2021 | 9 | 210 | 163 | 47 | 77,62% | 22,38% |
maggio 2021 | 9 | 210 | 186 | 24 | 88,57% | 11,43% |
aprile 2021 | 9 | 210 | 180 | 30 | 85,71% | 14,29% |
marzo 2021 | 9 | 230 | 206 | 24 | 89,57% | 10,43% |
febbraio 2021 | 9 | 200 | 179 | 21 | 89,5% | 10,5% |
gennaio 2021 | 9 | 190 | 161 | 29 | 84,74% | 15,26% |
dicembre 2020 | 9 | 200 | 128 | 72 | 64% | 36% |
novembre 2020 | 8 | 189 | 163 | 26 | 86,24% | 13,76% |
ottobre 2020 | 8 | 198 | 172 | 26 | 86,87% | 13,13% |
settembre 2020 | 8 | 198 | 171 | 27 | 86,36% | 13,64% |
agosto 2020 | 8 | 189 | 72 | 117 | 38,1% | 61,9% |
luglio 2020 | 8 | 207 | 192 | 15 | 92,75% | 7,25% |
giugno 2020 | 7 | 168 | 156 | 12 | 92,86% | 7,14% |
maggio 2020 | 7 | 160 | 159 | 1 | 99,38% | 0,63% |
aprile 2020 | 7 | 168 | 166 | 2 | 98,81% | 1,19% |
marzo 2020 | 7 | 176 | 157 | 19 | 89,2% | 10,8% |
febbraio 2020 | 7 | 160 | 154 | 6 | 96,25% | 3,75% |
gennaio 2020 | 7 | 160 | 149 | 11 | 93,13% | 6,88% |
dicembre 2019 | 7 | 160 | 129 | 31 | 80,63% | 19,38% |
novembre 2019 | 7 | 160 | 158 | 2 | 98,75% | 1,25% |
ottobre 2019 | 7 | 184 | 172 | 12 | 93,48% | 6,52% |
settembre 2019 | 7 | 168 | 156 | 12 | 92,86% | 7,14% |
agosto 2019 | 7 | 168 | 78 | 90 | 46,43% | 53,57% |
luglio 2019 | 7 | 184 | 148 | 36 | 80,43% | 19,57% |
giugno 2019 | 7 | 160 | 144 | 16 | 90% | 10% |
maggio 2019 | 7 | 176 | 168 | 8 | 95,45% | 4,55% |
aprile 2019 | 7 | 160 | 145 | 15 | 90,63% | 9,38% |
marzo 2019 | 7 | 168 | 164 | 4 | 97,62% | 2,38% |
febbraio 2019 | 7 | 160 | 154 | 6 | 96,25% | 3,75% |
gennaio 2019 | 7 | 168 | 149 | 19 | 88,69% | 11,31% |
dicembre 2018 | 7 | 152 | 125 | 27 | 82,24% | 17,76% |
novembre 2018 | 7 | 168 | 161 | 7 | 95,83% | 4,17% |
ottobre 2018 | 7 | 184 | 171 | 13 | 92,93% | 7,07% |
settembre 2018 | 8 | 176 | 162 | 14 | 92,05% | 7,95% |
agosto 2018 | 8 | 193 | 104 | 89 | 53,89% | 46,11% |
luglio 2018 | 8 | 194 | 133 | 61 | 68,56% | 31,44% |
giugno 2018 | 8 | 184 | 135 | 49 | 73,37% | 26,63% |
maggio 2018 | 8 | 194 | 172 | 22 | 88,66% | 11,34% |
aprile 2018 | 8 | 167 | 140 | 27 | 83,83% | 16,17% |
marzo 2018 | 8 | 193 | 168 | 25 | 87,05% | 12,95% |
febbraio 2018 | 8 | 176 | 159 | 17 | 90,34% | 9,66% |
gennaio 2018 | 8 | 185 | 141 | 44 | 76,22% | 23,78% |
maggio 2017 | 8 | 194 | 163 | 31 | 84,02% | 15,98% |
aprile 2017 | 8 | 158 | 114 | 44 | 72,15% | 27,85% |
marzo 2017 | 8 | 202 | 180 | 22 | 89,11% | 10,89% |
febbraio 2017 | 8 | 176 | 162 | 14 | 92,05% | 7,95% |
gennaio 2017 | 8 | 177 | 133 | 44 | 75,14% | 24,86% |
Polo Museale Unimore - tipo struttura: CCS |
giugno 2020 | 5 | 105 | 98 | 7 | 93,33% | 6,67% |
maggio 2020 | 5 | 100 | 98 | 2 | 98% | 2% |
aprile 2020 | 5 | 105 | 84 | 21 | 80% | 20% |
marzo 2020 | 5 | 110 | 84 | 26 | 76,36% | 23,64% |
febbraio 2020 | 5 | 100 | 91 | 9 | 91% | 9% |
gennaio 2020 | 5 | 100 | 93 | 7 | 93% | 7% |
dicembre 2019 | 5 | 100 | 80 | 20 | 80% | 20% |
novembre 2019 | 5 | 100 | 100 | 0 | 100% | 0% |
ottobre 2019 | 5 | 115 | 115 | 0 | 100% | 0% |
settembre 2019 | 5 | 105 | 102 | 3 | 97,14% | 2,86% |
agosto 2019 | 5 | 105 | 33 | 72 | 31,43% | 68,57% |
luglio 2019 | 5 | 115 | 99 | 16 | 86,09% | 13,91% |
giugno 2019 | 5 | 100 | 92 | 8 | 92% | 8% |
maggio 2019 | 5 | 110 | 115 | -5 | 104,55% | -4,55% |
aprile 2019 | 5 | 100 | 94 | 6 | 94% | 6% |
marzo 2019 | 5 | 105 | 105 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2019 | 5 | 100 | 101 | -1 | 101% | -1% |
gennaio 2019 | 5 | 97 | 95 | 2 | 97,94% | 2,06% |
dicembre 2018 | 5 | 87 | 78 | 9 | 89,66% | 10,34% |
novembre 2018 | 5 | 96 | 94 | 2 | 97,92% | 2,08% |
ottobre 2018 | 5 | 107 | 104 | 3 | 97,2% | 2,8% |
settembre 2018 | 5 | 92 | 99 | -7 | 107,61% | -7,61% |
agosto 2018 | 5 | 100 | 32 | 68 | 32% | 68% |
luglio 2018 | 5 | 102 | 93 | 9 | 91,18% | 8,82% |
giugno 2018 | 5 | 96 | 82 | 14 | 85,42% | 14,58% |
maggio 2018 | 5 | 102 | 103 | -1 | 100,98% | -0,98% |
aprile 2018 | 5 | 87 | 82 | 5 | 94,25% | 5,75% |
marzo 2018 | 5 | 101 | 91 | 10 | 90,1% | 9,9% |
febbraio 2018 | 5 | 92 | 86 | 6 | 93,48% | 6,52% |
gennaio 2018 | 5 | 105 | 75 | 30 | 71,43% | 28,57% |
maggio 2017 | 4 | 88 | 70 | 18 | 79,55% | 20,45% |
aprile 2017 | 4 | 72 | 56 | 16 | 77,78% | 22,22% |
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO - tipo struttura: CCS |
giugno 2024 | 46 | 1016 | 811 | 205 | 79,82% | 20,18% |
maggio 2024 | 46 | 1138 | 955 | 183 | 83,92% | 16,08% |
aprile 2024 | 46 | 1037 | 863 | 174 | 83,22% | 16,78% |
marzo 2024 | 46 | 1086 | 918 | 168 | 84,53% | 15,47% |
febbraio 2024 | 46 | 1088 | 888 | 200 | 81,62% | 18,38% |
gennaio 2024 | 46 | 1096 | 820 | 276 | 74,82% | 25,18% |
dicembre 2023 | 47 | 940 | 665 | 275 | 70,74% | 29,26% |
novembre 2023 | 47 | 1104 | 901 | 203 | 81,61% | 18,39% |
ottobre 2023 | 47 | 1207 | 1036 | 171 | 85,83% | 14,17% |
settembre 2023 | 46 | 1064 | 845 | 219 | 79,42% | 20,58% |
agosto 2023 | 46 | 1118 | 431 | 687 | 38,55% | 61,45% |
luglio 2023 | 46 | 1067 | 788 | 279 | 73,85% | 26,15% |
giugno 2023 | 46 | 1067 | 905 | 162 | 84,82% | 15,18% |
maggio 2023 | 46 | 1119 | 959 | 160 | 85,7% | 14,3% |
aprile 2023 | 46 | 913 | 730 | 183 | 79,96% | 20,04% |
marzo 2023 | 46 | 1167 | 1017 | 150 | 87,15% | 12,85% |
febbraio 2023 | 46 | 1016 | 877 | 139 | 86,32% | 13,68% |
gennaio 2023 | 46 | 1024 | 753 | 271 | 73,54% | 26,46% |
dicembre 2022 | 46 | 1014 | 707 | 307 | 69,72% | 30,28% |
novembre 2022 | 46 | 1025 | 883 | 142 | 86,15% | 13,85% |
ottobre 2022 | 44 | 983 | 812 | 171 | 82,6% | 17,4% |
settembre 2022 | 44 | 1028 | 815 | 213 | 79,28% | 20,72% |
agosto 2022 | 45 | 1053 | 453 | 600 | 43,02% | 56,98% |
luglio 2022 | 46 | 1023 | 731 | 292 | 71,46% | 28,54% |
giugno 2022 | 46 | 1025 | 779 | 246 | 76% | 24% |
maggio 2022 | 47 | 1069 | 875 | 194 | 81,85% | 18,15% |
aprile 2022 | 46 | 906 | 743 | 163 | 82,01% | 17,99% |
marzo 2022 | 46 | 1101 | 968 | 133 | 87,92% | 12,08% |
febbraio 2022 | 46 | 956 | 820 | 136 | 85,77% | 14,23% |
gennaio 2022 | 47 | 944 | 672 | 272 | 71,19% | 28,81% |
dicembre 2021 | 49 | 1130 | 753 | 377 | 66,64% | 33,36% |
novembre 2021 | 46 | 992 | 875 | 117 | 88,21% | 11,79% |
ottobre 2021 | 46 | 962 | 875 | 87 | 90,96% | 9,04% |
settembre 2021 | 45 | 1022 | 910 | 112 | 89,04% | 10,96% |
agosto 2021 | 45 | 1021 | 407 | 614 | 39,86% | 60,14% |
luglio 2021 | 45 | 1020 | 784 | 236 | 76,86% | 23,14% |
giugno 2021 | 45 | 976 | 820 | 156 | 84,02% | 15,98% |
maggio 2021 | 45 | 973 | 905 | 68 | 93,01% | 6,99% |
aprile 2021 | 46 | 996 | 926 | 70 | 92,97% | 7,03% |
marzo 2021 | 47 | 1114 | 1019 | 95 | 91,47% | 8,53% |
febbraio 2021 | 46 | 928 | 868 | 60 | 93,53% | 6,47% |
gennaio 2021 | 48 | 915 | 773 | 142 | 84,48% | 15,52% |
dicembre 2020 | 48 | 1027 | 727 | 300 | 70,79% | 29,21% |
novembre 2020 | 48 | 1017 | 880 | 137 | 86,53% | 13,47% |
ottobre 2020 | 48 | 1072 | 969 | 103 | 90,39% | 9,61% |
settembre 2020 | 48 | 1075 | 960 | 115 | 89,3% | 10,7% |
agosto 2020 | 48 | 1025 | 413 | 612 | 40,29% | 59,71% |
luglio 2020 | 47 | 1075 | 864 | 211 | 80,37% | 19,63% |
giugno 2020 | 48 | 1000 | 857 | 143 | 85,7% | 14,3% |
maggio 2020 | 48 | 952 | 865 | 87 | 90,86% | 9,14% |
aprile 2020 | 49 | 1011 | 862 | 149 | 85,26% | 14,74% |
marzo 2020 | 49 | 1065 | 844 | 221 | 79,25% | 20,75% |
febbraio 2020 | 50 | 988 | 818 | 170 | 82,79% | 17,21% |
gennaio 2020 | 50 | 997 | 788 | 209 | 79,04% | 20,96% |
dicembre 2019 | 51 | 1007 | 698 | 309 | 69,31% | 30,69% |
novembre 2019 | 51 | 1008 | 858 | 150 | 85,12% | 14,88% |
ottobre 2019 | 52 | 1166 | 994 | 172 | 85,25% | 14,75% |
settembre 2019 | 51 | 1050 | 868 | 182 | 82,67% | 17,33% |
agosto 2019 | 50 | 1027 | 451 | 576 | 43,91% | 56,09% |
luglio 2019 | 50 | 1129 | 813 | 316 | 72,01% | 27,99% |
giugno 2019 | 50 | 980 | 778 | 202 | 79,39% | 20,61% |
maggio 2019 | 50 | 1076 | 939 | 137 | 87,27% | 12,73% |
aprile 2019 | 51 | 1001 | 800 | 201 | 79,92% | 20,08% |
marzo 2019 | 51 | 1048 | 879 | 169 | 83,87% | 16,13% |
febbraio 2019 | 51 | 1000 | 821 | 179 | 82,1% | 17,9% |
gennaio 2019 | 51 | 1063 | 835 | 228 | 78,55% | 21,45% |
dicembre 2018 | 51 | 956 | 670 | 286 | 70,08% | 29,92% |
novembre 2018 | 51 | 1056 | 883 | 173 | 83,62% | 16,38% |
ottobre 2018 | 51 | 1162 | 1012 | 150 | 87,09% | 12,91% |
settembre 2018 | 51 | 1008 | 873 | 135 | 86,61% | 13,39% |
agosto 2018 | 51 | 1106 | 452 | 654 | 40,87% | 59,13% |
luglio 2018 | 51 | 1111 | 787 | 324 | 70,84% | 29,16% |
giugno 2018 | 51 | 1056 | 838 | 218 | 79,36% | 20,64% |
maggio 2018 | 50 | 1083 | 941 | 142 | 86,89% | 13,11% |
aprile 2018 | 49 | 915 | 776 | 139 | 84,81% | 15,19% |
marzo 2018 | 49 | 1058 | 944 | 114 | 89,22% | 10,78% |
febbraio 2018 | 49 | 972 | 876 | 96 | 90,12% | 9,88% |
gennaio 2018 | 49 | 1028 | 799 | 229 | 77,72% | 22,28% |
maggio 2017 | 46 | 982 | 824 | 158 | 83,91% | 16,09% |
aprile 2017 | 46 | 801 | 632 | 169 | 78,9% | 21,1% |
marzo 2017 | 47 | 1028 | 893 | 135 | 86,87% | 13,13% |
febbraio 2017 | 47 | 912 | 795 | 117 | 87,17% | 12,83% |
gennaio 2017 | 48 | 942 | 645 | 297 | 68,47% | 31,53% |
Sistema dei Musei e Orto Botanico - tipo struttura: CCS |
giugno 2024 | 13 | 256 | 211 | 45 | 82,42% | 17,58% |
maggio 2024 | 13 | 282 | 253 | 29 | 89,72% | 10,28% |
aprile 2024 | 13 | 256 | 229 | 27 | 89,45% | 10,55% |
marzo 2024 | 13 | 269 | 224 | 45 | 83,27% | 16,73% |
febbraio 2024 | 13 | 269 | 231 | 38 | 85,87% | 14,13% |
gennaio 2024 | 13 | 271 | 215 | 56 | 79,34% | 20,66% |
dicembre 2023 | 13 | 234 | 186 | 48 | 79,49% | 20,51% |
novembre 2023 | 13 | 273 | 247 | 26 | 90,48% | 9,52% |
ottobre 2023 | 13 | 276 | 236 | 40 | 85,51% | 14,49% |
settembre 2023 | 12 | 252 | 222 | 30 | 88,1% | 11,9% |
agosto 2023 | 12 | 264 | 136 | 128 | 51,52% | 48,48% |
luglio 2023 | 12 | 252 | 187 | 65 | 74,21% | 25,79% |
giugno 2023 | 12 | 252 | 204 | 48 | 80,95% | 19,05% |
maggio 2023 | 12 | 264 | 251 | 13 | 95,08% | 4,92% |
aprile 2023 | 12 | 216 | 190 | 26 | 87,96% | 12,04% |
marzo 2023 | 12 | 276 | 255 | 21 | 92,39% | 7,61% |
febbraio 2023 | 12 | 240 | 215 | 25 | 89,58% | 10,42% |
gennaio 2023 | 12 | 240 | 173 | 67 | 72,08% | 27,92% |
dicembre 2022 | 12 | 240 | 168 | 72 | 70% | 30% |
novembre 2022 | 12 | 252 | 221 | 31 | 87,7% | 12,3% |
ottobre 2022 | 12 | 253 | 215 | 38 | 84,98% | 15,02% |
settembre 2022 | 12 | 264 | 234 | 30 | 88,64% | 11,36% |
agosto 2022 | 12 | 264 | 127 | 137 | 48,11% | 51,89% |
luglio 2022 | 12 | 252 | 215 | 37 | 85,32% | 14,68% |
giugno 2022 | 12 | 252 | 199 | 53 | 78,97% | 21,03% |
maggio 2022 | 12 | 264 | 254 | 10 | 96,21% | 3,79% |
aprile 2022 | 13 | 243 | 216 | 27 | 88,89% | 11,11% |
marzo 2022 | 13 | 299 | 282 | 17 | 94,31% | 5,69% |
febbraio 2022 | 13 | 260 | 230 | 30 | 88,46% | 11,54% |
gennaio 2022 | 13 | 247 | 181 | 66 | 73,28% | 26,72% |
dicembre 2021 | 13 | 286 | 207 | 79 | 72,38% | 27,62% |
novembre 2021 | 11 | 231 | 195 | 36 | 84,42% | 15,58% |
ottobre 2021 | 11 | 231 | 202 | 29 | 87,45% | 12,55% |
settembre 2021 | 11 | 242 | 221 | 21 | 91,32% | 8,68% |
agosto 2021 | 11 | 242 | 122 | 120 | 50,41% | 49,59% |
luglio 2021 | 11 | 242 | 212 | 30 | 87,6% | 12,4% |
giugno 2021 | 11 | 231 | 189 | 42 | 81,82% | 18,18% |
maggio 2021 | 11 | 231 | 218 | 13 | 94,37% | 5,63% |
aprile 2021 | 11 | 231 | 218 | 13 | 94,37% | 5,63% |
marzo 2021 | 11 | 253 | 247 | 6 | 97,63% | 2,37% |
febbraio 2021 | 11 | 220 | 214 | 6 | 97,27% | 2,73% |
gennaio 2021 | 11 | 209 | 190 | 19 | 90,91% | 9,09% |
dicembre 2020 | 11 | 231 | 178 | 53 | 77,06% | 22,94% |
novembre 2020 | 11 | 231 | 197 | 34 | 85,28% | 14,72% |
ottobre 2020 | 11 | 242 | 236 | 6 | 97,52% | 2,48% |
settembre 2020 | 11 | 242 | 210 | 32 | 86,78% | 13,22% |
agosto 2020 | 11 | 231 | 121 | 110 | 52,38% | 47,62% |
luglio 2020 | 11 | 253 | 193 | 60 | 76,28% | 23,72% |
STABULARIO - tipo struttura: CCS |
giugno 2024 | 3 | 60 | 59 | 1 | 98,33% | 1,67% |
maggio 2024 | 3 | 66 | 61 | 5 | 92,42% | 7,58% |
aprile 2024 | 3 | 60 | 53 | 7 | 88,33% | 11,67% |
marzo 2024 | 3 | 63 | 60 | 3 | 95,24% | 4,76% |
febbraio 2024 | 3 | 63 | 60 | 3 | 95,24% | 4,76% |
gennaio 2024 | 3 | 63 | 56 | 7 | 88,89% | 11,11% |
dicembre 2023 | 3 | 54 | 46 | 8 | 85,19% | 14,81% |
novembre 2023 | 3 | 63 | 59 | 4 | 93,65% | 6,35% |
ottobre 2023 | 3 | 66 | 56 | 10 | 84,85% | 15,15% |
settembre 2023 | 3 | 63 | 60 | 3 | 95,24% | 4,76% |
agosto 2023 | 3 | 66 | 35 | 31 | 53,03% | 46,97% |
luglio 2023 | 3 | 63 | 45 | 18 | 71,43% | 28,57% |
giugno 2023 | 3 | 63 | 58 | 5 | 92,06% | 7,94% |
maggio 2023 | 3 | 66 | 43 | 23 | 65,15% | 34,85% |
aprile 2023 | 3 | 54 | 30 | 24 | 55,56% | 44,44% |
marzo 2023 | 3 | 69 | 49 | 20 | 71,01% | 28,99% |
febbraio 2023 | 3 | 60 | 52 | 8 | 86,67% | 13,33% |
gennaio 2023 | 3 | 60 | 34 | 26 | 56,67% | 43,33% |
dicembre 2022 | 3 | 60 | 52 | 8 | 86,67% | 13,33% |
novembre 2022 | 3 | 63 | 61 | 2 | 96,83% | 3,17% |
ottobre 2022 | 3 | 63 | 55 | 8 | 87,3% | 12,7% |
settembre 2022 | 3 | 66 | 63 | 3 | 95,45% | 4,55% |
agosto 2022 | 3 | 66 | 12 | 54 | 18,18% | 81,82% |
luglio 2022 | 3 | 63 | 39 | 24 | 61,9% | 38,1% |
giugno 2022 | 3 | 63 | 52 | 11 | 82,54% | 17,46% |
maggio 2022 | 3 | 66 | 58 | 8 | 87,88% | 12,12% |
aprile 2022 | 3 | 57 | 44 | 13 | 77,19% | 22,81% |
marzo 2022 | 3 | 69 | 63 | 6 | 91,3% | 8,7% |
febbraio 2022 | 3 | 60 | 43 | 17 | 71,67% | 28,33% |
gennaio 2022 | 3 | 57 | 43 | 14 | 75,44% | 24,56% |
dicembre 2021 | 3 | 66 | 49 | 17 | 74,24% | 25,76% |
novembre 2021 | 3 | 63 | 61 | 2 | 96,83% | 3,17% |
ottobre 2021 | 3 | 63 | 59 | 4 | 93,65% | 6,35% |
settembre 2021 | 3 | 66 | 61 | 5 | 92,42% | 7,58% |
agosto 2021 | 3 | 66 | 31 | 35 | 46,97% | 53,03% |
