periodo |
n. dipendenti |
Giorni dovuti |
Giorni lavorati |
Giorni di assenza |
Tasso di presenza |
Tasso di assenza |
Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologic |
giugno 2024 | 25 | 533 | 434 | 99 | 81,43% | 18,57% |
maggio 2024 | 25 | 584 | 530 | 54 | 90,75% | 9,25% |
aprile 2024 | 25 | 533 | 457 | 76 | 85,74% | 14,26% |
marzo 2024 | 25 | 559 | 504 | 55 | 90,16% | 9,84% |
febbraio 2024 | 26 | 572 | 513 | 59 | 89,69% | 10,31% |
gennaio 2024 | 26 | 601 | 474 | 127 | 78,87% | 21,13% |
dicembre 2023 | 26 | 515 | 416 | 99 | 80,78% | 19,22% |
novembre 2023 | 26 | 603 | 539 | 64 | 89,39% | 10,61% |
ottobre 2023 | 25 | 586 | 544 | 42 | 92,83% | 7,17% |
settembre 2023 | 25 | 559 | 508 | 51 | 90,88% | 9,12% |
agosto 2023 | 25 | 584 | 250 | 334 | 42,81% | 57,19% |
luglio 2023 | 25 | 560 | 442 | 118 | 78,93% | 21,07% |
giugno 2023 | 26 | 579 | 488 | 91 | 84,28% | 15,72% |
maggio 2023 | 27 | 629 | 562 | 67 | 89,35% | 10,65% |
aprile 2023 | 27 | 515 | 417 | 98 | 80,97% | 19,03% |
marzo 2023 | 27 | 656 | 576 | 80 | 87,8% | 12,2% |
febbraio 2023 | 27 | 572 | 524 | 48 | 91,61% | 8,39% |
gennaio 2023 | 27 | 574 | 437 | 137 | 76,13% | 23,87% |
dicembre 2022 | 27 | 572 | 436 | 136 | 76,22% | 23,78% |
novembre 2022 | 26 | 557 | 514 | 43 | 92,28% | 7,72% |
ottobre 2022 | 26 | 560 | 497 | 63 | 88,75% | 11,25% |
settembre 2022 | 26 | 584 | 515 | 69 | 88,18% | 11,82% |
agosto 2022 | 26 | 585 | 303 | 282 | 51,79% | 48,21% |
luglio 2022 | 26 | 559 | 414 | 145 | 74,06% | 25,94% |
giugno 2022 | 26 | 558 | 472 | 86 | 84,59% | 15,41% |
maggio 2022 | 26 | 586 | 546 | 40 | 93,17% | 6,83% |
aprile 2022 | 26 | 505 | 430 | 75 | 85,15% | 14,85% |
marzo 2022 | 26 | 611 | 539 | 72 | 88,22% | 11,78% |
febbraio 2022 | 26 | 532 | 444 | 88 | 83,46% | 16,54% |
gennaio 2022 | 26 | 507 | 384 | 123 | 75,74% | 24,26% |
dicembre 2021 | 26 | 571 | 435 | 136 | 76,18% | 23,82% |
novembre 2021 | 26 | 558 | 509 | 49 | 91,22% | 8,78% |
ottobre 2021 | 26 | 559 | 528 | 31 | 94,45% | 5,55% |
settembre 2021 | 26 | 584 | 478 | 106 | 81,85% | 18,15% |
agosto 2021 | 25 | 564 | 247 | 317 | 43,79% | 56,21% |
luglio 2021 | 25 | 563 | 435 | 128 | 77,26% | 22,74% |
giugno 2021 | 26 | 559 | 475 | 84 | 84,97% | 15,03% |
maggio 2021 | 26 | 563 | 507 | 56 | 90,05% | 9,95% |
aprile 2021 | 26 | 561 | 492 | 69 | 87,7% | 12,3% |
marzo 2021 | 26 | 616 | 553 | 63 | 89,77% | 10,23% |
febbraio 2021 | 26 | 536 | 491 | 45 | 91,6% | 8,4% |
gennaio 2021 | 26 | 512 | 425 | 87 | 83,01% | 16,99% |
dicembre 2020 | 26 | 550 | 430 | 120 | 78,18% | 21,82% |
novembre 2020 | 26 | 535 | 479 | 56 | 89,53% | 10,47% |
ottobre 2020 | 25 | 546 | 476 | 70 | 87,18% | 12,82% |
settembre 2020 | 25 | 545 | 438 | 107 | 80,37% | 19,63% |
agosto 2020 | 25 | 521 | 209 | 312 | 40,12% | 59,88% |
luglio 2020 | 26 | 587 | 391 | 196 | 66,61% | 33,39% |
giugno 2020 | 25 | 517 | 428 | 89 | 82,79% | 17,21% |
maggio 2020 | 25 | 493 | 413 | 80 | 83,77% | 16,23% |
aprile 2020 | 25 | 514 | 364 | 150 | 70,82% | 29,18% |
marzo 2020 | 25 | 542 | 394 | 148 | 72,69% | 27,31% |
febbraio 2020 | 26 | 513 | 450 | 63 | 87,72% | 12,28% |
gennaio 2020 | 26 | 512 | 385 | 127 | 75,2% | 24,8% |
dicembre 2019 | 27 | 534 | 398 | 136 | 74,53% | 25,47% |
novembre 2019 | 27 | 533 | 482 | 51 | 90,43% | 9,57% |
ottobre 2019 | 27 | 597 | 512 | 85 | 85,76% | 14,24% |
settembre 2019 | 26 | 538 | 430 | 108 | 79,93% | 20,07% |
agosto 2019 | 27 | 559 | 210 | 349 | 37,57% | 62,43% |
luglio 2019 | 27 | 612 | 414 | 198 | 67,65% | 32,35% |
giugno 2019 | 27 | 533 | 441 | 92 | 82,74% | 17,26% |
maggio 2019 | 27 | 584 | 515 | 69 | 88,18% | 11,82% |
aprile 2019 | 27 | 533 | 425 | 108 | 79,74% | 20,26% |
marzo 2019 | 26 | 538 | 474 | 64 | 88,1% | 11,9% |
febbraio 2019 | 26 | 512 | 413 | 99 | 80,66% | 19,34% |
gennaio 2019 | 26 | 537 | 422 | 115 | 78,58% | 21,42% |
dicembre 2018 | 27 | 504 | 361 | 143 | 71,63% | 28,37% |
novembre 2018 | 27 | 558 | 457 | 101 | 81,9% | 18,1% |
ottobre 2018 | 26 | 589 | 493 | 96 | 83,7% | 16,3% |
settembre 2018 | 26 | 513 | 411 | 102 | 80,12% | 19,88% |
agosto 2018 | 26 | 562 | 179 | 383 | 31,85% | 68,15% |
luglio 2018 | 26 | 564 | 396 | 168 | 70,21% | 29,79% |
giugno 2018 | 27 | 562 | 493 | 69 | 87,72% | 12,28% |
maggio 2018 | 27 | 588 | 539 | 49 | 91,67% | 8,33% |
aprile 2018 | 28 | 525 | 440 | 85 | 83,81% | 16,19% |
marzo 2018 | 21 | 467 | 417 | 50 | 89,29% | 10,71% |
febbraio 2018 | 21 | 424 | 394 | 30 | 92,92% | 7,08% |
gennaio 2018 | 21 | 443 | 350 | 93 | 79,01% | 20,99% |
maggio 2017 | 22 | 488 | 447 | 41 | 91,6% | 8,4% |
aprile 2017 | 22 | 402 | 357 | 45 | 88,81% | 11,19% |
marzo 2017 | 22 | 509 | 483 | 26 | 94,89% | 5,11% |
febbraio 2017 | 23 | 464 | 393 | 71 | 84,7% | 15,3% |
gennaio 2017 | 23 | 465 | 326 | 139 | 70,11% | 29,89% |
Dipartimento di Comunicazione ed Economia |
giugno 2024 | 7 | 160 | 146 | 14 | 91,25% | 8,75% |
maggio 2024 | 7 | 177 | 167 | 10 | 94,35% | 5,65% |
aprile 2024 | 7 | 160 | 146 | 14 | 91,25% | 8,75% |
marzo 2024 | 7 | 168 | 151 | 17 | 89,88% | 10,12% |
febbraio 2024 | 7 | 168 | 163 | 5 | 97,02% | 2,98% |
gennaio 2024 | 7 | 175 | 140 | 35 | 80% | 20% |
dicembre 2023 | 7 | 144 | 114 | 30 | 79,17% | 20,83% |
novembre 2023 | 7 | 160 | 147 | 13 | 91,88% | 8,13% |
ottobre 2023 | 7 | 176 | 175 | 1 | 99,43% | 0,57% |
settembre 2023 | 7 | 168 | 160 | 8 | 95,24% | 4,76% |
agosto 2023 | 7 | 176 | 66 | 110 | 37,5% | 62,5% |
luglio 2023 | 7 | 168 | 161 | 7 | 95,83% | 4,17% |
giugno 2023 | 7 | 168 | 154 | 14 | 91,67% | 8,33% |
maggio 2023 | 7 | 176 | 168 | 8 | 95,45% | 4,55% |
aprile 2023 | 7 | 144 | 126 | 18 | 87,5% | 12,5% |
marzo 2023 | 7 | 184 | 171 | 13 | 92,93% | 7,07% |
febbraio 2023 | 7 | 160 | 157 | 3 | 98,13% | 1,88% |
gennaio 2023 | 7 | 168 | 135 | 33 | 80,36% | 19,64% |
dicembre 2022 | 7 | 160 | 110 | 50 | 68,75% | 31,25% |
novembre 2022 | 7 | 160 | 149 | 11 | 93,13% | 6,88% |
ottobre 2022 | 7 | 168 | 156 | 12 | 92,86% | 7,14% |
settembre 2022 | 7 | 176 | 168 | 8 | 95,45% | 4,55% |
agosto 2022 | 7 | 176 | 53 | 123 | 30,11% | 69,89% |
luglio 2022 | 7 | 168 | 163 | 5 | 97,02% | 2,98% |
giugno 2022 | 7 | 168 | 148 | 20 | 88,1% | 11,9% |
maggio 2022 | 7 | 176 | 167 | 9 | 94,89% | 5,11% |
aprile 2022 | 7 | 152 | 137 | 15 | 90,13% | 9,87% |
marzo 2022 | 7 | 184 | 178 | 6 | 96,74% | 3,26% |
febbraio 2022 | 7 | 160 | 141 | 19 | 88,13% | 11,88% |
gennaio 2022 | 7 | 160 | 88 | 72 | 55% | 45% |
dicembre 2021 | 7 | 176 | 113 | 63 | 64,2% | 35,8% |
novembre 2021 | 7 | 160 | 143 | 17 | 89,38% | 10,63% |
ottobre 2021 | 7 | 168 | 159 | 9 | 94,64% | 5,36% |
settembre 2021 | 7 | 176 | 161 | 15 | 91,48% | 8,52% |
agosto 2021 | 7 | 176 | 44 | 132 | 25% | 75% |
luglio 2021 | 7 | 176 | 166 | 10 | 94,32% | 5,68% |
giugno 2021 | 7 | 168 | 161 | 7 | 95,83% | 4,17% |
maggio 2021 | 7 | 168 | 143 | 25 | 85,12% | 14,88% |
aprile 2021 | 7 | 168 | 143 | 25 | 85,12% | 14,88% |
marzo 2021 | 7 | 184 | 142 | 42 | 77,17% | 22,83% |
febbraio 2021 | 7 | 160 | 138 | 22 | 86,25% | 13,75% |
gennaio 2021 | 7 | 152 | 111 | 41 | 73,03% | 26,97% |
dicembre 2020 | 7 | 168 | 100 | 68 | 59,52% | 40,48% |
novembre 2020 | 7 | 160 | 127 | 33 | 79,38% | 20,63% |
ottobre 2020 | 7 | 176 | 158 | 18 | 89,77% | 10,23% |
settembre 2020 | 7 | 176 | 173 | 3 | 98,3% | 1,7% |
agosto 2020 | 7 | 168 | 52 | 116 | 30,95% | 69,05% |
luglio 2020 | 7 | 184 | 167 | 17 | 90,76% | 9,24% |
giugno 2020 | 7 | 168 | 156 | 12 | 92,86% | 7,14% |
maggio 2020 | 7 | 160 | 160 | 0 | 100% | 0% |
aprile 2020 | 7 | 168 | 166 | 2 | 98,81% | 1,19% |
marzo 2020 | 7 | 176 | 174 | 2 | 98,86% | 1,14% |
febbraio 2020 | 7 | 160 | 150 | 10 | 93,75% | 6,25% |
gennaio 2020 | 7 | 168 | 148 | 20 | 88,1% | 11,9% |
dicembre 2019 | 7 | 160 | 118 | 42 | 73,75% | 26,25% |
novembre 2019 | 7 | 160 | 154 | 6 | 96,25% | 3,75% |
ottobre 2019 | 7 | 184 | 171 | 13 | 92,93% | 7,07% |
settembre 2019 | 7 | 168 | 162 | 6 | 96,43% | 3,57% |
agosto 2019 | 7 | 168 | 54 | 114 | 32,14% | 67,86% |
luglio 2019 | 7 | 184 | 168 | 16 | 91,3% | 8,7% |
giugno 2019 | 7 | 160 | 125 | 35 | 78,13% | 21,88% |
maggio 2019 | 7 | 176 | 166 | 10 | 94,32% | 5,68% |
aprile 2019 | 7 | 160 | 137 | 23 | 85,63% | 14,38% |
marzo 2019 | 7 | 168 | 165 | 3 | 98,21% | 1,79% |
febbraio 2019 | 7 | 160 | 151 | 9 | 94,38% | 5,63% |
gennaio 2019 | 7 | 176 | 145 | 31 | 82,39% | 17,61% |
dicembre 2018 | 7 | 152 | 120 | 32 | 78,95% | 21,05% |
novembre 2018 | 7 | 168 | 160 | 8 | 95,24% | 4,76% |
ottobre 2018 | 7 | 184 | 182 | 2 | 98,91% | 1,09% |
settembre 2018 | 7 | 160 | 143 | 17 | 89,38% | 10,63% |
agosto 2018 | 7 | 176 | 63 | 113 | 35,8% | 64,2% |
luglio 2018 | 7 | 176 | 154 | 22 | 87,5% | 12,5% |
giugno 2018 | 7 | 168 | 150 | 18 | 89,29% | 10,71% |
maggio 2018 | 7 | 176 | 167 | 9 | 94,89% | 5,11% |
aprile 2018 | 7 | 152 | 135 | 17 | 88,82% | 11,18% |
marzo 2018 | 7 | 176 | 165 | 11 | 93,75% | 6,25% |
febbraio 2018 | 7 | 160 | 147 | 13 | 91,88% | 8,13% |
gennaio 2018 | 8 | 186 | 125 | 61 | 67,2% | 32,8% |
maggio 2017 | 7 | 154 | 137 | 17 | 88,96% | 11,04% |
aprile 2017 | 7 | 126 | 108 | 18 | 85,71% | 14,29% |
marzo 2017 | 7 | 161 | 150 | 11 | 93,17% | 6,83% |
febbraio 2017 | 7 | 140 | 124 | 16 | 88,57% | 11,43% |
gennaio 2017 | 7 | 147 | 112 | 35 | 76,19% | 23,81% |
Dipartimento di Economia "Marco Biagi" |
giugno 2024 | 20 | 404 | 311 | 93 | 76,98% | 23,02% |
maggio 2024 | 20 | 443 | 372 | 71 | 83,97% | 16,03% |
aprile 2024 | 20 | 406 | 337 | 69 | 83% | 17% |
marzo 2024 | 20 | 424 | 348 | 76 | 82,08% | 17,92% |
febbraio 2024 | 20 | 423 | 359 | 64 | 84,87% | 15,13% |
gennaio 2024 | 20 | 425 | 315 | 110 | 74,12% | 25,88% |
dicembre 2023 | 20 | 362 | 262 | 100 | 72,38% | 27,62% |
novembre 2023 | 20 | 423 | 364 | 59 | 86,05% | 13,95% |
ottobre 2023 | 20 | 446 | 384 | 62 | 86,1% | 13,9% |
settembre 2023 | 20 | 418 | 350 | 68 | 83,73% | 16,27% |
agosto 2023 | 20 | 421 | 175 | 246 | 41,57% | 58,43% |
luglio 2023 | 20 | 405 | 293 | 112 | 72,35% | 27,65% |
giugno 2023 | 19 | 402 | 313 | 89 | 77,86% | 22,14% |
maggio 2023 | 19 | 423 | 355 | 68 | 83,92% | 16,08% |
aprile 2023 | 19 | 344 | 291 | 53 | 84,59% | 15,41% |
marzo 2023 | 19 | 440 | 402 | 38 | 91,36% | 8,64% |
febbraio 2023 | 19 | 384 | 356 | 28 | 92,71% | 7,29% |
gennaio 2023 | 19 | 425 | 292 | 133 | 68,71% | 31,29% |
dicembre 2022 | 19 | 383 | 265 | 118 | 69,19% | 30,81% |
novembre 2022 | 19 | 403 | 354 | 49 | 87,84% | 12,16% |
ottobre 2022 | 19 | 404 | 343 | 61 | 84,9% | 15,1% |
settembre 2022 | 19 | 414 | 348 | 66 | 84,06% | 15,94% |
agosto 2022 | 19 | 401 | 172 | 229 | 42,89% | 57,11% |
luglio 2022 | 19 | 392 | 304 | 88 | 77,55% | 22,45% |
giugno 2022 | 19 | 403 | 277 | 126 | 68,73% | 31,27% |
maggio 2022 | 19 | 424 | 358 | 66 | 84,43% | 15,57% |
aprile 2022 | 19 | 363 | 288 | 75 | 79,34% | 20,66% |
marzo 2022 | 19 | 441 | 356 | 85 | 80,73% | 19,27% |
febbraio 2022 | 19 | 384 | 302 | 82 | 78,65% | 21,35% |
gennaio 2022 | 19 | 366 | 273 | 93 | 74,59% | 25,41% |
dicembre 2021 | 19 | 421 | 247 | 174 | 58,67% | 41,33% |
novembre 2021 | 19 | 373 | 306 | 67 | 82,04% | 17,96% |
ottobre 2021 | 18 | 361 | 297 | 64 | 82,27% | 17,73% |
settembre 2021 | 18 | 369 | 312 | 57 | 84,55% | 15,45% |
agosto 2021 | 19 | 371 | 154 | 217 | 41,51% | 58,49% |
luglio 2021 | 19 | 378 | 310 | 68 | 82,01% | 17,99% |
giugno 2021 | 19 | 375 | 292 | 83 | 77,87% | 22,13% |
maggio 2021 | 19 | 374 | 332 | 42 | 88,77% | 11,23% |
aprile 2021 | 19 | 372 | 334 | 38 | 89,78% | 10,22% |
marzo 2021 | 19 | 411 | 379 | 32 | 92,21% | 7,79% |
febbraio 2021 | 19 | 356 | 319 | 37 | 89,61% | 10,39% |
gennaio 2021 | 19 | 338 | 295 | 43 | 87,28% | 12,72% |
dicembre 2020 | 19 | 374 | 249 | 125 | 66,58% | 33,42% |
novembre 2020 | 19 | 374 | 344 | 30 | 91,98% | 8,02% |
ottobre 2020 | 19 | 390 | 358 | 32 | 91,79% | 8,21% |
settembre 2020 | 19 | 385 | 346 | 39 | 89,87% | 10,13% |
agosto 2020 | 19 | 353 | 113 | 240 | 32,01% | 67,99% |
luglio 2020 | 20 | 418 | 348 | 70 | 83,25% | 16,75% |
giugno 2020 | 19 | 374 | 304 | 70 | 81,28% | 18,72% |
maggio 2020 | 19 | 356 | 328 | 28 | 92,13% | 7,87% |
aprile 2020 | 19 | 373 | 343 | 30 | 91,96% | 8,04% |
marzo 2020 | 19 | 393 | 356 | 37 | 90,59% | 9,41% |
febbraio 2020 | 19 | 356 | 327 | 29 | 91,85% | 8,15% |
gennaio 2020 | 19 | 355 | 316 | 39 | 89,01% | 10,99% |
dicembre 2019 | 19 | 358 | 243 | 115 | 67,88% | 32,12% |
novembre 2019 | 19 | 356 | 316 | 40 | 88,76% | 11,24% |
ottobre 2019 | 19 | 410 | 346 | 64 | 84,39% | 15,61% |
settembre 2019 | 19 | 367 | 316 | 51 | 86,1% | 13,9% |
agosto 2019 | 19 | 352 | 167 | 185 | 47,44% | 52,56% |
luglio 2019 | 20 | 418 | 306 | 112 | 73,21% | 26,79% |
giugno 2019 | 19 | 360 | 296 | 64 | 82,22% | 17,78% |
maggio 2019 | 19 | 396 | 366 | 30 | 92,42% | 7,58% |
aprile 2019 | 20 | 381 | 317 | 64 | 83,2% | 16,8% |
marzo 2019 | 20 | 399 | 375 | 24 | 93,98% | 6,02% |
febbraio 2019 | 20 | 380 | 347 | 33 | 91,32% | 8,68% |
gennaio 2019 | 20 | 398 | 319 | 79 | 80,15% | 19,85% |
dicembre 2018 | 20 | 361 | 271 | 90 | 75,07% | 24,93% |
novembre 2018 | 20 | 399 | 354 | 45 | 88,72% | 11,28% |
ottobre 2018 | 20 | 437 | 406 | 31 | 92,91% | 7,09% |
settembre 2018 | 20 | 374 | 342 | 32 | 91,44% | 8,56% |
agosto 2018 | 20 | 396 | 164 | 232 | 41,41% | 58,59% |
luglio 2018 | 20 | 409 | 332 | 77 | 81,17% | 18,83% |
giugno 2018 | 20 | 399 | 338 | 61 | 84,71% | 15,29% |
maggio 2018 | 21 | 439 | 387 | 52 | 88,15% | 11,85% |
aprile 2018 | 21 | 384 | 323 | 61 | 84,11% | 15,89% |
marzo 2018 | 21 | 444 | 387 | 57 | 87,16% | 12,84% |
febbraio 2018 | 21 | 404 | 378 | 26 | 93,56% | 6,44% |
gennaio 2018 | 21 | 425 | 325 | 100 | 76,47% | 23,53% |
maggio 2017 | 21 | 445 | 392 | 53 | 88,09% | 11,91% |
aprile 2017 | 21 | 363 | 292 | 71 | 80,44% | 19,56% |
marzo 2017 | 21 | 464 | 416 | 48 | 89,66% | 10,34% |
febbraio 2017 | 21 | 404 | 354 | 50 | 87,62% | 12,38% |
gennaio 2017 | 23 | 428 | 302 | 126 | 70,56% | 29,44% |
Dipartimento di Giurisprudenza |
giugno 2024 | 9 | 240 | 200 | 40 | 83,33% | 16,67% |
maggio 2024 | 9 | 264 | 232 | 32 | 87,88% | 12,12% |
aprile 2024 | 9 | 240 | 174 | 66 | 72,5% | 27,5% |
marzo 2024 | 9 | 252 | 195 | 57 | 77,38% | 22,62% |
febbraio 2024 | 9 | 252 | 189 | 63 | 75% | 25% |
gennaio 2024 | 8 | 210 | 135 | 75 | 64,29% | 35,71% |
dicembre 2023 | 8 | 180 | 124 | 56 | 68,89% | 31,11% |
novembre 2023 | 8 | 210 | 150 | 60 | 71,43% | 28,57% |
ottobre 2023 | 8 | 220 | 171 | 49 | 77,73% | 22,27% |
settembre 2023 | 8 | 210 | 153 | 57 | 72,86% | 27,14% |
agosto 2023 | 8 | 220 | 71 | 149 | 32,27% | 67,73% |
luglio 2023 | 8 | 210 | 152 | 58 | 72,38% | 27,62% |
giugno 2023 | 8 | 204 | 154 | 50 | 75,49% | 24,51% |
maggio 2023 | 7 | 198 | 191 | 7 | 96,46% | 3,54% |
aprile 2023 | 7 | 162 | 148 | 14 | 91,36% | 8,64% |
marzo 2023 | 7 | 207 | 172 | 35 | 83,09% | 16,91% |
febbraio 2023 | 7 | 180 | 163 | 17 | 90,56% | 9,44% |
gennaio 2023 | 7 | 220 | 134 | 86 | 60,91% | 39,09% |
dicembre 2022 | 7 | 180 | 108 | 72 | 60% | 40% |
novembre 2022 | 7 | 189 | 143 | 46 | 75,66% | 24,34% |
ottobre 2022 | 7 | 189 | 175 | 14 | 92,59% | 7,41% |
settembre 2022 | 7 | 198 | 190 | 8 | 95,96% | 4,04% |
agosto 2022 | 8 | 212 | 103 | 109 | 48,58% | 51,42% |
luglio 2022 | 8 | 210 | 181 | 29 | 86,19% | 13,81% |
giugno 2022 | 8 | 210 | 174 | 36 | 82,86% | 17,14% |
maggio 2022 | 8 | 200 | 182 | 18 | 91% | 9% |
aprile 2022 | 7 | 152 | 145 | 7 | 95,39% | 4,61% |
marzo 2022 | 7 | 184 | 184 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2022 | 7 | 160 | 156 | 4 | 97,5% | 2,5% |
gennaio 2022 | 6 | 125 | 117 | 8 | 93,6% | 6,4% |
dicembre 2021 | 5 | 110 | 76 | 34 | 69,09% | 30,91% |
novembre 2021 | 3 | 63 | 60 | 3 | 95,24% | 4,76% |
ottobre 2021 | 3 | 63 | 61 | 2 | 96,83% | 3,17% |
settembre 2021 | 4 | 88 | 65 | 23 | 73,86% | 26,14% |
agosto 2021 | 4 | 88 | 19 | 69 | 21,59% | 78,41% |
luglio 2021 | 4 | 88 | 61 | 27 | 69,32% | 30,68% |
giugno 2021 | 4 | 84 | 74 | 10 | 88,1% | 11,9% |
maggio 2021 | 4 | 84 | 78 | 6 | 92,86% | 7,14% |
aprile 2021 | 4 | 84 | 80 | 4 | 95,24% | 4,76% |
marzo 2021 | 4 | 92 | 80 | 12 | 86,96% | 13,04% |
febbraio 2021 | 4 | 80 | 70 | 10 | 87,5% | 12,5% |
gennaio 2021 | 4 | 76 | 70 | 6 | 92,11% | 7,89% |
dicembre 2020 | 5 | 105 | 74 | 31 | 70,48% | 29,52% |
novembre 2020 | 5 | 105 | 87 | 18 | 82,86% | 17,14% |
ottobre 2020 | 5 | 110 | 87 | 23 | 79,09% | 20,91% |
settembre 2020 | 5 | 110 | 109 | 1 | 99,09% | 0,91% |
agosto 2020 | 5 | 105 | 30 | 75 | 28,57% | 71,43% |
luglio 2020 | 5 | 115 | 114 | 1 | 99,13% | 0,87% |
giugno 2020 | 4 | 84 | 81 | 3 | 96,43% | 3,57% |
maggio 2020 | 4 | 80 | 76 | 4 | 95% | 5% |
aprile 2020 | 4 | 84 | 74 | 10 | 88,1% | 11,9% |
marzo 2020 | 4 | 88 | 77 | 11 | 87,5% | 12,5% |
febbraio 2020 | 5 | 100 | 77 | 23 | 77% | 23% |
gennaio 2020 | 5 | 100 | 65 | 35 | 65% | 35% |
dicembre 2019 | 5 | 100 | 63 | 37 | 63% | 37% |
novembre 2019 | 7 | 130 | 66 | 64 | 50,77% | 49,23% |
ottobre 2019 | 7 | 161 | 92 | 69 | 57,14% | 42,86% |
settembre 2019 | 7 | 147 | 94 | 53 | 63,95% | 36,05% |
agosto 2019 | 7 | 147 | 37 | 110 | 25,17% | 74,83% |
luglio 2019 | 7 | 161 | 69 | 92 | 42,86% | 57,14% |
giugno 2019 | 7 | 140 | 103 | 37 | 73,57% | 26,43% |
maggio 2019 | 7 | 154 | 106 | 48 | 68,83% | 31,17% |
aprile 2019 | 6 | 120 | 74 | 46 | 61,67% | 38,33% |
marzo 2019 | 6 | 126 | 89 | 37 | 70,63% | 29,37% |
febbraio 2019 | 6 | 120 | 92 | 28 | 76,67% | 23,33% |
gennaio 2019 | 6 | 126 | 77 | 49 | 61,11% | 38,89% |
dicembre 2018 | 6 | 114 | 72 | 42 | 63,16% | 36,84% |
novembre 2018 | 6 | 126 | 96 | 30 | 76,19% | 23,81% |
ottobre 2018 | 6 | 138 | 109 | 29 | 78,99% | 21,01% |
settembre 2018 | 6 | 120 | 77 | 43 | 64,17% | 35,83% |
agosto 2018 | 6 | 132 | 50 | 82 | 37,88% | 62,12% |
luglio 2018 | 6 | 132 | 73 | 59 | 55,3% | 44,7% |
giugno 2018 | 5 | 105 | 101 | 4 | 96,19% | 3,81% |
maggio 2018 | 6 | 132 | 103 | 29 | 78,03% | 21,97% |
aprile 2018 | 7 | 133 | 102 | 31 | 76,69% | 23,31% |
marzo 2018 | 6 | 132 | 103 | 29 | 78,03% | 21,97% |
febbraio 2018 | 6 | 120 | 114 | 6 | 95% | 5% |
gennaio 2018 | 6 | 126 | 104 | 22 | 82,54% | 17,46% |
maggio 2017 | 6 | 132 | 120 | 12 | 90,91% | 9,09% |
aprile 2017 | 6 | 108 | 99 | 9 | 91,67% | 8,33% |
marzo 2017 | 6 | 138 | 130 | 8 | 94,2% | 5,8% |
febbraio 2017 | 6 | 120 | 108 | 12 | 90% | 10% |
gennaio 2017 | 6 | 120 | 93 | 27 | 77,5% | 22,5% |
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" |
giugno 2024 | 36 | 764 | 703 | 61 | 92,02% | 7,98% |
maggio 2024 | 37 | 844 | 813 | 31 | 96,33% | 3,67% |
aprile 2024 | 38 | 803 | 694 | 109 | 86,43% | 13,57% |
marzo 2024 | 39 | 862 | 748 | 114 | 86,77% | 13,23% |
febbraio 2024 | 38 | 845 | 725 | 120 | 85,8% | 14,2% |
gennaio 2024 | 38 | 844 | 650 | 194 | 77,01% | 22,99% |
dicembre 2023 | 38 | 723 | 558 | 165 | 77,18% | 22,82% |
novembre 2023 | 38 | 845 | 769 | 76 | 91,01% | 8,99% |
ottobre 2023 | 38 | 872 | 832 | 40 | 95,41% | 4,59% |
settembre 2023 | 37 | 821 | 774 | 47 | 94,28% | 5,72% |
agosto 2023 | 37 | 864 | 453 | 411 | 52,43% | 47,57% |
luglio 2023 | 37 | 824 | 639 | 185 | 77,55% | 22,45% |
giugno 2023 | 37 | 824 | 716 | 108 | 86,89% | 13,11% |
maggio 2023 | 37 | 863 | 789 | 74 | 91,43% | 8,57% |
aprile 2023 | 37 | 705 | 586 | 119 | 83,12% | 16,88% |
marzo 2023 | 37 | 901 | 835 | 66 | 92,67% | 7,33% |
febbraio 2023 | 37 | 784 | 721 | 63 | 91,96% | 8,04% |
gennaio 2023 | 37 | 787 | 632 | 155 | 80,3% | 19,7% |
dicembre 2022 | 37 | 776 | 585 | 191 | 75,39% | 24,61% |
novembre 2022 | 37 | 820 | 755 | 65 | 92,07% | 7,93% |
ottobre 2022 | 37 | 820 | 739 | 81 | 90,12% | 9,88% |
settembre 2022 | 38 | 856 | 774 | 82 | 90,42% | 9,58% |
agosto 2022 | 38 | 876 | 403 | 473 | 46% | 54% |
luglio 2022 | 38 | 833 | 651 | 182 | 78,15% | 21,85% |
giugno 2022 | 38 | 837 | 684 | 153 | 81,72% | 18,28% |
maggio 2022 | 38 | 876 | 787 | 89 | 89,84% | 10,16% |
aprile 2022 | 39 | 770 | 678 | 92 | 88,05% | 11,95% |
marzo 2022 | 39 | 940 | 864 | 76 | 91,91% | 8,09% |
febbraio 2022 | 39 | 816 | 718 | 98 | 87,99% | 12,01% |
gennaio 2022 | 39 | 774 | 563 | 211 | 72,74% | 27,26% |
dicembre 2021 | 39 | 896 | 617 | 279 | 68,86% | 31,14% |
novembre 2021 | 39 | 856 | 726 | 130 | 84,81% | 15,19% |
